※記事内に広告を含む場合があります。
高額配当ランキング

2025.03.1
高額配当ランキング
4月22日の終値で計算した高額配当銘柄の利回りランキングです。
ボタンクリックで表示の切り替え可能
【500】:500件表示
【1,000】:1,000件表示
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8925 | アルデプロ | 51 | 20.0 | 39.216 | 7月 | 7月 |
2 | 1852 | 淺沼組 | 668 | 197.5 | 29.566 | 3月 | 3月 |
3 | 9434 | ソフトバンク | 199 | 43.0 | 21.619 | 3月 | 3月 |
4 | 7464 | セフテック | 1,859 | 340.0 | 18.289 | 3月 | 3月 |
5 | 4093 | 東邦アセチレン | 377 | 40.0 | 10.610 | 3月 | 3月 |
6 | 6918 | アバールデータ | 2,795 | 266.0 | 9.517 | 3月 | 3月 |
7 | 5707 | 東邦亜鉛 | 548 | 50.0 | 9.124 | 3月 | 3月 |
8 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,759 | 160.0 | 9.096 | 9月 | 3月 |
9 | 1662 | 石油資源開発 | 1,135 | 100.0 | 8.811 | 3月 | 3月 |
10 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2,005 | 170.0 | 8.479 | 9月 | 3月 |
11 | 1885 | 東亜建設工業 | 1,195 | 100.0 | 8.368 | 3月 | 3月 |
12 | 9268 | オプティマスグループ | 372 | 30.0 | 8.065 | 3月 | 3月 |
13 | 6535 | アイモバイル | 504 | 40.5 | 8.036 | 7月 | 7月 |
14 | 8425 | みずほリース | 1,056 | 83.0 | 7.860 | 3月 | 3月 |
15 | 5659 | 日本精線 | 1,340 | 105.0 | 7.836 | 3月 | 3月 |
16 | 5352 | 黒崎播磨 | 2,555 | 200.0 | 7.828 | 3月 | 3月 |
17 | 6186 | 一蔵 | 378 | 28.0 | 7.407 | 3月 | 3月 |
18 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 2,751 | 200.0 | 7.270 | 3月 | 3月 |
19 | 1807 | 佐藤渡辺 | 1,635 | 110.0 | 6.728 | 3月 | 3月 |
20 | 6957 | 芝浦電子 | 3,310 | 220.0 | 6.647 | 3月 | 3月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
21 | 7299 | フジオーゼックス | 1,141 | 75.0 | 6.573 | 3月 | 3月 |
22 | 8887 | リベレステ | 309 | 20.0 | 6.472 | 5月 | 5月 |
23 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1,584 | 100.0 | 6.313 | 3月 | 3月 |
24 | 9534 | 北海道ガス | 558 | 35.0 | 6.272 | 3月 | 3月 |
25 | 8439 | 東京センチュリー | 1,603 | 100.0 | 6.238 | 3月 | 3月 |
26 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,484 | 154.0 | 6.200 | 3月 | 3月 |
27 | 7417 | 南陽 | 1,144 | 70.0 | 6.119 | 3月 | 3月 |
28 | 6413 | 理想科学工業 | 1,606 | 95.0 | 5.915 | 3月 | 3月 |
29 | 6156 | エーワン精密 | 1,722 | 100.0 | 5.807 | 6月 | 6月 |
30 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,045 | 60.0 | 5.742 | 3月 | 3月 |
31 | 7081 | コーユーレンティア | 1,060 | 60.0 | 5.660 | 12月 | 12月 |
32 | 7844 | マーベラス | 585 | 33.0 | 5.641 | 3月 | 3月 |
33 | 8999 | グランディハウス | 573 | 32.0 | 5.585 | 3月 | 3月 |
34 | 3597 | 自重堂 | 9,070 | 500.0 | 5.513 | 6月 | 6月 |
35 | 4932 | アルマード | 1,184 | 65.0 | 5.490 | 3月 | 3月 |
36 | 8835 | 太平洋興発 | 720 | 39.0 | 5.417 | 3月 | 3月 |
37 | 8007 | 高島 | 1,293 | 70.0 | 5.414 | 9月 | 3月 |
38 | 9788 | ナック | 592 | 32.0 | 5.405 | 3月 | 3月 |
39 | 4705 | クリップコーポレーション | 834 | 45.0 | 5.396 | 3月 | 3月 |
40 | 9733 | ナガセ | 1,855 | 100.0 | 5.391 | 3月 | 3月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6319 | シンニッタン | 207 | 11.0 | 5.314 | 3月 | 3月 |
42 | 8052 | 椿本興業 | 2,072 | 110.0 | 5.309 | 3月 | 3月 |
43 | 6358 | 酒井重工業 | 2,370 | 125.0 | 5.274 | 3月 | 3月 |
44 | 6844 | 新電元工業 | 2,491 | 130.0 | 5.219 | 3月 | 3月 |
45 | 1419 | タマホーム | 3,565 | 185.0 | 5.189 | 5月 | 5月 |
46 | 6371 | 椿本チエイン | 1,956 | 100.0 | 5.112 | 3月 | 3月 |
47 | 6539 | MS-Japan | 1,101 | 56.0 | 5.086 | 3月 | 3月 |
48 | 6384 | 昭和真空 | 1,380 | 70.0 | 5.072 | 3月 | 3月 |
49 | 9127 | 玉井商船 | 1,619 | 80.0 | 4.941 | 3月 | 3月 |
50 | 3109 | シキボウ | 1,013 | 50.0 | 4.936 | 3月 | 3月 |
51 | 6070 | キャリアリンク | 2,448 | 120.0 | 4.902 | 3月 | 3月 |
52 | 8869 | 明和地所 | 1,021 | 50.0 | 4.897 | 3月 | 3月 |
53 | 7267 | ホンダ | 1,535 | 75.0 | 4.886 | 9月 | 3月 |
54 | 5923 | 高田機工 | 1,027 | 50.0 | 4.869 | 3月 | 3月 |
55 | 4845 | スカラ | 386 | 18.75 | 4.858 | 12月 | 6月 |
56 | 3423 | エスイー | 269 | 13.0 | 4.833 | 3月 | 3月 |
57 | 7087 | ウイルテック | 830 | 40.0 | 4.819 | 3月 | 3月 |
58 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 799 | 38.0 | 4.756 | 2月 | 2月 |
59 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,642 | 78.0 | 4.750 | 3月 | 3月 |
60 | 8585 | オリエントコーポレーション | 847 | 40.0 | 4.723 | 3月 | 3月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
61 | 3771 | システムリサーチ | 1,486 | 70.0 | 4.711 | 3月 | 3月 |
62 | 4114 | 日本触媒 | 1,915 | 90.0 | 4.700 | 3月 | 3月 |
63 | 5009 | 富士興産 | 1,449 | 68.0 | 4.693 | 3月 | 3月 |
64 | 1822 | 大豊建設 | 3,335 | 155.0 | 4.648 | 3月 | 3月 |
65 | 6651 | 日東工業 | 2,895 | 134.0 | 4.629 | 3月 | 3月 |
66 | 7217 | テイン | 827 | 38.0 | 4.595 | 3月 | 3月 |
67 | 1853 | 森組 | 305 | 14.0 | 4.590 | 3月 | 3月 |
68 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,055 | 140.0 | 4.583 | 9月 | 3月 |
69 | 9960 | 東テク | 2,645 | 121.0 | 4.575 | 3月 | 3月 |
70 | 8091 | ニチモウ | 1,990 | 90.0 | 4.523 | 3月 | 3月 |
71 | 2136 | ヒップ | 1,110 | 50.0 | 4.505 | 3月 | 3月 |
71 | 8893 | 新日本建物 | 666 | 30.0 | 4.505 | 3月 | 3月 |
73 | 4928 | ノエビアHD | 4,895 | 220.0 | 4.494 | 9月 | 9月 |
74 | 3245 | ディア・ライフ | 1,026 | 46.0 | 4.483 | 9月 | 9月 |
75 | 7872 | エステールHD | 603 | 27.0 | 4.478 | 3月 | 3月 |
76 | 9107 | 川崎汽船 | 2,255 | 100.0 | 4.436 | 3月 | 3月 |
77 | 2449 | プラップジャパン | 902 | 40.0 | 4.435 | 8月 | 8月 |
78 | 6089 | ウィルグループ | 1,009 | 44.0 | 4.361 | 3月 | 3月 |
79 | 5368 | 日本インシュレーション | 877 | 37.0 | 4.219 | 3月 | 3月 |
80 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 784 | 33.0 | 4.209 | 3月 | 3月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 5603 | 虹技 | 1,203 | 50.0 | 4.156 | 3月 | 3月 |
82 | 8103 | 明和産業 | 650 | 27.0 | 4.154 | 3月 | 3月 |
83 | 1972 | 三晃金属工業 | 4,460 | 185.0 | 4.148 | 3月 | 3月 |
84 | 3101 | 東洋紡 | 967 | 40.0 | 4.137 | 3月 | 3月 |
85 | 4041 | 日本曹達 | 2,908 | 120.0 | 4.127 | 3月 | 3月 |
86 | 8881 | 日神グループHD | 534 | 22.0 | 4.120 | 3月 | 3月 |
87 | 7949 | 小松ウオール工業 | 1,581 | 65.0 | 4.111 | 3月 | 3月 |
88 | 8995 | 誠建設工業 | 609 | 25.0 | 4.105 | 3月 | 3月 |
89 | 6488 | ヨシタケ | 658 | 27.0 | 4.103 | 3月 | 3月 |
90 | 6998 | 日本タングステン | 1,221 | 50.0 | 4.095 | 3月 | 3月 |
91 | 5695 | パウダーテック | 2,199 | 90.0 | 4.093 | 3月 | 3月 |
92 | 3489 | フェイスネットワーク | 1,737 | 71.0 | 4.088 | 3月 | 3月 |
93 | 8563 | 大東銀行 | 734 | 30.0 | 4.087 | 3月 | 3月 |
94 | 5237 | ノザワ | 861 | 35.0 | 4.065 | 3月 | 3月 |
95 | 3132 | マクニカHD | 1,846 | 75.0 | 4.064 | 3月 | 3月 |
96 | 4224 | ロンシール工業 | 1,480 | 60.0 | 4.054 | 3月 | 3月 |
97 | 1960 | サンテック | 742 | 30.0 | 4.043 | 3月 | 3月 |
98 | 6337 | テセック | 1,492 | 60.0 | 4.021 | 3月 | 3月 |
99 | 3375 | ZOA | 1,447 | 58.0 | 4.008 | 3月 | 3月 |
100 | 8018 | 三共生興 | 625 | 25.0 | 4.000 | 3月 | 3月 |
【配当ランキングの補足】
配当利回り:次の配当権利日の予想配当を最新の株価で割って算出
ランキング順位:配当利回りが良い順に掲載、同じ値の場合は同率順位
配当利回り:次の配当権利日の予想配当を最新の株価で割って算出
ランキング順位:配当利回りが良い順に掲載、同じ値の場合は同率順位
配当ランキングから個別銘柄の配当情報にアクセスできます
個別銘柄の配当利回りは、直近権利日の予想配当で算出
株価や出来高など、グラフで確認可能!