※記事内に広告を含む場合があります。
高額配当ランキング

2025.06.8
高額配当ランキング
6月6日の終値で計算した高額配当銘柄の利回りランキングです。
ボタンクリックで表示の切り替え可能
【500】:500件表示
【1,000】:1,000件表示
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 604 | 125.0 | 20.695 | 9月 | 3月 |
2 | 9434 | ソフトバンク | 220 | 43.0 | 19.545 | 9月 | 3月 |
3 | 6137 | 小池酸素工業 | 1,220 | 220.0 | 18.033 | 3月 | 3月 |
4 | 165A | SBIレオスひふみ | 189 | 27.2 | 14.392 | 9月 | 3月 |
5 | 1822 | 大豊建設 | 813 | 114.0 | 14.022 | 3月 | 3月 |
6 | 1736 | オーテック | 1,305 | 170.0 | 13.027 | 3月 | 3月 |
7 | 1662 | 石油資源開発 | 994 | 125.0 | 12.575 | 9月 | 3月 |
8 | 8614 | 東洋証券 | 470 | 50.0 | 10.638 | 3月 | 3月 |
9 | 3205 | ダイドーリミテッド | 968 | 100.0 | 10.331 | 3月 | 3月 |
10 | 8043 | スターゼン | 1,105 | 110.0 | 9.955 | 3月 | 3月 |
11 | 5464 | モリ工業 | 878 | 80.0 | 9.112 | 9月 | 3月 |
12 | 4972 | 綜研化学 | 1,493 | 125.0 | 8.372 | 3月 | 3月 |
13 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 2,964 | 240.0 | 8.097 | 3月 | 3月 |
14 | 6797 | 名古屋電機工業 | 1,110 | 85.0 | 7.658 | 3月 | 3月 |
15 | 5541 | 大平洋金属 | 1,791 | 135.0 | 7.538 | 3月 | 3月 |
16 | 5923 | 高田機工 | 1,043 | 75.0 | 7.191 | 9月 | 3月 |
17 | 1939 | 四電工 | 1,284 | 90.0 | 7.009 | 9月 | 3月 |
18 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,342 | 90.0 | 6.706 | 3月 | 3月 |
19 | 7164 | 全国保証 | 3,214 | 209.0 | 6.503 | 3月 | 3月 |
20 | 6258 | 平田機工 | 1,863 | 120.0 | 6.441 | 3月 | 3月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
21 | 3953 | 大村紙業 | 778 | 50.0 | 6.427 | 3月 | 3月 |
22 | 2993 | 長栄 | 2,015 | 125.0 | 6.203 | 3月 | 3月 |
23 | 7686 | カクヤスグループ | 484 | 30.0 | 6.198 | 9月 | 3月 |
24 | 2148 | アイティメディア | 1,624 | 100.0 | 6.158 | 3月 | 3月 |
25 | 6899 | ASTI | 1,791 | 110.0 | 6.142 | 3月 | 3月 |
26 | 4404 | ミヨシ油脂 | 1,637 | 100.0 | 6.109 | 12月 | 12月 |
27 | 6958 | 日本CMK | 329 | 20.0 | 6.079 | 3月 | 3月 |
28 | 8999 | グランディハウス | 527 | 32.0 | 6.072 | 3月 | 3月 |
29 | 6539 | MS-Japan | 925 | 56.0 | 6.054 | 3月 | 3月 |
30 | 6026 | GMO TECH | 7,470 | 450.97 | 6.037 | 12月 | 12月 |
31 | 6625 | JALCOHD | 299 | 18.0 | 6.020 | 3月 | 3月 |
32 | 4932 | アルマード | 1,085 | 65.0 | 5.991 | 3月 | 3月 |
33 | 8125 | ワキタ | 1,671 | 100.0 | 5.984 | 2月 | 2月 |
34 | 4235 | ウルトラファブリックス・HD | 660 | 39.0 | 5.909 | 12月 | 12月 |
35 | 8707 | 岩井コスモHD | 2,119 | 125.0 | 5.899 | 3月 | 3月 |
36 | 1972 | 三晃金属工業 | 5,980 | 345.0 | 5.769 | 3月 | 3月 |
37 | 7042 | アクセスグループ・HD | 522 | 30.0 | 5.747 | 3月 | 3月 |
38 | 8835 | 太平洋興発 | 680 | 39.0 | 5.735 | 3月 | 3月 |
39 | 6070 | キャリアリンク | 2,100 | 120.0 | 5.714 | 3月 | 3月 |
40 | 4705 | クリップコーポレーション | 788 | 45.0 | 5.711 | 3月 | 3月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6167 | 冨士ダイス | 701 | 40.0 | 5.706 | 3月 | 3月 |
42 | 9827 | リリカラ | 638 | 36.0 | 5.643 | 12月 | 12月 |
43 | 1882 | 東亜道路工業 | 1,507 | 85.0 | 5.640 | 3月 | 3月 |
44 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4,004 | 225.0 | 5.619 | 9月 | 3月 |
45 | 7084 | Smile Holdings | 1,692 | 95.0 | 5.615 | 3月 | 3月 |
46 | 1419 | タマホーム | 3,480 | 195.0 | 5.603 | 5月 | 5月 |
47 | 8103 | 明和産業 | 679 | 38.0 | 5.596 | 3月 | 3月 |
48 | 3452 | ビーロット | 1,257 | 70.0 | 5.569 | 12月 | 12月 |
49 | 5603 | 虹技 | 1,081 | 60.0 | 5.550 | 3月 | 3月 |
50 | 8996 | ハウスフリーダム | 811 | 45.0 | 5.549 | 12月 | 12月 |
51 | 3132 | マクニカHD | 1,901 | 105.0 | 5.525 | 9月 | 3月 |
52 | 3079 | ディーブイエックス | 910 | 50.0 | 5.495 | 3月 | 3月 |
53 | 6371 | 椿本チエイン | 1,804 | 99.0 | 5.488 | 9月 | 3月 |
54 | 3245 | ディア・ライフ | 1,130 | 62.0 | 5.487 | 9月 | 9月 |
55 | 8750 | 第一生命HD | 1,118 | 61.0 | 5.456 | 9月 | 3月 |
56 | 9733 | ナガセ | 1,863 | 100.0 | 5.368 | 3月 | 3月 |
57 | 7464 | セフテック | 1,605 | 85.0 | 5.296 | 3月 | 3月 |
58 | 1787 | ナカボーテック | 5,230 | 275.0 | 5.258 | 3月 | 3月 |
59 | 6658 | シライ電子工業 | 571 | 30.0 | 5.254 | 3月 | 3月 |
60 | 4928 | ノエビアHD | 4,285 | 225.0 | 5.251 | 9月 | 9月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
61 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1,815 | 95.0 | 5.234 | 9月 | 9月 |
62 | 9216 | ビーウィズ | 1,475 | 77.0 | 5.220 | 5月 | 5月 |
63 | 3423 | エスイー | 250 | 13.0 | 5.200 | 3月 | 3月 |
64 | 9629 | ピー・シー・エー | 1,829 | 95.0 | 5.194 | 3月 | 3月 |
65 | 6384 | 昭和真空 | 1,356 | 70.0 | 5.162 | 3月 | 3月 |
66 | 6156 | エーワン精密 | 1,939 | 100.0 | 5.157 | 6月 | 6月 |
67 | 1826 | 佐田建設 | 1,165 | 60.0 | 5.150 | 3月 | 3月 |
68 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 1,832 | 94.0 | 5.131 | 4月 | 4月 |
69 | 9193 | 東京汽船 | 975 | 50.0 | 5.128 | 3月 | 3月 |
70 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,820 | 93.0 | 5.110 | 3月 | 3月 |
71 | 3004 | 神栄 | 1,765 | 90.0 | 5.099 | 3月 | 3月 |
72 | 5936 | 東洋シヤッター | 824 | 42.0 | 5.097 | 3月 | 3月 |
73 | 6196 | ストライク | 3,535 | 180.0 | 5.092 | 9月 | 9月 |
74 | 6737 | EIZO | 2,079 | 105.0 | 5.051 | 9月 | 3月 |
75 | 2183 | リニカル | 318 | 16.0 | 5.031 | 3月 | 3月 |
76 | 1418 | インターライフHD | 398 | 20.0 | 5.025 | 2月 | 2月 |
77 | 8585 | オリエントコーポレーション | 798 | 40.0 | 5.013 | 3月 | 3月 |
78 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2,482 | 124.0 | 4.996 | 9月 | 9月 |
79 | 2737 | トーメンデバイス | 5,220 | 260.0 | 4.981 | 3月 | 3月 |
79 | 6757 | OSGコーポレーション | 803 | 40.0 | 4.981 | 1月 | 1月 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
順位 | code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 次回 | 期末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,615 | 180.0 | 4.979 | 9月 | 3月 |
82 | 8040 | 東京ソワール | 905 | 45.0 | 4.972 | 12月 | 12月 |
83 | 6540 | 船場 | 1,510 | 75.0 | 4.967 | 12月 | 12月 |
84 | 6180 | GMOメディア | 4,855 | 241.0 | 4.964 | 12月 | 12月 |
84 | 8892 | 日本エスコン | 967 | 48.0 | 4.964 | 3月 | 3月 |
86 | 3374 | 内外テック | 2,002 | 99.0 | 4.945 | 3月 | 3月 |
87 | 5284 | ヤマウHD | 2,089 | 103.0 | 4.931 | 3月 | 3月 |
88 | 6393 | 油研工業 | 2,641 | 130.0 | 4.922 | 3月 | 3月 |
89 | 1430 | ファーストコーポレーション | 854 | 42.0 | 4.918 | 5月 | 5月 |
90 | 4076 | シイエヌエス | 1,526 | 75.0 | 4.915 | 5月 | 5月 |
91 | 1384 | ホクリヨウ | 1,426 | 70.0 | 4.909 | 3月 | 3月 |
92 | 6694 | ズーム | 652 | 32.0 | 4.908 | 12月 | 12月 |
93 | 3611 | マツオカコーポレーション | 1,844 | 90.0 | 4.881 | 3月 | 3月 |
94 | 5695 | パウダーテック | 2,054 | 100.0 | 4.869 | 3月 | 3月 |
95 | 256A | 飛島HD | 1,856 | 90.0 | 4.849 | 3月 | 3月 |
96 | 2429 | ワールドHD | 2,195 | 106.2 | 4.838 | 12月 | 12月 |
97 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 786 | 38.0 | 4.835 | 2月 | 2月 |
98 | 6309 | 巴工業 | 1,511 | 73.0 | 4.831 | 4月 | 10月 |
99 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,591 | 125.0 | 4.824 | 3月 | 3月 |
100 | 6089 | ウィルグループ | 916 | 44.0 | 4.803 | 3月 | 3月 |
【配当ランキングの補足】
配当利回り:次の配当権利日の予想配当を最新の株価で割って算出
ランキング順位:配当利回りが良い順に掲載、同じ値の場合は同率順位
配当利回り:次の配当権利日の予想配当を最新の株価で割って算出
ランキング順位:配当利回りが良い順に掲載、同じ値の場合は同率順位
配当ランキングから個別銘柄の配当情報にアクセスできます
個別銘柄の配当利回りは、直近権利日の予想配当で算出
株価や出来高など、グラフで確認可能!