※記事内に広告を含む場合があります。
4月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.04.29
4月のおすすめ:配当利回りランキング
4月25日に調査した4月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6309 | 巴工業 | 1,403 | 73.0 | 5.202 | 10月 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 2,129 | 94.0 | 4.415 | 4月 |
3161 | アゼアス | 689 | 23.0 | 3.338 | 4月 |
3524 | 日東製網 | 1,515 | 50.0 | 3.300 | 4月 |
2294 | 柿安本店 | 3,050 | 85.0 | 2.787 | 4月 |
3361 | トーエル | 830 | 23.0 | 2.771 | 4月 |
1766 | 東建コーポレーション | 13,490 | 330.0 | 2.446 | 4月 |
7435 | ナ・デックス | 917 | 22.0 | 2.399 | 4月 |
9163 | ナレルグループ | 2,314 | 55.0 | 2.377 | 10月 |
5079 | ノバック | 2,705 | 60.0 | 2.218 | 4月 |
7856 | 萩原工業 | 1,464 | 30.0 | 2.049 | 10月 |
8917 | ファースト住建 | 1,051 | 21.0 | 1.998 | 10月 |
4750 | ダイサン | 554 | 11.0 | 1.986 | 4月 |
2301 | 学情 | 1,676 | 33.0 | 1.969 | 10月 |
3134 | Hamee | 1,215 | 22.5 | 1.852 | 4月 |
4627 | ナトコ | 1,440 | 26.0 | 1.806 | 10月 |
3248 | アールエイジ | 861 | 15.0 | 1.742 | 10月 |
1873 | 日本ハウスHD | 345 | 6.0 | 1.739 | 4月 |
2373 | ケア21 | 407 | 7.0 | 1.720 | 10月 |
9444 | トーシンHD | 612 | 10.0 | 1.634 | 4月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
9824 | 泉州電業 | 4,320 | 70.0 | 1.620 | 10月 |
3031 | ラクーンHD | 847 | 12.0 | 1.417 | 4月 |
4996 | クミアイ化学工業 | 780 | 10.0 | 1.282 | 10月 |
9678 | カナモト | 3,210 | 40.0 | 1.246 | 10月 |
8077 | トルク | 265 | 3.0 | 1.132 | 10月 |
中間配当がある銘柄も、4月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。