2023.09.30
6月のおすすめ:配当利回りランキング
9月29日に調査した6月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.5以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6156 | エーワン精密 | 1,985 | 100.0 | 5.038 | 6月 |
7377 | DNHD | 1,491 | 60.0 | 4.024 | 6月 |
1764 | 工藤建設 | 2,500 | 100.0 | 4.000 | 6月 |
3457 | And DoHD | 1,018 | 40.0 | 3.929 | 6月 |
1954 | 日本工営 | 3,325 | 125.0 | 3.759 | 6月 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 1,806 | 60.0 | 3.322 | 6月 |
1381 | アクシーズ | 2,985 | 95.0 | 3.183 | 6月 |
3597 | 自重堂 | 10,300 | 300.0 | 2.913 | 6月 |
2491 | バリューコマース | 1,274 | 36.0 | 2.826 | 12月 |
2914 | JT | 3,440 | 94.0 | 2.733 | 12月 |
7781 | 平山HD | 930 | 25.0 | 2.688 | 6月 |
4845 | スカラ | 769 | 18.5 | 2.406 | 6月 |
3449 | テクノフレックス | 1,132 | 27.0 | 2.385 | 12月 |
6239 | ナガオカ | 997 | 23.0 | 2.307 | 6月 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 395 | 9.0 | 2.278 | 6月 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 316 | 7.2 | 2.278 | 6月 |
4725 | CAC Holdings | 1,763 | 40.0 | 2.269 | 12月 |
7956 | ピジョン | 1,689 | 38.0 | 2.251 | 12月 |
3276 | JPMC | 1,141 | 25.5 | 2.235 | 12月 |
4248 | 竹本容器 | 811 | 18.0 | 2.219 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
5302 | 日本カーボン | 4,555 | 100.0 | 2.195 | 12月 |
5214 | 日本電気硝子 | 2,786 | 60.0 | 2.154 | 12月 |
4748 | 構造計画研究所 | 3,720 | 80.0 | 2.151 | 6月 |
9904 | ベリテ | 399 | 8.55 | 2.143 | 3月 |
3538 | ウイルプラスHD | 1,235 | 26.17 | 2.119 | 6月 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 1,276 | 27.0 | 2.116 | 12月 |
7944 | ローランド | 4,100 | 85.0 | 2.073 | 12月 |
4631 | DIC | 2,429 | 50.0 | 2.059 | 12月 |
4641 | アルプス技研 | 2,535 | 52.0 | 2.051 | 12月 |
4245 | ダイキアクシス | 733 | 15.0 | 2.046 | 12月 |
5943 | ノーリツ | 1,586 | 32.0 | 2.018 | 12月 |
5201 | AGC | 5,244 | 105.0 | 2.002 | 12月 |
4189 | KHネオケム | 2,295 | 45.0 | 1.961 | 12月 |
7671 | AmidAHD | 948 | 18.5 | 1.951 | 6月 |
9622 | スペース | 927 | 18.0 | 1.942 | 12月 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 516 | 10.0 | 1.938 | 12月 |
4634 | 東洋インキSCHD | 2,338 | 45.0 | 1.925 | 12月 |
9147 | NIPPON EXPRESS HD | 7,803 | 150.0 | 1.922 | 12月 |
6143 | ソディック | 732 | 14.0 | 1.913 | 12月 |
5187 | クリエートメディック | 903 | 17.0 | 1.883 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
4312 | サイバネットシステム | 777 | 14.5 | 1.866 | 12月 |
7422 | 東邦レマック | 2,860 | 53.0 | 1.853 | 12月 |
8945 | サンネクスタグループ | 972 | 18.0 | 1.852 | 6月 |
2311 | エプコ | 758 | 14.0 | 1.847 | 12月 |
2169 | CDS | 1,750 | 32.0 | 1.829 | 12月 |
6250 | やまびこ | 1,440 | 26.0 | 1.806 | 12月 |
4324 | 電通グループ | 4,400 | 78.5 | 1.784 | 12月 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 338 | 6.0 | 1.775 | 12月 |
4463 | 日華化学 | 903 | 16.0 | 1.772 | 12月 |
1718 | 美樹工業 | 4,535 | 80.0 | 1.764 | 12月 |
6164 | 太陽工機 | 1,420 | 25.0 | 1.761 | 12月 |
8804 | 東京建物 | 2,068 | 36.0 | 1.741 | 12月 |
5015 | ビーピー・カストロール | 925 | 16.0 | 1.730 | 12月 |
5184 | ニチリン | 3,015 | 52.0 | 1.725 | 12月 |
5108 | ブリヂストン | 5,829 | 100.0 | 1.716 | 12月 |
3003 | ヒューリック | 1,341 | 23.0 | 1.715 | 12月 |
3784 | ヴィンクス | 1,289 | 22.0 | 1.707 | 12月 |
3076 | あい HD | 2,368 | 40.0 | 1.689 | 6月 |
9028 | ゼロ | 1,539 | 25.8 | 1.676 | 6月 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 781 | 13.0 | 1.665 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
5959 | 岡部 | 751 | 12.5 | 1.664 | 12月 |
7609 | ダイトロン | 3,020 | 50.0 | 1.656 | 12月 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,931 | 65.0 | 1.654 | 12月 |
2503 | キリンHD | 2,093 | 34.5 | 1.648 | 12月 |
3105 | 日清紡HD | 1,112 | 18.0 | 1.619 | 12月 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3,400 | 55.0 | 1.618 | 12月 |
7718 | スター精密 | 1,878 | 30.0 | 1.597 | 12月 |
9384 | 内外トランスライン | 2,526 | 40.0 | 1.584 | 12月 |
6302 | 住友重機械工業 | 3,792 | 60.0 | 1.582 | 12月 |
1911 | 住友林業 | 3,806 | 60.0 | 1.576 | 12月 |
6141 | DMG森精機 | 2,543 | 40.0 | 1.573 | 12月 |
6498 | キッツ | 1,035 | 16.0 | 1.546 | 12月 |
5957 | 日東精工 | 596 | 9.0 | 1.510 | 12月 |
中間配当がある銘柄も、6月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。