※記事内に広告を含む場合があります。
9月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.06.29
9月のおすすめ:配当利回りランキング
6月27日に調査した9月の配当利回りランキングです。
配当利回り2.5以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
8032 | 日本紙パルプ商事 | 625 | 125.0 | 20.000 | 3月 |
9434 | ソフトバンク | 219 | 43.0 | 19.653 | 3月 |
165A | SBIレオスひふみ | 196 | 27.2 | 13.878 | 3月 |
1662 | 石油資源開発 | 1,049 | 125.0 | 11.916 | 3月 |
5464 | モリ工業 | 858 | 80.0 | 9.324 | 3月 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,129 | 100.0 | 8.857 | 3月 |
1939 | 四電工 | 1,288 | 90.0 | 6.988 | 3月 |
5923 | 高田機工 | 1,074 | 75.0 | 6.983 | 3月 |
7686 | カクヤスグループ | 502 | 30.0 | 5.976 | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース | 3,887 | 225.0 | 5.789 | 3月 |
8750 | 第一生命HD | 1,084 | 61.0 | 5.627 | 3月 |
6371 | 椿本チエイン | 1,798 | 99.0 | 5.506 | 3月 |
3132 | マクニカHD | 1,951 | 105.0 | 5.383 | 3月 |
4928 | ノエビアHD | 4,310 | 225.0 | 5.220 | 9月 |
3245 | ディア・ライフ | 1,212 | 62.0 | 5.116 | 9月 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,580 | 180.0 | 5.028 | 3月 |
2410 | キャリアデザインセンター | 1,900 | 95.0 | 5.000 | 9月 |
6196 | ストライク | 3,660 | 180.0 | 4.918 | 9月 |
6737 | EIZO | 2,153 | 105.0 | 4.877 | 3月 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 2,698 | 124.0 | 4.596 | 9月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
4310 | ドリームインキュベータ | 2,347 | 106.0 | 4.516 | 3月 |
6458 | 新晃工業 | 1,196 | 54.0 | 4.515 | 3月 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,898 | 85.0 | 4.478 | 3月 |
6358 | 酒井重工業 | 1,934 | 85.0 | 4.395 | 3月 |
6298 | ワイエイシイHD | 797 | 35.0 | 4.391 | 3月 |
7914 | 共同印刷 | 1,302 | 55.0 | 4.224 | 3月 |
2497 | ユナイテッド | 572 | 24.0 | 4.196 | 3月 |
6419 | マースグループHD | 2,879 | 120.0 | 4.168 | 3月 |
7494 | コナカ | 246 | 10.0 | 4.065 | 9月 |
8154 | 加賀電子 | 2,733 | 110.0 | 4.025 | 3月 |
9639 | 三協フロンテア | 1,994 | 80.0 | 4.012 | 3月 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | 5,060 | 200.0 | 3.953 | 9月 |
5533 | エリッツHD | 1,725 | 68.0 | 3.942 | 9月 |
9889 | JBCCHD | 1,370 | 53.0 | 3.869 | 3月 |
4887 | サワイグループHD | 2,024 | 78.0 | 3.855 | 3月 |
7800 | アミファ | 624 | 24.0 | 3.846 | 9月 |
9368 | キムラユニティー | 786 | 30.0 | 3.817 | 3月 |
6316 | 丸山製作所 | 1,999 | 75.0 | 3.752 | 9月 |
8117 | 中央自動車工業 | 1,823 | 68.0 | 3.730 | 3月 |
7296 | エフ・シー・シー | 2,801 | 101.0 | 3.606 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
4809 | パラカ | 1,826 | 65.0 | 3.560 | 9月 |
7839 | SHOEI | 1,683 | 59.0 | 3.506 | 9月 |
8613 | 丸三証券 | 877 | 30.0 | 3.421 | 3月 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3,355 | 112.0 | 3.338 | 3月 |
7242 | カヤバ | 3,000 | 100.0 | 3.333 | 3月 |
8803 | 平和不動産 | 2,211 | 73.0 | 3.302 | 3月 |
4769 | IC | 1,031 | 34.0 | 3.298 | 9月 |
4114 | 日本触媒 | 1,641 | 54.0 | 3.291 | 3月 |
9699 | ニシオHD | 4,000 | 128.0 | 3.200 | 9月 |
287A | 黒田グループ | 943 | 30.0 | 3.181 | 3月 |
8628 | 松井証券 | 696 | 22.0 | 3.161 | 3月 |
6087 | アビスト | 3,250 | 102.0 | 3.138 | 9月 |
5949 | ユニプレス | 957 | 30.0 | 3.135 | 3月 |
6245 | ヒラノテクシード | 1,458 | 45.0 | 3.086 | 3月 |
8705 | 日産証券グループ | 163 | 5.0 | 3.067 | 3月 |
1898 | 世紀東急工業 | 1,475 | 45.0 | 3.051 | 3月 |
7278 | エクセディ | 4,125 | 125.0 | 3.030 | 3月 |
7646 | PLANT | 1,490 | 45.0 | 3.020 | 9月 |
7239 | タチエス | 1,723 | 51.9 | 3.012 | 3月 |
6919 | ケル | 1,332 | 40.0 | 3.003 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
5411 | JFEHD | 1,666 | 50.0 | 3.001 | 3月 |
8076 | カノークス | 1,735 | 52.0 | 2.997 | 3月 |
5208 | 有沢製作所 | 1,470 | 44.0 | 2.993 | 3月 |
4521 | 科研製薬 | 3,855 | 115.0 | 2.983 | 3月 |
6230 | SANEI | 2,025 | 60.0 | 2.963 | 3月 |
5406 | 神戸製鋼所 | 1,527 | 45.0 | 2.948 | 3月 |
5401 | 日本製鉄 | 2,724 | 80.0 | 2.937 | 3月 |
7523 | アールビバン | 1,026 | 30.0 | 2.924 | 3月 |
4421 | ディ・アイ・システム | 930 | 27.0 | 2.903 | 9月 |
9433 | KDDI | 2,416 | 70.0 | 2.898 | 3月 |
5408 | 中山製鋼所 | 622 | 18.0 | 2.894 | 3月 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 693 | 20.0 | 2.886 | 9月 |
4044 | セントラル硝子 | 2,966 | 85.0 | 2.866 | 3月 |
9761 | 東海リース | 2,100 | 60.0 | 2.857 | 3月 |
6210 | TOYOイノベックス | 613 | 17.5 | 2.855 | 3月 |
6675 | サクサ | 4,035 | 115.0 | 2.850 | 3月 |
7367 | セルム | 352 | 10.0 | 2.841 | 3月 |
7226 | 極東開発工業 | 2,655 | 75.0 | 2.825 | 3月 |
7287 | 日本精機 | 1,416 | 40.0 | 2.825 | 3月 |
6652 | IDEC | 2,304 | 65.0 | 2.821 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6292 | カワタ | 731 | 20.5 | 2.804 | 3月 |
7261 | マツダ | 894 | 25.0 | 2.797 | 3月 |
4503 | アステラス製薬 | 1,402 | 39.0 | 2.782 | 3月 |
8097 | 三愛オブリ | 1,804 | 50.0 | 2.772 | 3月 |
7433 | 伯東 | 3,625 | 100.0 | 2.759 | 3月 |
7148 | FPG | 2,365 | 65.2 | 2.757 | 9月 |
3294 | イーグランド | 1,492 | 41.0 | 2.748 | 3月 |
7467 | 萩原電気HD | 3,275 | 90.0 | 2.748 | 3月 |
2676 | 高千穂交易 | 2,128 | 58.0 | 2.726 | 3月 |
6103 | オークマ | 3,670 | 100.0 | 2.725 | 3月 |
5938 | LIXIL | 1,654 | 45.0 | 2.721 | 3月 |
8595 | ジャフコ グループ | 2,448 | 66.5 | 2.717 | 3月 |
6390 | 加藤製作所 | 1,291 | 35.0 | 2.711 | 3月 |
9744 | メイテックグループHD | 3,174 | 86.0 | 2.710 | 3月 |
7949 | 小松ウオール工業 | 2,224 | 60.0 | 2.698 | 3月 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,679 | 45.0 | 2.680 | 3月 |
3943 | 大石産業 | 1,198 | 32.0 | 2.671 | 3月 |
8007 | 高島 | 1,498 | 40.0 | 2.670 | 3月 |
5410 | 合同製鐵 | 3,750 | 100.0 | 2.667 | 3月 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,126 | 30.0 | 2.664 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
167A | リョーサン菱洋HD | 2,632 | 70.0 | 2.660 | 3月 |
4410 | ハリマ化成グループ | 793 | 21.0 | 2.648 | 3月 |
1833 | 奥村組 | 4,270 | 113.0 | 2.646 | 3月 |
6165 | パンチ工業 | 371 | 9.8 | 2.642 | 3月 |
5192 | 三ツ星ベルト | 3,415 | 90.0 | 2.635 | 3月 |
7762 | シチズン時計 | 857 | 22.5 | 2.625 | 3月 |
4671 | ファルコHD | 2,288 | 60.0 | 2.622 | 3月 |
8075 | 神鋼商事 | 2,029 | 53.0 | 2.612 | 3月 |
6676 | バッファロー | 2,298 | 60.0 | 2.611 | 3月 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 767 | 20.0 | 2.608 | 3月 |
5659 | 日本精線 | 1,075 | 28.0 | 2.605 | 3月 |
8622 | 水戸証券 | 577 | 15.0 | 2.600 | 3月 |
6486 | イーグル工業 | 1,924 | 50.0 | 2.599 | 3月 |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 770 | 20.0 | 2.597 | 3月 |
4528 | 小野薬品工業 | 1,545 | 40.0 | 2.589 | 3月 |
8151 | 東陽テクニカ | 1,507 | 39.0 | 2.588 | 9月 |
8713 | フィデアHD | 1,449 | 37.5 | 2.588 | 3月 |
6473 | ジェイテクト | 1,160 | 30.0 | 2.587 | 3月 |
4346 | NEXYZ.Group | 774 | 20.0 | 2.584 | 9月 |
6339 | 新東工業 | 852 | 22.0 | 2.582 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 969 | 25.0 | 2.580 | 3月 |
5357 | ヨータイ | 1,747 | 45.0 | 2.576 | 3月 |
6928 | エノモト | 1,359 | 35.0 | 2.575 | 3月 |
6463 | TPR | 1,948 | 50.0 | 2.567 | 3月 |
1795 | マサル | 4,095 | 105.0 | 2.564 | 9月 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 390 | 10.0 | 2.564 | 3月 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 664 | 17.0 | 2.560 | 3月 |
9233 | アジア航測 | 1,133 | 29.0 | 2.560 | 9月 |
3109 | シキボウ | 977 | 25.0 | 2.559 | 3月 |
8130 | サンゲツ | 2,933 | 75.0 | 2.557 | 3月 |
9101 | 日本郵船 | 5,103 | 130.0 | 2.548 | 3月 |
4061 | デンカ | 1,967 | 50.0 | 2.543 | 3月 |
1952 | 新日本空調 | 2,365 | 60.0 | 2.537 | 3月 |
7593 | VTHD | 473 | 12.0 | 2.537 | 3月 |
7202 | いすゞ自動車 | 1,816 | 46.0 | 2.533 | 3月 |
6471 | 日本精工 | 672 | 17.0 | 2.530 | 3月 |
7940 | ウェーブロックHD | 593 | 15.0 | 2.530 | 3月 |
1814 | 大末建設 | 2,140 | 54.0 | 2.523 | 3月 |
2961 | 日本調理機 | 3,975 | 100.0 | 2.516 | 9月 |
5076 | インフロニア・HD | 1,193 | 30.0 | 2.515 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
6246 | テクノスマート | 1,630 | 41.0 | 2.515 | 3月 |
7198 | SBIアルヒ | 796 | 20.0 | 2.513 | 3月 |
5480 | 日本冶金工業 | 3,985 | 100.0 | 2.509 | 3月 |
6877 | OBARA GROUP | 3,590 | 90.0 | 2.507 | 9月 |
中間配当がある銘柄も、9月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。