※記事内に広告を含む場合があります。
9月のおすすめ配当銘柄ランキング

2023.10.1
9月のおすすめ:配当利回りランキング
9月29日に調査した9月の配当利回りランキングです。
配当利回り2.5以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 3,886 | 350.0 | 9.007 | 3月 |
8007 | 高島 | 930 | 70.0 | 7.527 | 3月 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,525 | 100.0 | 6.557 | 3月 |
6502 | 東芝 | 4,603 | 220.0 | 4.779 | 3月 |
3245 | ディア・ライフ | 800 | 38.0 | 4.750 | 9月 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 637 | 30.0 | 4.710 | 9月 |
7148 | FPG | 1,345 | 61.5 | 4.572 | 9月 |
8889 | APAMAN | 459 | 20.0 | 4.357 | 9月 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3,940 | 170.0 | 4.315 | 3月 |
4928 | ノエビアHD | 5,290 | 215.0 | 4.064 | 9月 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,545 | 140.0 | 3.949 | 3月 |
1820 | 西松建設 | 3,708 | 140.0 | 3.776 | 3月 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,005 | 110.0 | 3.661 | 3月 |
5408 | 中山製鋼所 | 905 | 33.0 | 3.646 | 3月 |
7800 | アミファ | 660 | 24.0 | 3.636 | 9月 |
7267 | ホンダ | 1,682 | 60.0 | 3.567 | 3月 |
7236 | ティラド | 2,250 | 80.0 | 3.556 | 3月 |
4769 | IC | 878 | 31.0 | 3.531 | 9月 |
7480 | スズデン | 2,202 | 76.0 | 3.451 | 3月 |
2961 | 日本調理機 | 2,941 | 100.0 | 3.400 | 9月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
9233 | アジア航測 | 898 | 30.0 | 3.341 | 9月 |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 255 | 8.5 | 3.333 | 3月 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3,050 | 100.0 | 3.279 | 3月 |
7198 | アルヒ | 915 | 30.0 | 3.279 | 3月 |
1795 | マサル | 3,450 | 110.0 | 3.188 | 9月 |
4809 | パラカ | 1,979 | 62.0 | 3.133 | 9月 |
6087 | アビスト | 3,305 | 102.0 | 3.086 | 9月 |
1980 | ダイダン | 1,485 | 45.0 | 3.030 | 3月 |
4005 | 住友化学 | 407 | 12.0 | 2.948 | 3月 |
1518 | 三井松島HD | 2,755 | 80.0 | 2.904 | 3月 |
9699 | ニシオHD | 3,530 | 100.0 | 2.833 | 9月 |
4635 | 東京インキ | 2,850 | 80.0 | 2.807 | 3月 |
7433 | 伯東 | 5,070 | 140.0 | 2.761 | 3月 |
7414 | 小野建 | 1,721 | 46.0 | 2.673 | 3月 |
1662 | 石油資源開発 | 5,630 | 150.0 | 2.664 | 3月 |
5192 | 三ツ星ベルト | 4,590 | 120.0 | 2.614 | 3月 |
8075 | 神鋼商事 | 5,790 | 150.0 | 2.591 | 3月 |
4061 | デンカ | 2,703 | 70.0 | 2.590 | 3月 |
5938 | LIXIL | 1,742 | 45.0 | 2.584 | 3月 |
6035 | アイ・アールジャパンHD | 1,743 | 45.0 | 2.582 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
9446 | サカイHD | 582 | 15.0 | 2.577 | 9月 |
5401 | 日本製鉄 | 3,505 | 90.0 | 2.568 | 3月 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4,620 | 118.0 | 2.554 | 3月 |
4410 | ハリマ化成グループ | 825 | 21.0 | 2.545 | 3月 |
9434 | ソフトバンク | 1,691 | 43.0 | 2.544 | 3月 |
4113 | 田岡化学工業 | 710 | 18.0 | 2.535 | 3月 |
3294 | イーグランド | 1,539 | 39.0 | 2.534 | 3月 |
中間配当がある銘柄も、9月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。