※記事内に広告を含む場合があります。
5月のおすすめ配当銘柄ランキング
2024.09.7
5月のおすすめ:配当利回りランキング
9月6日に調査した5月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
8887 | リベレステ | 402 | 20.0 | 4.975 | 5月 |
1419 | タマホーム | 3,995 | 185.0 | 4.631 | 5月 |
7673 | ダイコー通産 | 1,174 | 49.0 | 4.174 | 5月 |
1430 | ファーストコーポレーション | 756 | 31.0 | 4.101 | 5月 |
3297 | 東武住販 | 1,058 | 37.0 | 3.497 | 5月 |
1887 | 日本国土開発 | 487 | 16.0 | 3.285 | 5月 |
2153 | E・JHD | 1,757 | 55.0 | 3.130 | 5月 |
3454 | ファーストブラザーズ | 1,108 | 33.0 | 2.978 | 11月 |
6505 | 東洋電機製造 | 1,069 | 30.0 | 2.806 | 5月 |
8908 | 毎日コムネット | 715 | 20.0 | 2.797 | 5月 |
5942 | 日本フイルコン | 515 | 13.0 | 2.524 | 11月 |
9837 | モリト | 1,344 | 29.0 | 2.158 | 11月 |
7420 | 佐鳥電機 | 1,932 | 40.0 | 2.070 | 5月 |
2462 | ライク | 1,413 | 29.0 | 2.052 | 5月 |
2792 | ハニーズHD | 1,592 | 30.0 | 1.884 | 5月 |
3321 | ミタチ産業 | 1,085 | 20.0 | 1.843 | 5月 |
8095 | アステナHD | 504 | 9.0 | 1.786 | 11月 |
9765 | オオバ | 1,001 | 17.0 | 1.698 | 5月 |
3501 | 住江織物 | 2,087 | 35.0 | 1.677 | 5月 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 2,751 | 40.0 | 1.454 | 5月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
8940 | インテリックス | 652 | 9.0 | 1.380 | 5月 |
9651 | 日本プロセス | 1,317 | 18.0 | 1.367 | 5月 |
3201 | 日本毛織 | 1,311 | 16.0 | 1.220 | 11月 |
4465 | ニイタカ | 1,848 | 22.0 | 1.190 | 5月 |
6489 | 前澤工業 | 1,306 | 14.0 | 1.072 | 5月 |
中間配当がある銘柄も、5月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。