※記事内に広告を含む場合があります。
10月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.04.29
10月のおすすめ:配当利回りランキング
4月25日に調査した10月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
1840 | 土屋HD | 226 | 10.0 | 4.425 | 10月 |
7827 | オービス | 1,345 | 57.0 | 4.238 | 10月 |
3475 | グッドコムアセット | 1,196 | 45.0 | 3.763 | 10月 |
7804 | ビーアンドピー | 2,039 | 70.0 | 3.433 | 10月 |
7265 | エイケン工業 | 3,225 | 110.0 | 3.411 | 10月 |
7131 | のむら産業 | 1,873 | 62.0 | 3.310 | 10月 |
9251 | AB&Company | 907 | 28.07 | 3.095 | 10月 |
4996 | クミアイ化学工業 | 780 | 24.0 | 3.077 | 10月 |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 849 | 24.0 | 2.827 | 10月 |
9163 | ナレルグループ | 2,314 | 60.0 | 2.593 | 10月 |
2373 | ケア21 | 407 | 10.0 | 2.457 | 10月 |
3248 | アールエイジ | 861 | 21.0 | 2.439 | 10月 |
7856 | 萩原工業 | 1,464 | 35.0 | 2.391 | 10月 |
5079 | ノバック | 2,705 | 60.0 | 2.218 | 4月 |
8917 | ファースト住建 | 1,051 | 22.0 | 2.093 | 10月 |
2301 | 学情 | 1,676 | 34.0 | 2.029 | 10月 |
4750 | ダイサン | 554 | 11.0 | 1.986 | 4月 |
4627 | ナトコ | 1,440 | 26.0 | 1.806 | 10月 |
9444 | トーシンHD | 612 | 10.0 | 1.634 | 4月 |
9824 | 泉州電業 | 4,320 | 70.0 | 1.620 | 10月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
1873 | 日本ハウスHD | 345 | 5.0 | 1.449 | 4月 |
9678 | カナモト | 3,210 | 40.0 | 1.246 | 10月 |
7435 | ナ・デックス | 917 | 11.0 | 1.200 | 4月 |
3031 | ラクーンHD | 847 | 10.0 | 1.181 | 4月 |
8077 | トルク | 265 | 3.0 | 1.132 | 10月 |
中間配当がある銘柄も、10月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。