2025.09.28
直近の権利月配当で比較
6月の予想配当:20.0円
直近配当ランキング:596位
年間保有で比較
年間1株配当:44.0円
年間配当ランキング:119位
12月に権利日があるビーピー・カストロール(5015)の配当情報をまとめています。
ビーピー・カストロール(5015)の株価・配当利回り
ビーピー・カストロール(5015)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ビーピー・カストロールの日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 09/05(金) | 880 | 2.727 | -0.032 | 
| 09/04(木) | 870 | 2.759 | -0.003 | 
| 09/03(水) | 869 | 2.762 | 0.0 | 
| 09/02(火) | 869 | 2.762 | 0.0 | 
| 09/01(月) | 869 | 2.762 | 0.0 | 
| 08/29(金) | 869 | 2.762 | 0.007 | 
| 08/28(木) | 871 | 2.755 | 0.003 | 
| 08/27(水) | 872 | 2.752 | -0.003 | 
| 08/26(火) | 871 | 2.755 | 0.006 | 
| 08/25(月) | 873 | 2.749 | 0.006 | 
| 08/22(金) | 875 | 2.743 | -0.025 | 
| 08/21(木) | 867 | 2.768 | 0.0 | 
| 08/20(水) | 867 | 2.768 | -0.003 | 
| 08/19(火) | 866 | 2.771 | -0.007 | 
| 08/18(月) | 864 | 2.778 | -0.009 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 08/15(金) | 861 | 2.787 | -0.004 | 
| 08/14(木) | 860 | 2.791 | -0.009 | 
| 08/13(水) | 857 | 2.800 | -0.004 | 
| 08/12(火) | 856 | 2.804 | -0.013 | 
| 08/08(金) | 852 | 2.817 | 0.013 | 
| 08/07(木) | 856 | 2.804 | -0.006 | 
| 08/06(水) | 854 | 2.810 | -0.027 | 
| 08/05(火) | 846 | 2.837 | -0.007 | 
| 08/04(月) | 844 | 2.844 | 0.004 | 
| 08/01(金) | 845 | 2.840 | -0.010 | 
| 07/31(木) | 842 | 2.850 | -0.007 | 
| 07/30(水) | 840 | 2.857 | -0.004 | 
| 07/29(火) | 839 | 2.861 | 0.0 | 
| 07/28(月) | 839 | 2.861 | -0.003 | 
| 07/25(金) | 838 | 2.864 | -0.003 | 
ビーピー・カストロールの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ビーピー・カストロール(5015)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、ビーピー・カストロールの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2025/06/26(木) | 880 | 2.273 | 20.0 | 
| 2024/12/25(水) | 894 | 2.573 | 23.0 | 
| 2023/12/27(水) | 882 | 2.268 | 20.0 | 
| 2023/06/28(水) | 895 | 1.788 | 16.0 | 
| 2022/12/28(水) | 912 | 2.522 | 23.0 | 
| 2022/06/28(火) | 1,165 | 1.974 | 23.0 | 
| 2021/12/28(火) | 1,391 | 2.804 | 39.0 | 
| 2021/06/28(月) | 1,410 | 2.128 | 30.0 | 
| 2020/12/28(月) | 1,293 | 3.016 | 39.0 | 
| 2020/06/26(金) | 1,213 | 2.473 | 30.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2019/12/26(木) | 1,600 | 2.500 | 40.0 | 
| 2019/06/25(火) | 1,440 | 2.431 | 35.0 | 
| 2018/12/25(火) | 1,251 | 3.437 | 43.0 | 
| 2018/06/26(火) | 1,634 | 1.958 | 32.0 | 
| 2017/12/26(火) | 2,156 | 2.597 | 56.0 | 
| 2017/06/27(火) | 2,001 | 1.749 | 35.0 | 
| 2016/12/27(火) | 1,536 | 4.232 | 65.0 | 
| 2016/06/27(月) | 1,234 | 2.107 | 26.0 | 
| 2015/12/25(金) | 1,286 | 3.344 | 43.0 | 
| 2015/06/25(木) | 1,411 | 1.843 | 26.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2014/12/25(木) | 1,353 | 2.439 | 33.0 | 
| 2014/06/25(水) | 658 | 5.319 | 35.0 | 
| 2013/12/25(水) | 473 | 3.700 | 17.5 | 
| 2013/06/25(火) | 422 | 1.303 | 5.5 | 
| 2012/12/25(火) | 379 | 2.770 | 10.5 | 
| 2012/06/26(火) | 340 | 1.618 | 5.5 | 
| 2011/12/27(火) | 348 | 3.017 | 10.5 | 
| 2011/06/27(月) | 336 | 1.637 | 5.5 | 
| 2010/12/27(月) | 350 | 3.000 | 10.5 | 
| 2010/06/25(金) | 320 | 1.719 | 5.5 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 847 | 2.363 | 20.0 | 
| 2024 | 921 | 2.498 | 23.0 | 
| 2023 | 890 | 4.046 | 36.0 | 
| 2022 | 1,141 | 4.031 | 46.0 | 
| 2021 | 1,358 | 5.080 | 69.0 | 
| 2020 | 1,229 | 5.617 | 69.0 | 
| 2019 | 1,407 | 5.331 | 75.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値  | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27(木) 880.0  | 847.0 -33.0  | 833.0 -47.0  | 846 -34.0  | 837 -43.0  | 20.0 | 
| 2024/12/26(水) 894.0  | 900.0 6.0  | 893.0 -1.0  | 894 0  | 898 4.0  | 23.0 | 
| 2023/12/28(水) 882.0  | 871.0 -11.0  | 857.0 -25.0  | 857 -25.0  | 866 -16.0  | 20.0 | 
| 2023/06/29(水) 895.0  | 887.0 -8.0  | 877.0 -18.0  | 877 -18.0  | 881 -14.0  | 16.0 | 
| 2022/12/29(水) 912.0  | 890.0 -22.0  | 880.0 -32.0  | 882 -30.0  | 886 -26.0  | 23.0 | 
| 2022/06/29(火) 1165.0  | 1138.0 -27.0  | 1115.0 -50.0  | 1135 -30.0  | 1138 -27.0  | 23.0 | 
| 2021/12/29(火) 1391.0  | 1385.0 -6.0  | 1345.0 -46.0  | 1356 -35.0  | 1383 -8.0  | 39.0 | 
| 2021/06/29(月) 1410.0  | 1365.0 -45.0  | 1340.0 -70.0  | 1360 -50.0  | 1350 -60.0  | 30.0 | 
| 2020/12/29(月) 1293.0  | 1248.0 -45.0  | 1226.0 -67.0  | 1226 -67.0  | 1238 -55.0  | 39.0 | 
| 2020/06/29(金) 1213.0  | 1191.0 -22.0  | 1157.0 -56.0  | 1179 -34.0  | 1180 -33.0  | 30.0 | 
| 2019/12/27(木) 1600.0  | 1557.0 -43.0  | 1531.0 -69.0  | 1539 -61.0  | 1533 -67.0  | 40.0 | 
| 2019/06/26(火) 1440.0  | 1390.0 -50.0  | 1344.0 -96.0  | 1350 -90.0  | 1362 -78.0  | 35.0 | 
| 2018/12/26(火) 1251.0  | 1236.0 -15.0  | 1152.0 -99.0  | 1221 -30.0  | 1178 -73.0  | 43.0 | 
| 2018/06/27(火) 1634.0  | 1640.0 6.0  | 1591.0 -43.0  | 1595 -39.0  | 1632 -2.0  | 32.0 | 
| 2017/12/27(火) 2156.0  | 2149.0 -7.0  | 2101.0 -55.0  | 2101 -55.0  | 2128 -28.0  | 56.0 | 
| 2017/06/28(火) 2001.0  | 1963.0 -38.0  | 1923.0 -78.0  | 1926 -75.0  | 1923 -78.0  | 35.0 | 
| 2016/12/28(火) 1536.0  | 1490.0 -46.0  | 1444.0 -92.0  | 1450 -86.0  | 1451 -85.0  | 65.0 | 
| 2016/06/28(月) 1234.0  | 1200.0 -34.0  | 1180.0 -54.0  | 1195 -39.0  | 1187 -47.0  | 26.0 | 
| 2015/12/28(金) 1286.0  | 1250.0 -36.0  | 1185.0 -101.0  | 1220 -66.0  | 1243 -43.0  | 43.0 | 
| 2015/06/26(木) 1411.0  | 1359.0 -52.0  | 1330.0 -81.0  | 1330 -81.0  | 1351 -60.0  | 26.0 | 
| 2014/12/26(木) 1353.0  | 1285.0 -68.0  | 1231.0 -122.0  | 1241 -112.0  | 1263 -90.0  | 33.0 | 
| 2014/06/26(水) 658.0  | 678.0 20.0  | 638.0 -20.0  | 665 7.0  | 674 16.0  | 35.0 | 
| 2013/12/26(水) 473.0  | 467.0 -6.0  | 459.0 -14.0  | 461 -12.0  | 464 -9.0  | 17.5 | 
| 2013/06/26(火) 422.0  | 419.0 -3.0  | 403.0 -19.0  | 419 -3.0  | 413 -9.0  | 5.5 | 
| 2012/12/26(火) 379.0  | 366.0 -13.0  | 359.0 -20.0  | 359 -20.0  | 363 -16.0  | 10.5 | 
| 2012/06/27(火) 340.0  | 340.0 0  | 334.0 -6.0  | 338 -2.0  | 337 -3.0  | 5.5 | 
| 2011/12/28(火) 348.0  | 339.0 -9.0  | 332.0 -16.0  | 332 -16.0  | 339 -9.0  | 10.5 | 
| 2011/06/28(月) 336.0  | 335.0 -1.0  | 330.0 -6.0  | 335 -1.0  | 331 -5.0  | 5.5 | 
| 2010/12/28(月) 350.0  | 335.0 -15.0  | 330.0 -20.0  | 333 -17.0  | 333 -17.0  | 10.5 | 
| 2010/06/28(金) 320.0  | 315.0 -5.0  | 300.0 -20.0  | 310 -10.0  | 304 -16.0  | 5.5 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
ビーピー・カストロール(5015)の財務情報
ビーピー・カストロール(5015)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 13,653 | 1,413 | 933 | 10,007 | 13,438 | 
| 1期前 | 12,037 | 1,169 | 782 | 9,972 | 12,813 | 
| 2期前 | 11,188 | 942 | 573 | 10,083 | 12,749 | 
| 3期前 | 11,091 | 2,274 | 1,548 | 10,933 | 13,570 | 
| 4期前 | 10,829 | 2,448 | 1,558 | 10,970 | 13,857 | 
金額単位:百万円
決算日:12月31日
      決算日:12月31日
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月