2025.08.17
直近の権利月配当で比較
6月の予想配当:105.0円
直近配当ランキング:609位
年間保有で比較
年間1株配当:210.0円
年間配当ランキング:261位
12月に権利日があるAGC(5201)の配当情報をまとめています。
AGC(5201)の株価・配当利回り
AGC(5201)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
AGC(5201)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年8月17日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
08/15(金) | 4,581 | 2.292 | -0.005 |
08/14(木) | 4,571 | 2.297 | 0.042 |
08/13(水) | 4,656 | 2.255 | -0.003 |
08/12(火) | 4,651 | 2.258 | -0.007 |
08/08(金) | 4,636 | 2.265 | -0.029 |
08/07(木) | 4,577 | 2.294 | -0.006 |
08/06(水) | 4,565 | 2.300 | 0.006 |
08/05(火) | 4,578 | 2.294 | -0.040 |
08/04(月) | 4,498 | 2.334 | 0.005 |
08/01(金) | 4,508 | 2.329 | 0.019 |
07/31(木) | 4,546 | 2.310 | -0.013 |
07/30(水) | 4,520 | 2.323 | -0.018 |
07/29(火) | 4,485 | 2.341 | 0.004 |
07/28(月) | 4,492 | 2.337 | -0.017 |
07/25(金) | 4,460 | 2.354 | 0.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
07/24(木) | 4,461 | 2.354 | -0.030 |
07/23(水) | 4,404 | 2.384 | -0.092 |
07/22(火) | 4,241 | 2.476 | 0.015 |
07/18(金) | 4,266 | 2.461 | 0.004 |
07/17(木) | 4,274 | 2.457 | -0.004 |
07/16(水) | 4,266 | 2.461 | 0.030 |
07/15(火) | 4,319 | 2.431 | 0.033 |
07/14(月) | 4,378 | 2.398 | 0.008 |
07/11(金) | 4,394 | 2.390 | -0.018 |
07/10(木) | 4,360 | 2.408 | -0.006 |
07/09(水) | 4,349 | 2.414 | -0.042 |
07/08(火) | 4,276 | 2.456 | -0.047 |
07/07(月) | 4,195 | 2.503 | 0.013 |
07/04(金) | 4,217 | 2.490 | 0.037 |
07/03(木) | 4,280 | 2.453 | -0.015 |
AGCの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
AGC(5201)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、AGCの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2025/06/26(木) | 4,263 | 2.463 | 105.0 |
2024/12/25(水) | 4,629 | 2.268 | 105.0 |
2023/12/27(水) | 5,368 | 1.956 | 105.0 |
2023/06/28(水) | 5,355 | 1.961 | 105.0 |
2022/12/28(水) | 4,530 | 2.318 | 105.0 |
2022/06/28(火) | 5,040 | 2.083 | 105.0 |
2021/12/28(火) | 5,650 | 2.301 | 130.0 |
2021/06/28(月) | 4,835 | 1.655 | 80.0 |
2020/12/28(月) | 3,700 | 1.622 | 60.0 |
2020/06/26(金) | 3,170 | 1.893 | 60.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/12/26(木) | 4,035 | 1.487 | 60.0 |
2019/06/25(火) | 3,720 | 1.613 | 60.0 |
2019/03/28(木) | 3,800 | 1.447 | 55.0 |
2018/12/25(火) | 3,230 | 1.858 | 60.0 |
2018/06/26(火) | 4,335 | 1.269 | 55.0 |
2017/12/26(火) | 4,785 | 1.149 | 55.0 |
2017/06/27(火) | 4,735 | 1.056 | 50.0 |
2016/12/27(火) | 4,090 | 1.100 | 45.0 |
2016/06/27(月) | 2,780 | 1.619 | 45.0 |
2015/12/25(金) | 3,525 | 1.277 | 45.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2015/06/25(木) | 3,850 | 1.169 | 45.0 |
2014/12/25(木) | 2,995 | 1.503 | 45.0 |
2014/06/25(水) | 3,040 | 1.480 | 45.0 |
2013/12/25(水) | 3,225 | 0.775 | 25.0 |
2013/06/25(火) | 3,290 | 1.976 | 65.0 |
2012/12/25(火) | 3,170 | 2.050 | 65.0 |
2012/06/26(火) | 2,720 | 2.390 | 65.0 |
2011/12/27(火) | 3,330 | 1.952 | 65.0 |
2011/06/27(月) | 4,535 | 1.433 | 65.0 |
2010/12/27(月) | 4,865 | 1.439 | 70.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2010/06/25(金) | 4,450 | 1.348 | 60.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2025 | 4,405 | 2.384 | 105.0 |
2024 | 5,105 | 2.057 | 105.0 |
2023 | 5,052 | 4.157 | 210.0 |
2022 | 4,823 | 4.354 | 210.0 |
2021 | 4,914 | 4.273 | 210.0 |
2020 | 3,184 | 3.768 | 120.0 |
2019 | 3,654 | 4.790 | 175.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/27(木) 4263.0 | 4235.0 -28.0 | 4196.0 -67.0 | 4200 -63.0 | 4214 -49.0 | 105.0 |
2024/12/26(水) 4629.0 | 4674.0 45.0 | 4626.0 -3.0 | 4626 -3.0 | 4667 38.0 | 105.0 |
2023/12/28(水) 5368.0 | 5226.0 -142.0 | 5165.0 -203.0 | 5196 -172.0 | 5224 -144.0 | 105.0 |
2023/06/29(水) 5355.0 | 5254.0 -101.0 | 5140.0 -215.0 | 5250 -105.0 | 5166 -189.0 | 105.0 |
2022/12/29(水) 4530.0 | 4395.0 -135.0 | 4320.0 -210.0 | 4390 -140.0 | 4370 -160.0 | 105.0 |
2022/06/29(火) 5040.0 | 4905.0 -135.0 | 4815.0 -225.0 | 4900 -140.0 | 4830 -210.0 | 105.0 |
2021/12/29(火) 5650.0 | 5530.0 -120.0 | 5450.0 -200.0 | 5470 -180.0 | 5470 -180.0 | 130.0 |
2021/06/29(月) 4835.0 | 4765.0 -70.0 | 4670.0 -165.0 | 4755 -80.0 | 4680 -155.0 | 80.0 |
2020/12/29(月) 3700.0 | 3675.0 -25.0 | 3595.0 -105.0 | 3645 -55.0 | 3675 -25.0 | 60.0 |
2020/06/29(金) 3170.0 | 3080.0 -90.0 | 3020.0 -150.0 | 3070 -100.0 | 3020 -150.0 | 60.0 |
2019/12/27(木) 4035.0 | 4005.0 -30.0 | 3950.0 -85.0 | 4005 -30.0 | 3960 -75.0 | 60.0 |
2019/06/26(火) 3720.0 | 3705.0 -15.0 | 3655.0 -65.0 | 3660 -60.0 | 3675 -45.0 | 60.0 |
2019/03/29(木) 3800.0 | 3915.0 115.0 | 3855.0 55.0 | 3915 115.0 | 3880 80.0 | 55.0 |
2018/12/26(火) 3230.0 | 3290.0 60.0 | 3165.0 -65.0 | 3225 -5.0 | 3220 -10.0 | 60.0 |
2018/06/27(火) 4335.0 | 4305.0 -30.0 | 4250.0 -85.0 | 4275 -60.0 | 4275 -60.0 | 55.0 |
2017/12/27(火) 4785.0 | 4790.0 5.0 | 4725.0 -60.0 | 4740 -45.0 | 4775 -10.0 | 55.0 |
2017/06/28(火) 4735.0 | 4820.0 85.0 | 4645.0 -90.0 | 4655 -80.0 | 4770 35.0 | 50.0 |
2016/12/28(火) 4090.0 | 4045.0 -45.0 | 3995.0 -95.0 | 4035 -55.0 | 4040 -50.0 | 45.0 |
2016/06/28(月) 2780.0 | 2705.0 -75.0 | 2600.0 -180.0 | 2695 -85.0 | 2680 -100.0 | 45.0 |
2015/12/28(金) 3525.0 | 3495.0 -30.0 | 3455.0 -70.0 | 3475 -50.0 | 3480 -45.0 | 45.0 |
2015/06/26(木) 3850.0 | 3845.0 -5.0 | 3775.0 -75.0 | 3840 -10.0 | 3805 -45.0 | 45.0 |
2014/12/26(木) 2995.0 | 2950.0 -45.0 | 2890.0 -105.0 | 2950 -45.0 | 2935 -60.0 | 45.0 |
2014/06/26(水) 3040.0 | 3005.0 -35.0 | 2950.0 -90.0 | 3005 -35.0 | 2975 -65.0 | 45.0 |
2013/12/26(水) 3225.0 | 3245.0 20.0 | 3185.0 -40.0 | 3195 -30.0 | 3225 0 | 25.0 |
2013/06/26(火) 3290.0 | 3270.0 -20.0 | 3140.0 -150.0 | 3270 -20.0 | 3155 -135.0 | 65.0 |
2012/12/26(火) 3170.0 | 3160.0 -10.0 | 3115.0 -55.0 | 3125 -45.0 | 3130 -40.0 | 65.0 |
2012/06/27(火) 2720.0 | 2650.0 -70.0 | 2585.0 -135.0 | 2640 -80.0 | 2590 -130.0 | 65.0 |
2011/12/28(火) 3330.0 | 3265.0 -65.0 | 3220.0 -110.0 | 3250 -80.0 | 3225 -105.0 | 65.0 |
2011/06/28(月) 4535.0 | 4550.0 15.0 | 4495.0 -40.0 | 4525 -10.0 | 4510 -25.0 | 65.0 |
2010/12/28(月) 4865.0 | 4830.0 -35.0 | 4780.0 -85.0 | 4825 -40.0 | 4785 -80.0 | 70.0 |
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
2010/06/28(金) 4450.0 | 4485.0 35.0 | 4375.0 -75.0 | 4485 35.0 | 4395 -55.0 | 60.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
AGC(5201)の財務情報
AGC(5201)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 653,726 | 94,265 | -20,825 | 680,762 | 1,328,766 |
1期前 | 667,000 | 115,124 | 112,906 | 753,793 | 1,386,107 |
2期前 | 631,791 | 103,783 | 46,693 | 738,806 | 1,339,262 |
3期前 | 566,777 | 124,006 | 117,246 | 757,892 | 1,363,848 |
4期前 | 505,041 | 41,345 | -39,748 | 681,320 | 1,452,293 |
金額単位:百万円
決算日:12月31日
決算日:12月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月