2025.09.28
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:60.0円
直近配当ランキング:84位
年間保有で比較
年間1株配当:60.0円
年間配当ランキング:186位
3月に権利日がある虹技(5603)の配当情報をまとめています。
虹技(5603)の株価・配当利回り
虹技(5603)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
虹技(5603)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 09/12(金) | 1,271 | 4.721 | -0.033 | 
| 09/11(木) | 1,262 | 4.754 | 0.070 | 
| 09/10(水) | 1,281 | 4.684 | 0.011 | 
| 09/09(火) | 1,284 | 4.673 | 0.054 | 
| 09/08(月) | 1,299 | 4.619 | 0.104 | 
| 09/05(金) | 1,329 | 4.515 | -0.104 | 
| 09/04(木) | 1,299 | 4.619 | -0.091 | 
| 09/03(水) | 1,274 | 4.710 | -0.168 | 
| 09/02(火) | 1,230 | 4.878 | -0.036 | 
| 09/01(月) | 1,221 | 4.914 | -0.008 | 
| 08/29(金) | 1,219 | 4.922 | -0.070 | 
| 08/28(木) | 1,202 | 4.992 | -0.004 | 
| 08/27(水) | 1,201 | 4.996 | 0.054 | 
| 08/26(火) | 1,214 | 4.942 | 0.028 | 
| 08/25(月) | 1,221 | 4.914 | -0.020 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 08/22(金) | 1,216 | 4.934 | 0.016 | 
| 08/21(木) | 1,220 | 4.918 | -0.041 | 
| 08/20(水) | 1,210 | 4.959 | 0.053 | 
| 08/19(火) | 1,223 | 4.906 | 0.036 | 
| 08/18(月) | 1,232 | 4.870 | -0.109 | 
| 08/15(金) | 1,205 | 4.979 | -0.021 | 
| 08/14(木) | 1,200 | 5.000 | 0.033 | 
| 08/13(水) | 1,208 | 4.967 | 0.049 | 
| 08/12(火) | 1,220 | 4.918 | -0.028 | 
| 08/08(金) | 1,213 | 4.946 | 0.028 | 
| 08/07(木) | 1,220 | 4.918 | -0.128 | 
| 08/06(水) | 1,189 | 5.046 | -0.026 | 
| 08/05(火) | 1,183 | 5.072 | 0.009 | 
| 08/04(月) | 1,185 | 5.063 | 0.004 | 
| 08/01(金) | 1,186 | 5.059 | -0.009 | 
虹技の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
虹技(5603)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、虹技の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 1,372 | 4.373 | 60.0 | 
| 2024/03/27(水) | 1,512 | 3.307 | 50.0 | 
| 2023/03/29(水) | 1,044 | 3.352 | 35.0 | 
| 2022/03/29(火) | 963 | 1.038 | 10.0 | 
| 2021/03/29(月) | 1,269 | 1.576 | 20.0 | 
| 2020/03/27(金) | 1,023 | 4.888 | 50.0 | 
| 2019/03/26(火) | 1,394 | 3.587 | 50.0 | 
| 2018/03/27(火) | 1,995 | 2.506 | 50.0 | 
| 2017/03/28(火) | 2,360 | 0.424 | 10.0 | 
| 2016/03/28(月) | 1,690 | 2.959 | 50.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2015/03/26(木) | 2,200 | 2.273 | 50.0 | 
| 2014/03/26(水) | 1,970 | 2.538 | 50.0 | 
| 2013/03/26(火) | 1,900 | 2.632 | 50.0 | 
| 2012/03/27(火) | 2,630 | 1.901 | 50.0 | 
| 2011/03/28(月) | 2,080 | 2.404 | 50.0 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,195 | 5.021 | 60.0 | 
| 2024 | 1,220 | 4.098 | 50.0 | 
| 2023 | 1,192 | 2.936 | 35.0 | 
| 2022 | 941 | 1.062 | 10.0 | 
| 2021 | 1,131 | 1.768 | 20.0 | 
| 2020 | 1,221 | 4.094 | 50.0 | 
| 2019 | 1,348 | 3.710 | 50.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 1372.0 | 1352.0 -20.0 | 1316.0 -56.0 | 1316 -56.0 | 1329 -43.0 | 60.0 | 
| 2024/03/28(水) 1512.0 | 1475.0 -37.0 | 1451.0 -61.0 | 1455 -57.0 | 1455 -57.0 | 50.0 | 
| 2023/03/30(水) 1044.0 | 1043.0 -1.0 | 1014.0 -30.0 | 1016 -28.0 | 1043 -1.0 | 35.0 | 
| 2022/03/30(火) 963.0 | 972.0 9.0 | 936.0 -27.0 | 953 -10.0 | 971 8.0 | 10.0 | 
| 2021/03/30(月) 1269.0 | 1269.0 0 | 1219.0 -50.0 | 1249 -20.0 | 1244 -25.0 | 20.0 | 
| 2020/03/30(金) 1023.0 | 988.0 -35.0 | 968.0 -55.0 | 988 -35.0 | 985 -38.0 | 50.0 | 
| 2019/03/27(火) 1394.0 | 1394.0 0 | 1394.0 0 | 1394 0 | 1394 0 | 50.0 | 
| 2018/03/28(火) 1995.0 | 1966.0 -29.0 | 1917.0 -78.0 | 1964 -31.0 | 1959 -36.0 | 50.0 | 
| 2017/03/29(火) 2360.0 | 2350.0 -10.0 | 2330.0 -30.0 | 2330 -30.0 | 2340 -20.0 | 10.0 | 
| 2016/03/29(月) 1690.0 | 1680.0 -10.0 | 1640.0 -50.0 | 1660 -30.0 | 1660 -30.0 | 50.0 | 
| 2015/03/27(木) 2200.0 | 2180.0 -20.0 | 2120.0 -80.0 | 2160 -40.0 | 2140 -60.0 | 50.0 | 
| 2014/03/27(水) 1970.0 | 2000.0 30.0 | 1940.0 -30.0 | 1960 -10.0 | 2000 30.0 | 50.0 | 
| 2013/03/27(火) 1900.0 | 1900.0 0 | 1860.0 -40.0 | 1900 0 | 1880 -20.0 | 50.0 | 
| 2012/03/28(火) 2630.0 | 2610.0 -20.0 | 2450.0 -180.0 | 2610 -20.0 | 2510 -120.0 | 50.0 | 
| 2011/03/29(月) 2080.0 | 2150.0 70.0 | 2000.0 -80.0 | 2080 0 | 2130 50.0 | 50.0 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
虹技(5603)の財務情報
虹技(5603)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 18,159 | 915 | 694 | 12,009 | 24,509 | 
| 1期前 | 19,735 | 881 | 661 | 11,594 | 27,476 | 
| 2期前 | 18,572 | 619 | 440 | 10,228 | 24,604 | 
| 3期前 | 16,234 | 170 | 121 | 9,572 | 22,942 | 
| 4期前 | 13,105 | 174 | 226 | 9,612 | 21,412 | 
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
虹技(5603)の配当開示情報
| 2025/10/31 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
| 2025/05/08 | 配当方針の変更に関するお知らせ | 
| 2025/01/31 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
| 2024/01/31 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
 
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月