2025.09.28
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:46.0円
直近配当ランキング:554位
年間保有で比較
年間1株配当:92.0円
年間配当ランキング:192位
3月に権利日があるいすゞ自動車(7202)の配当情報をまとめています。
いすゞ自動車(7202)の株価・配当利回り
いすゞ自動車(7202)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
いすゞ自動車(7202)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
|---|---|---|---|
| 09/26(金) | 1,961 | 2.346 | 0.006 |
| 09/25(木) | 1,966 | 2.340 | -0.017 |
| 09/24(水) | 1,952 | 2.357 | 0.008 |
| 09/22(月) | 1,959 | 2.349 | -0.039 |
| 09/19(金) | 1,927 | 2.388 | 0.040 |
| 09/18(木) | 1,960 | 2.348 | 0.020 |
| 09/17(水) | 1,976 | 2.328 | 0.032 |
| 09/16(火) | 2,004 | 2.296 | -0.033 |
| 09/12(金) | 1,976 | 2.329 | -0.010 |
| 09/11(木) | 1,967 | 2.339 | 0.019 |
| 09/10(水) | 1,983 | 2.320 | -0.002 |
| 09/09(火) | 1,981 | 2.322 | 0.023 |
| 09/08(月) | 2,001 | 2.299 | -0.007 |
| 09/05(金) | 1,995 | 2.306 | -0.004 |
| 09/04(木) | 1,991 | 2.310 | -0.032 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
| 09/03(水) | 1,964 | 2.342 | 0.002 |
| 09/02(火) | 1,966 | 2.340 | -0.014 |
| 09/01(月) | 1,955 | 2.354 | -0.009 |
| 08/29(金) | 1,947 | 2.363 | 0.009 |
| 08/28(木) | 1,955 | 2.354 | 0.030 |
| 08/27(水) | 1,979 | 2.324 | -0.002 |
| 08/26(火) | 1,978 | 2.326 | 0.023 |
| 08/25(月) | 1,998 | 2.303 | -0.003 |
| 08/22(金) | 1,995 | 2.306 | -0.011 |
| 08/21(木) | 1,985 | 2.317 | 0.022 |
| 08/20(水) | 2,004 | 2.295 | -0.040 |
| 08/19(火) | 1,970 | 2.335 | -0.014 |
| 08/18(月) | 1,958 | 2.349 | -0.024 |
| 08/15(金) | 1,939 | 2.373 | -0.020 |
| 08/14(木) | 1,922 | 2.393 | 0.024 |
いすゞ自動車の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
いすゞ自動車(7202)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、いすゞ自動車の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 2,081 | 2.211 | 46.0 |
| 2024/09/26(木) | 2,019 | 2.278 | 46.0 |
| 2024/03/27(水) | 2,132 | 1.876 | 40.0 |
| 2023/09/27(水) | 1,971 | 2.030 | 40.0 |
| 2023/03/29(水) | 1,632 | 2.206 | 36.0 |
| 2022/09/28(水) | 1,681 | 2.142 | 36.0 |
| 2022/03/29(火) | 1,626 | 2.276 | 37.0 |
| 2021/09/28(火) | 1,510 | 1.921 | 29.0 |
| 2021/03/29(月) | 1,193 | 1.676 | 20.0 |
| 2020/09/28(月) | 945 | 1.059 | 10.0 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2020/03/27(金) | 760 | 2.500 | 19.0 |
| 2019/09/26(木) | 1,251 | 1.519 | 19.0 |
| 2019/03/26(火) | 1,493 | 1.273 | 19.0 |
| 2018/09/25(火) | 1,803 | 0.999 | 18.0 |
| 2018/03/27(火) | 1,630 | 1.043 | 17.0 |
| 2017/09/26(火) | 1,536 | 1.042 | 16.0 |
| 2017/03/28(火) | 1,515 | 1.056 | 16.0 |
| 2016/09/27(火) | 1,222 | 1.309 | 16.0 |
| 2016/03/28(月) | 1,216 | 1.316 | 16.0 |
| 2015/09/25(金) | 1,269 | 1.261 | 16.0 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2015/03/26(木) | 1,606 | 0.997 | 16.0 |
| 2014/09/25(木) | 1,529 | 0.916 | 14.0 |
| 2014/03/26(水) | 1,218 | 0.985 | 12.0 |
| 2013/09/25(水) | 1,316 | 0.912 | 12.0 |
| 2013/03/26(火) | 1,158 | 1.036 | 12.0 |
| 2012/09/25(火) | 782 | 1.023 | 8.0 |
| 2012/03/27(火) | 964 | 0.622 | 6.0 |
| 2011/09/27(火) | 618 | 0.971 | 6.0 |
| 2011/03/28(月) | 648 | 0.617 | 4.0 |
| 2010/09/27(月) | 614 | 0.651 | 4.0 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2010/03/26(金) | 494 | 1.215 | 6.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,945 | 2.365 | 46.0 |
| 2024 | 2,036 | 4.223 | 86.0 |
| 2023 | 1,725 | 4.405 | 76.0 |
| 2022 | 1,589 | 4.595 | 73.0 |
| 2021 | 1,353 | 3.621 | 49.0 |
| 2020 | 962 | 3.015 | 29.0 |
| 2019 | 1,341 | 2.833 | 38.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 2080.5 | 2080.5 0 | 2033.5 -47.0 | 2036 -44.5 | 2070.5 -10.0 | 46.0 |
| 2024/09/27(木) 2019.0 | 2030.0 11.0 | 1974.5 -44.5 | 1995.5 -23.5 | 2020 1.0 | 46.0 |
| 2024/03/28(水) 2132.0 | 2092.5 -39.5 | 2033.5 -98.5 | 2077 -55.0 | 2039 -93.0 | 40.0 |
| 2023/09/28(水) 1970.5 | 1941.0 -29.5 | 1910.0 -60.5 | 1925.5 -45.0 | 1920 -50.5 | 40.0 |
| 2023/03/30(水) 1632.0 | 1602.0 -30.0 | 1564.0 -68.0 | 1599 -33.0 | 1577 -55.0 | 36.0 |
| 2022/09/29(水) 1681.0 | 1691.0 10.0 | 1655.0 -26.0 | 1682 1.0 | 1676 -5.0 | 36.0 |
| 2022/03/30(火) 1626.0 | 1621.0 -5.0 | 1583.0 -43.0 | 1619 -7.0 | 1608 -18.0 | 37.0 |
| 2021/09/29(火) 1510.0 | 1478.0 -32.0 | 1458.0 -52.0 | 1466 -44.0 | 1478 -32.0 | 29.0 |
| 2021/03/30(月) 1193.0 | 1183.0 -10.0 | 1157.0 -36.0 | 1179 -14.0 | 1177 -16.0 | 20.0 |
| 2020/09/29(月) 944.7 | 951.9 7.2 | 935.3 -9.4 | 945.2 0.5 | 944.3 -0.4 | 10.0 |
| 2020/03/30(金) 760.1 | 745.5 -14.6 | 704.5 -55.6 | 735.6 -24.5 | 745.1 -15.0 | 19.0 |
| 2019/09/27(木) 1250.5 | 1246.5 -4.0 | 1212.0 -38.5 | 1237.5 -13.0 | 1226 -24.5 | 19.0 |
| 2019/03/27(火) 1492.5 | 1495.0 2.5 | 1458.5 -34.0 | 1482 -10.5 | 1472 -20.5 | 19.0 |
| 2018/09/26(火) 1802.5 | 1809.0 6.5 | 1773.0 -29.5 | 1784.5 -18.0 | 1805 2.5 | 18.0 |
| 2018/03/28(火) 1629.5 | 1606.0 -23.5 | 1572.0 -57.5 | 1590 -39.5 | 1605.5 -24.0 | 17.0 |
| 2017/09/27(火) 1536.0 | 1491.5 -44.5 | 1460.5 -75.5 | 1480 -56.0 | 1485 -51.0 | 16.0 |
| 2017/03/29(火) 1514.5 | 1536.5 22.0 | 1513.0 -1.5 | 1527.5 13.0 | 1524 9.5 | 16.0 |
| 2016/09/28(火) 1222.0 | 1193.5 -28.5 | 1174.0 -48.0 | 1178.5 -43.5 | 1182 -40.0 | 16.0 |
| 2016/03/29(月) 1216.0 | 1204.0 -12.0 | 1184.0 -32.0 | 1195.5 -20.5 | 1192 -24.0 | 16.0 |
| 2015/09/28(金) 1269.0 | 1270.0 1.0 | 1206.5 -62.5 | 1264.5 -4.5 | 1211 -58.0 | 16.0 |
| 2015/03/27(木) 1605.5 | 1621.0 15.5 | 1568.5 -37.0 | 1605 -0.5 | 1596 -9.5 | 16.0 |
| 2014/09/26(木) 1528.6 | 1529.5 0.9 | 1486.5 -42.1 | 1494.5 -34.1 | 1523.5 -5.1 | 14.0 |
| 2014/03/27(水) 1218.0 | 1182.0 -36.0 | 1162.0 -56.0 | 1180 -38.0 | 1168 -50.0 | 12.0 |
| 2013/09/26(水) 1316.0 | 1344.0 28.0 | 1300.0 -16.0 | 1306 -10.0 | 1344 28.0 | 12.0 |
| 2013/03/27(火) 1158.0 | 1166.0 8.0 | 1152.0 -6.0 | 1158 0 | 1162 4.0 | 12.0 |
| 2012/09/26(火) 782.0 | 770.0 -12.0 | 758.0 -24.0 | 766 -16.0 | 760 -22.0 | 8.0 |
| 2012/03/28(火) 964.0 | 982.0 18.0 | 962.0 -2.0 | 964 0 | 978 14.0 | 6.0 |
| 2011/09/28(火) 618.0 | 644.0 26.0 | 624.0 6.0 | 628 10.0 | 636 18.0 | 6.0 |
| 2011/03/29(月) 648.0 | 658.0 10.0 | 634.0 -14.0 | 640 -8.0 | 652 4.0 | 4.0 |
| 2010/09/28(月) 614.0 | 628.0 14.0 | 610.0 -4.0 | 612 -2.0 | 622 8.0 | 4.0 |
| 2010/03/29(金) 494.0 | 502.0 8.0 | 494.0 0 | 496 2.0 | 502 8.0 | 6.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
いすゞ自動車(7202)の財務情報
いすゞ自動車(7202)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 1,428,208 | 85,143 | 77,672 | 850,812 | 1,661,382 |
| 1期前 | 1,318,030 | 157,726 | 152,383 | 945,807 | 1,621,544 |
| 2期前 | 1,306,768 | 194,923 | 186,650 | 871,042 | 1,528,953 |
| 3期前 | 1,111,891 | 96,297 | 88,928 | 751,628 | 1,444,294 |
| 4期前 | 922,628 | 60,425 | 49,275 | 657,786 | 1,117,071 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
いすゞ自動車(7202)の配当開示情報
| 2024/08/20 | 連結子会社からの配当金受領のお知らせ |
| 2024/05/14 | 剰余金の配当(期末)に関するお知らせ |
| 2023/11/10 | 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2023/08/21 | 連結子会社からの配当金受領のお知らせ |
| 2023/05/12 | 剰余金の配当(期末)に関するお知らせ |

配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月