2025.09.28
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:19.0円
直近配当ランキング:1040位
年間保有で比較
年間1株配当:38.0円
年間配当ランキング:899位
3月に権利日がある東急建設(1720)の配当情報をまとめています。
東急建設(1720)の株価・配当利回り
東急建設(1720)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
東急建設(1720)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
|---|---|---|---|
| 09/26(金) | 1,152 | 1.649 | -0.024 |
| 09/25(木) | 1,136 | 1.673 | 0.021 |
| 09/24(水) | 1,150 | 1.652 | -0.013 |
| 09/22(月) | 1,141 | 1.665 | 0.006 |
| 09/19(金) | 1,145 | 1.659 | -0.016 |
| 09/18(木) | 1,134 | 1.675 | 0.010 |
| 09/17(水) | 1,141 | 1.665 | 0.016 |
| 09/16(火) | 1,152 | 1.649 | 0.007 |
| 09/12(金) | 1,157 | 1.642 | 0.0 |
| 09/11(木) | 1,157 | 1.642 | 0.029 |
| 09/10(水) | 1,178 | 1.613 | -0.012 |
| 09/09(火) | 1,169 | 1.625 | 0.001 |
| 09/08(月) | 1,170 | 1.624 | -0.007 |
| 09/05(金) | 1,165 | 1.631 | -0.014 |
| 09/04(木) | 1,155 | 1.645 | -0.014 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
| 09/03(水) | 1,145 | 1.659 | 0.001 |
| 09/02(火) | 1,146 | 1.658 | 0.002 |
| 09/01(月) | 1,147 | 1.656 | -0.034 |
| 08/29(金) | 1,124 | 1.690 | -0.013 |
| 08/28(木) | 1,116 | 1.703 | -0.021 |
| 08/27(水) | 1,102 | 1.724 | -0.005 |
| 08/26(火) | 1,099 | 1.729 | 0.030 |
| 08/25(月) | 1,118 | 1.699 | 0.037 |
| 08/22(金) | 1,143 | 1.662 | -0.025 |
| 08/21(木) | 1,126 | 1.687 | -0.012 |
| 08/20(水) | 1,118 | 1.699 | -0.010 |
| 08/19(火) | 1,112 | 1.709 | 0.014 |
| 08/18(月) | 1,121 | 1.695 | -0.009 |
| 08/15(金) | 1,115 | 1.704 | 0.012 |
| 08/14(木) | 1,123 | 1.692 | 0.025 |
東急建設の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
東急建設(1720)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、東急建設の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 815 | 2.331 | 19.0 |
| 2024/09/26(木) | 727 | 2.613 | 19.0 |
| 2024/03/27(水) | 856 | 2.103 | 18.0 |
| 2023/09/27(水) | 825 | 2.182 | 18.0 |
| 2023/03/29(水) | 686 | 2.624 | 18.0 |
| 2022/09/28(水) | 654 | 2.752 | 18.0 |
| 2022/03/29(火) | 709 | 0.705 | 5.0 |
| 2021/09/28(火) | 807 | 2.478 | 20.0 |
| 2021/03/29(月) | 624 | 1.603 | 10.0 |
| 2020/03/27(金) | 622 | 3.215 | 20.0 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2019/09/26(木) | 838 | 1.193 | 10.0 |
| 2019/03/26(火) | 848 | 2.358 | 20.0 |
| 2018/09/25(火) | 1,101 | 0.908 | 10.0 |
| 2018/03/27(火) | 1,159 | 1.812 | 21.0 |
| 2017/09/26(火) | 904 | 1.106 | 10.0 |
| 2017/03/28(火) | 895 | 2.346 | 21.0 |
| 2016/09/27(火) | 1,025 | 0.488 | 5.0 |
| 2016/03/28(月) | 936 | 2.137 | 20.0 |
| 2015/09/25(金) | 986 | 0.507 | 5.0 |
| 2015/03/26(木) | 697 | 1.865 | 13.0 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2014/03/26(水) | 417 | 1.199 | 5.0 |
| 2012/03/27(火) | 218 | 1.376 | 3.0 |
| 2011/03/28(月) | 243 | 4.115 | 10.0 |
| 2010/03/26(金) | 273 | 2.198 | 6.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 928 | 2.048 | 19.0 |
| 2024 | 763 | 4.849 | 37.0 |
| 2023 | 732 | 4.915 | 36.0 |
| 2022 | 650 | 3.540 | 23.0 |
| 2021 | 686 | 4.375 | 30.0 |
| 2020 | 560 | 3.571 | 20.0 |
| 2019 | 821 | 3.656 | 30.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 815.0 | 807.0 -8.0 | 784.0 -31.0 | 787 -28.0 | 805 -10.0 | 19.0 |
| 2024/09/27(木) 727.0 | 720.0 -7.0 | 710.0 -17.0 | 711 -16.0 | 719 -8.0 | 19.0 |
| 2024/03/28(水) 856.0 | 837.0 -19.0 | 822.0 -34.0 | 833 -23.0 | 826 -30.0 | 18.0 |
| 2023/09/28(水) 825.0 | 811.0 -14.0 | 795.0 -30.0 | 807 -18.0 | 801 -24.0 | 18.0 |
| 2023/03/30(水) 686.0 | 674.0 -12.0 | 667.0 -19.0 | 669 -17.0 | 672 -14.0 | 18.0 |
| 2022/09/29(水) 654.0 | 655.0 1.0 | 641.0 -13.0 | 642 -12.0 | 652 -2.0 | 18.0 |
| 2022/03/30(火) 709.0 | 691.0 -18.0 | 677.0 -32.0 | 690 -19.0 | 683 -26.0 | 5.0 |
| 2021/09/29(火) 807.0 | 797.0 -10.0 | 780.0 -27.0 | 785 -22.0 | 795 -12.0 | 20.0 |
| 2021/03/30(月) 624.0 | 621.0 -3.0 | 606.0 -18.0 | 610 -14.0 | 621 -3.0 | 10.0 |
| 2020/03/30(金) 622.0 | 581.0 -41.0 | 547.0 -75.0 | 570 -52.0 | 581 -41.0 | 20.0 |
| 2019/09/27(木) 838.0 | 839.0 1.0 | 811.0 -27.0 | 823 -15.0 | 839 1.0 | 10.0 |
| 2019/03/27(火) 848.0 | 860.0 12.0 | 831.0 -17.0 | 831 -17.0 | 854 6.0 | 20.0 |
| 2018/09/26(火) 1101.0 | 1103.0 2.0 | 1083.0 -18.0 | 1090 -11.0 | 1102 1.0 | 10.0 |
| 2018/03/28(火) 1159.0 | 1157.0 -2.0 | 1129.0 -30.0 | 1132 -27.0 | 1150 -9.0 | 21.0 |
| 2017/09/27(火) 904.0 | 902.0 -2.0 | 892.0 -12.0 | 900 -4.0 | 893 -11.0 | 10.0 |
| 2017/03/29(火) 895.0 | 891.0 -4.0 | 876.0 -19.0 | 891 -4.0 | 878 -17.0 | 21.0 |
| 2016/09/28(火) 1025.0 | 1028.0 3.0 | 1008.0 -17.0 | 1010 -15.0 | 1026 1.0 | 5.0 |
| 2016/03/29(月) 936.0 | 947.0 11.0 | 924.0 -12.0 | 924 -12.0 | 939 3.0 | 20.0 |
| 2015/09/28(金) 986.0 | 1014.0 28.0 | 977.0 -9.0 | 990 4.0 | 993 7.0 | 5.0 |
| 2015/03/27(木) 697.0 | 694.0 -3.0 | 674.0 -23.0 | 688 -9.0 | 678 -19.0 | 13.0 |
| 2014/03/27(水) 417.0 | 427.0 10.0 | 406.0 -11.0 | 411 -6.0 | 426 9.0 | 5.0 |
| 2012/03/28(火) 218.0 | 217.0 -1.0 | 211.0 -7.0 | 211 -7.0 | 217 -1.0 | 3.0 |
| 2011/03/29(月) 243.0 | 244.0 1.0 | 237.0 -6.0 | 242 -1.0 | 244 1.0 | 10.0 |
| 2010/03/29(金) 273.0 | 270.0 -3.0 | 263.0 -10.0 | 270 -3.0 | 265 -8.0 | 6.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
東急建設(1720)の財務情報
東急建設(1720)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 263,945 | 6,911 | 3,896 | 79,784 | 240,863 |
| 1期前 | 260,626 | 6,996 | 5,147 | 81,407 | 234,827 |
| 2期前 | 261,529 | 4,426 | 3,825 | 79,560 | 222,959 |
| 3期前 | 243,025 | -6,314 | -7,494 | 78,886 | 216,561 |
| 4期前 | 216,245 | 3,054 | 1,262 | 90,442 | 207,090 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日

配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月