2025.09.28
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:70.0円
直近配当ランキング:417位
年間保有で比較
年間1株配当:72.5円
年間配当ランキング:1174位
3月に権利日があるKDDI(9433)の配当情報をまとめています。
KDDI(9433)の株価・配当利回り
KDDI(9433)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
KDDI(9433)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 07/02(水) | 2,500 | 1.400 | -0.025 | 
| 07/01(火) | 2,456 | 1.425 | 0.014 | 
| 06/30(月) | 2,480 | 1.411 | -0.038 | 
| 06/23(月) | 2,416 | 1.449 | -0.010 | 
| 06/20(金) | 2,400 | 1.459 | 0.023 | 
| 06/16(月) | 2,438 | 1.436 | -0.007 | 
| 06/13(金) | 2,426 | 1.443 | 0.009 | 
| 06/12(木) | 2,441 | 1.434 | -0.009 | 
| 06/11(水) | 2,425 | 1.443 | 0.002 | 
| 06/04(水) | 2,429 | 1.441 | 0.003 | 
| 06/03(火) | 2,435 | 1.438 | 0.013 | 
| 06/02(月) | 2,456 | 1.425 | 0.024 | 
| 05/30(金) | 2,499 | 1.401 | 0.004 | 
| 05/29(木) | 2,506 | 1.397 | 0.0 | 
| 05/28(水) | 2,506 | 1.397 | 0.012 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 05/27(火) | 2,527 | 1.385 | 0.006 | 
| 05/26(月) | 2,538 | 1.379 | -0.009 | 
| 05/23(金) | 2,522 | 1.388 | -0.009 | 
| 05/22(木) | 2,505 | 1.397 | 0.015 | 
| 05/21(水) | 2,533 | 1.382 | 0.023 | 
| 05/02(金) | 2,575 | 1.359 | -0.022 | 
| 05/01(木) | 2,535 | 1.381 | -0.006 | 
| 04/30(水) | 2,524 | 1.387 | 0.006 | 
| 04/28(月) | 2,535 | 1.381 | -0.008 | 
| 04/25(金) | 2,520 | 1.389 | -0.013 | 
| 04/24(木) | 2,497 | 1.402 | 0.045 | 
| 04/23(水) | 2,580 | 1.357 | -0.005 | 
| 04/22(火) | 2,571 | 1.362 | -0.019 | 
| 04/21(月) | 2,535 | 1.381 | 0.011 | 
| 04/18(金) | 2,555 | 1.370 | -0.014 | 
KDDIの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
KDDI(9433)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、KDDIの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 4,874 | 0.769 | 37.5 | 
| 2023/09/27(水) | 4,701 | 0.745 | 35.0 | 
| 2023/03/29(水) | 4,167 | 0.840 | 35.0 | 
| 2022/09/28(水) | 4,210 | 0.772 | 32.5 | 
| 2022/03/29(火) | 4,151 | 0.783 | 32.5 | 
| 2021/09/28(火) | 3,806 | 0.788 | 30.0 | 
| 2021/03/29(月) | 3,606 | 0.832 | 30.0 | 
| 2020/09/28(月) | 2,780 | 1.079 | 30.0 | 
| 2020/03/27(金) | 3,337 | 0.899 | 30.0 | 
| 2019/09/26(木) | 2,904 | 0.947 | 27.5 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2019/03/26(火) | 2,490 | 1.104 | 27.5 | 
| 2018/09/25(火) | 3,143 | 0.795 | 25.0 | 
| 2018/03/27(火) | 2,718 | 1.656 | 45.0 | 
| 2017/09/26(火) | 3,021 | 1.490 | 45.0 | 
| 2017/03/28(火) | 3,016 | 1.492 | 45.0 | 
| 2016/09/27(火) | 3,219 | 1.243 | 40.0 | 
| 2016/03/28(月) | 3,149 | 1.111 | 35.0 | 
| 2015/09/25(金) | 2,739 | 0.183 | 5.0 | 
| 2015/03/26(木) | 2,729 | 1.099 | 30.0 | 
| 2014/09/25(木) | 2,203 | 1.211 | 26.7 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2014/03/26(水) | 1,923 | 1.213 | 23.3 | 
| 2013/09/25(水) | 1,710 | 1.170 | 20.0 | 
| 2013/03/26(火) | 1,272 | 1.245 | 15.8 | 
| 2012/09/25(火) | 995 | 1.424 | 14.2 | 
| 2012/03/27(火) | 913 | 1.552 | 14.2 | 
| 2011/09/27(火) | 960 | 1.302 | 12.5 | 
| 2011/03/28(月) | 882 | 1.418 | 12.5 | 
| 2010/09/27(月) | 702 | 1.543 | 10.8 | 
| 2010/03/26(金) | 794 | 1.364 | 10.8 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,646 | 1.029 | 37.5 | 
| 2023 | 4,306 | 1.626 | 70.0 | 
| 2022 | 4,146 | 1.568 | 65.0 | 
| 2021 | 3,459 | 1.735 | 60.0 | 
| 2020 | 3,113 | 1.927 | 60.0 | 
| 2019 | 2,806 | 1.960 | 55.0 | 
| 2018 | 2,849 | 2.457 | 70.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値  | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 4874.0  | 2442.5 -2,431.5  | 2387.0 -2,487.0  | 2438.5 -2,435.5  | 2442.5 -2,431.5  | 37.5 | 
| 2023/09/28(水) 4701.0  | 4619.0 -82.0  | 4549.0 -152.0  | 4606 -95.0  | 4577 -124.0  | 35.0 | 
| 2023/03/30(水) 4167.0  | 4115.0 -52.0  | 4055.0 -112.0  | 4104 -63.0  | 4078 -89.0  | 35.0 | 
| 2022/09/29(水) 4210.0  | 4233.0 23.0  | 4121.0 -89.0  | 4137 -73.0  | 4231 21.0  | 32.5 | 
| 2022/03/30(火) 4151.0  | 4095.0 -56.0  | 3941.0 -210.0  | 4080 -71.0  | 3980 -171.0  | 32.5 | 
| 2021/09/29(火) 3806.0  | 3790.0 -16.0  | 3725.0 -81.0  | 3742 -64.0  | 3751 -55.0  | 30.0 | 
| 2021/03/30(月) 3606.0  | 3562.0 -44.0  | 3485.0 -121.0  | 3525 -81.0  | 3494 -112.0  | 30.0 | 
| 2020/09/29(月) 2780.0  | 2717.5 -62.5  | 2632.0 -148.0  | 2710 -70.0  | 2665 -115.0  | 30.0 | 
| 2020/03/30(金) 3337.0  | 3221.0 -116.0  | 3094.0 -243.0  | 3184 -153.0  | 3211 -126.0  | 30.0 | 
| 2019/09/27(木) 2904.0  | 2867.0 -37.0  | 2827.5 -76.5  | 2851 -53.0  | 2849.5 -54.5  | 27.5 | 
| 2019/03/27(火) 2490.0  | 2436.0 -54.0  | 2405.0 -85.0  | 2430 -60.0  | 2416.5 -73.5  | 27.5 | 
| 2018/09/26(火) 3143.0  | 3115.0 -28.0  | 3074.0 -69.0  | 3083 -60.0  | 3113 -30.0  | 25.0 | 
| 2018/03/28(火) 2717.5  | 2675.0 -42.5  | 2643.0 -74.5  | 2646 -71.5  | 2668.5 -49.0  | 45.0 | 
| 2017/09/27(火) 3021.0  | 2988.0 -33.0  | 2961.0 -60.0  | 2987.5 -33.5  | 2967 -54.0  | 45.0 | 
| 2017/03/29(火) 3016.0  | 3024.0 8.0  | 2986.0 -30.0  | 3021 5.0  | 3001 -15.0  | 45.0 | 
| 2016/09/28(火) 3219.0  | 3194.0 -25.0  | 3109.0 -110.0  | 3186 -33.0  | 3139 -80.0  | 40.0 | 
| 2016/03/29(月) 3149.0  | 3138.0 -11.0  | 3101.0 -48.0  | 3114 -35.0  | 3122 -27.0  | 35.0 | 
| 2015/09/28(金) 2739.0  | 2727.0 -12.0  | 2646.0 -93.0  | 2714 -25.0  | 2675.5 -63.5  | 5.0 | 
| 2015/03/27(木) 2728.7  | 2762.5 33.8  | 2676.0 -52.7  | 2752.5 23.8  | 2727 -1.7  | 30.0 | 
| 2014/09/26(木) 2203.0  | 2185.0 -18.0  | 2136.7 -66.3  | 2144.3 -58.7  | 2180.3 -22.7  | 26.7 | 
| 2014/03/27(水) 1922.7  | 1953.3 30.6  | 1880.0 -42.7  | 1900 -22.7  | 1944 21.3  | 23.3 | 
| 2013/09/26(水) 1710.0  | 1730.0 20.0  | 1666.7 -43.3  | 1666.7 -43.3  | 1726.7 16.7  | 20.0 | 
| 2013/03/27(火) 1271.7  | 1305.0 33.3  | 1273.3 1.6  | 1305 33.3  | 1283.3 11.6  | 15.8 | 
| 2012/09/26(火) 995.0  | 1005.0 10.0  | 985.0 -10.0  | 1000 5.0  | 996.7 1.7  | 14.2 | 
| 2012/03/28(火) 913.3  | 896.7 -16.6  | 888.3 -25.0  | 896.7 -16.6  | 895 -18.3  | 14.2 | 
| 2011/09/28(火) 960.0  | 966.7 6.7  | 943.3 -16.7  | 948.3 -11.7  | 946.7 -13.3  | 12.5 | 
| 2011/03/29(月) 881.7  | 866.7 -15.0  | 846.7 -35.0  | 863.3 -18.4  | 856.7 -25.0  | 12.5 | 
| 2010/09/28(月) 701.7  | 695.8 -5.9  | 685.0 -16.7  | 692.5 -9.2  | 686.7 -15.0  | 10.8 | 
| 2010/03/29(金) 794.2  | 792.5 -1.7  | 784.2 -10.0  | 786.7 -7.5  | 789.2 -5.0  | 10.8 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
KDDI(9433)の財務情報
KDDI(9433)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 722,734 | 524,594 | 3,854,915 | 7,298,136 | |
| 1期前 | 780,977 | 562,607 | 4,061,634 | 6,466,605 | |
| 2期前 | 761,018 | 547,454 | 4,037,684 | 5,998,484 | |
| 3期前 | 790,544 | 561,015 | 4,113,639 | 5,966,580 | |
| 4期前 | 814,445 | 578,634 | 4,060,767 | 5,956,659 | 
金額単位:百万円
決算日:3月31日
      決算日:3月31日
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月