※記事内に広告を含む場合があります。
3月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.09.28
3月のおすすめ:配当利回りランキング
7月30日に調査した3月の配当利回りランキングです。
配当利回り4.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
5451 | 淀川製鋼所 | 1,170 | 233.0 | 19.915 | 3月 |
6137 | 小池酸素工業 | 1,478 | 220.0 | 14.885 | 3月 |
4310 | ドリームインキュベータ | 2,270 | 317.0 | 13.965 | 3月 |
5464 | モリ工業 | 960 | 130.0 | 13.542 | 3月 |
1822 | 大豊建設 | 868 | 114.0 | 13.134 | 3月 |
1972 | 三晃金属工業 | 1,550 | 175.0 | 11.290 | 3月 |
1878 | 大東建託 | 3,302 | 343.0 | 10.388 | 3月 |
1861 | 熊谷組 | 1,265 | 130.0 | 10.277 | 3月 |
3205 | ダイドーリミテッド | 982 | 100.0 | 10.183 | 3月 |
8043 | スターゼン | 1,169 | 110.0 | 9.410 | 3月 |
8614 | 東洋証券 | 559 | 50.0 | 8.945 | 3月 |
1736 | オーテック | 1,802 | 160.0 | 8.879 | 3月 |
7217 | テイン | 418 | 35.0 | 8.383 | 3月 |
3143 | オーウイル | 763 | 60.0 | 7.861 | 3月 |
6360 | 東京自働機械製作所 | 3,435 | 240.0 | 6.987 | 3月 |
5161 | 西川ゴム工業 | 2,652 | 178.0 | 6.712 | 3月 |
6797 | 名古屋電機工業 | 1,292 | 85.0 | 6.579 | 3月 |
7164 | 全国保証 | 3,183 | 209.0 | 6.566 | 3月 |
5541 | 大平洋金属 | 2,063 | 135.0 | 6.544 | 3月 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,975 | 320.0 | 6.432 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
9782 | ディーエムエス | 3,170 | 199.0 | 6.278 | 3月 |
3953 | 大村紙業 | 812 | 50.0 | 6.158 | 3月 |
9304 | 澁澤倉庫 | 1,140 | 70.0 | 6.140 | 3月 |
8750 | 第一生命HD | 1,184 | 72.0 | 6.084 | 3月 |
4972 | 綜研化学 | 2,063 | 125.0 | 6.059 | 3月 |
9682 | DTS | 1,328 | 80.0 | 6.026 | 3月 |
4932 | アルマード | 1,093 | 65.0 | 5.947 | 3月 |
6539 | MS-Japan | 958 | 56.0 | 5.846 | 3月 |
7914 | 共同印刷 | 1,377 | 80.0 | 5.810 | 3月 |
2148 | アイティメディア | 1,729 | 100.0 | 5.784 | 3月 |
7991 | マミヤ・オーピー | 1,747 | 100.0 | 5.724 | 3月 |
8897 | MIRARTHHD | 402 | 23.0 | 5.721 | 3月 |
6958 | 日本CMK | 350 | 20.0 | 5.714 | 3月 |
2993 | 長栄 | 2,193 | 125.0 | 5.700 | 3月 |
7042 | アクセスグループ・HD | 528 | 30.0 | 5.682 | 3月 |
6258 | 平田機工 | 2,123 | 120.0 | 5.652 | 3月 |
6625 | JALCOHD | 321 | 18.0 | 5.607 | 3月 |
8999 | グランディハウス | 577 | 32.0 | 5.546 | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース | 4,068 | 225.0 | 5.531 | 3月 |
6070 | キャリアリンク | 2,180 | 120.0 | 5.505 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
4705 | クリップコーポレーション | 820 | 45.0 | 5.488 | 3月 |
9629 | ピー・シー・エー | 1,770 | 95.0 | 5.367 | 3月 |
1882 | 東亜道路工業 | 1,602 | 85.0 | 5.306 | 3月 |
9889 | JBCCHD | 1,353 | 71.0 | 5.248 | 3月 |
6899 | ASTI | 2,105 | 110.0 | 5.226 | 3月 |
1787 | ナカボーテック | 5,300 | 275.0 | 5.189 | 3月 |
9733 | ナガセ | 1,948 | 100.0 | 5.133 | 3月 |
7464 | セフテック | 1,668 | 85.0 | 5.096 | 3月 |
2676 | 高千穂交易 | 2,015 | 102.0 | 5.062 | 3月 |
9193 | 東京汽船 | 993 | 50.0 | 5.035 | 3月 |
1826 | 佐田建設 | 1,200 | 60.0 | 5.000 | 3月 |
3467 | アグレ都市デザイン | 1,863 | 93.0 | 4.992 | 3月 |
8835 | 太平洋興発 | 783 | 39.0 | 4.981 | 3月 |
3423 | エスイー | 262 | 13.0 | 4.962 | 3月 |
8892 | 日本エスコン | 977 | 48.0 | 4.913 | 3月 |
6384 | 昭和真空 | 1,425 | 70.0 | 4.912 | 3月 |
5741 | UACJ | 1,630 | 80.0 | 4.908 | 3月 |
5021 | コスモエネルギーHD | 3,679 | 180.0 | 4.893 | 3月 |
1514 | 住石HD | 623 | 30.0 | 4.815 | 3月 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 418 | 20.0 | 4.785 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
6089 | ウィルグループ | 930 | 44.0 | 4.731 | 3月 |
5603 | 虹技 | 1,271 | 60.0 | 4.721 | 3月 |
6167 | 冨士ダイス | 854 | 40.0 | 4.684 | 3月 |
7872 | エステールHD | 578 | 27.0 | 4.671 | 3月 |
3079 | ディーブイエックス | 1,076 | 50.0 | 4.647 | 3月 |
8007 | 高島 | 863 | 40.0 | 4.638 | 3月 |
2183 | リニカル | 351 | 16.0 | 4.558 | 3月 |
8803 | 平和不動産 | 2,260 | 103.0 | 4.558 | 3月 |
3374 | 内外テック | 2,176 | 99.0 | 4.550 | 3月 |
6658 | シライ電子工業 | 660 | 30.0 | 4.545 | 3月 |
8707 | 岩井コスモHD | 2,762 | 125.0 | 4.526 | 3月 |
8101 | GSIクレオス | 2,109 | 95.0 | 4.505 | 3月 |
8881 | 日神グループHD | 514 | 23.0 | 4.475 | 3月 |
2737 | トーメンデバイス | 5,830 | 260.0 | 4.460 | 3月 |
3611 | マツオカコーポレーション | 2,018 | 90.0 | 4.460 | 3月 |
7213 | レシップHD | 449 | 20.0 | 4.454 | 3月 |
5936 | 東洋シヤッター | 952 | 42.0 | 4.412 | 3月 |
8103 | 明和産業 | 866 | 38.0 | 4.388 | 3月 |
4800 | オリコン | 822 | 36.0 | 4.380 | 3月 |
8018 | 三共生興 | 617 | 27.0 | 4.376 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
8135 | ゼット | 412 | 18.0 | 4.369 | 3月 |
6393 | 油研工業 | 2,976 | 130.0 | 4.368 | 3月 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 687 | 30.0 | 4.367 | 3月 |
8869 | 明和地所 | 1,033 | 45.0 | 4.356 | 3月 |
8609 | 岡三証券グループ | 689 | 30.0 | 4.354 | 3月 |
1384 | ホクリヨウ | 1,617 | 70.0 | 4.329 | 3月 |
5445 | 東京鐵鋼 | 5,430 | 235.0 | 4.328 | 3月 |
7120 | SHINKO | 2,430 | 105.0 | 4.321 | 3月 |
1853 | 森組 | 325 | 14.0 | 4.308 | 3月 |
9698 | クレオ | 1,190 | 51.0 | 4.286 | 3月 |
6730 | アクセル | 960 | 41.0 | 4.271 | 3月 |
7927 | ムトー精工 | 1,726 | 73.5 | 4.258 | 3月 |
5695 | パウダーテック | 2,353 | 100.0 | 4.250 | 3月 |
8219 | 青山商事 | 2,289 | 97.0 | 4.238 | 3月 |
4849 | エン・ジャパン | 1,657 | 70.1 | 4.231 | 3月 |
2497 | ユナイテッド | 571 | 24.0 | 4.203 | 3月 |
7523 | アールビバン | 1,668 | 70.0 | 4.197 | 3月 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1,054 | 44.0 | 4.177 | 3月 |
9308 | 乾汽船 | 1,671 | 69.76 | 4.175 | 3月 |
3375 | ZOA | 1,677 | 70.0 | 4.174 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
4611 | 大日本塗料 | 1,174 | 49.0 | 4.174 | 3月 |
8604 | 野村HD | 815 | 34.0 | 4.170 | 3月 |
8739 | スパークス・グループ | 1,631 | 68.0 | 4.169 | 3月 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | 601 | 25.0 | 4.160 | 3月 |
8554 | 南日本銀行 | 842 | 35.0 | 4.157 | 3月 |
3002 | グンゼ | 3,785 | 157.0 | 4.148 | 3月 |
1867 | 植木組 | 2,172 | 90.0 | 4.144 | 3月 |
3489 | フェイスネットワーク | 2,320 | 96.0 | 4.138 | 3月 |
5009 | 富士興産 | 1,354 | 56.0 | 4.136 | 3月 |
3646 | 駅探 | 340 | 14.0 | 4.118 | 3月 |
5458 | 高砂鐵工 | 972 | 40.0 | 4.115 | 3月 |
5284 | ヤマウHD | 2,509 | 103.0 | 4.105 | 3月 |
8173 | 上新電機 | 2,442 | 100.0 | 4.095 | 3月 |
8563 | 大東銀行 | 734 | 30.0 | 4.087 | 3月 |
256A | 飛島HD | 2,220 | 90.0 | 4.054 | 3月 |
2674 | ハードオフコーポレーション | 1,878 | 76.0 | 4.047 | 3月 |
7939 | 研創 | 519 | 21.0 | 4.046 | 3月 |
7116 | ダイワ通信 | 990 | 40.0 | 4.040 | 3月 |
6413 | 理想科学工業 | 1,239 | 50.0 | 4.036 | 3月 |
3477 | フォーライフ | 682 | 27.5 | 4.032 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
2146 | UTグループ | 2,792 | 112.33 | 4.023 | 3月 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,297 | 52.0 | 4.009 | 3月 |
中間配当がある銘柄も、3月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。