※記事内に広告を含む場合があります。
3月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.04.29
3月のおすすめ:配当利回りランキング
4月25日に調査した3月の配当利回りランキングです。
配当利回り4.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6137 | 小池酸素工業 | 1,104 | 220.0 | 19.928 | 3月 |
5464 | モリ工業 | 1,022 | 130.0 | 12.720 | 3月 |
3205 | ダイドーリミテッド | 811 | 100.0 | 12.330 | 3月 |
1736 | オーテック | 1,350 | 160.0 | 11.852 | 3月 |
8614 | 東洋証券 | 444 | 50.0 | 11.261 | 3月 |
4310 | ドリームインキュベータ | 3,030 | 317.0 | 10.462 | 3月 |
8043 | スターゼン | 1,220 | 110.0 | 9.016 | 3月 |
4972 | 綜研化学 | 1,465 | 125.0 | 8.532 | 3月 |
6258 | 平田機工 | 1,436 | 120.0 | 8.357 | 3月 |
8075 | 神鋼商事 | 1,842 | 150.0 | 8.143 | 3月 |
7914 | 共同印刷 | 1,030 | 80.0 | 7.767 | 3月 |
6797 | 名古屋電機工業 | 1,096 | 85.0 | 7.755 | 3月 |
5541 | 大平洋金属 | 1,804 | 135.0 | 7.483 | 3月 |
5161 | 西川ゴム工業 | 2,415 | 178.0 | 7.371 | 3月 |
7084 | Smile Holdings | 1,294 | 95.0 | 7.342 | 3月 |
8750 | 第一生命HD | 988 | 72.0 | 7.287 | 3月 |
9782 | ディーエムエス | 2,890 | 199.0 | 6.886 | 3月 |
7164 | 全国保証 | 3,050 | 209.0 | 6.852 | 3月 |
7991 | マミヤ・オーピー | 1,352 | 90.0 | 6.657 | 3月 |
6360 | 東京自働機械製作所 | 3,650 | 240.0 | 6.575 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
287A | 黒田グループ | 916 | 60.0 | 6.550 | 3月 |
2148 | アイティメディア | 1,528 | 100.0 | 6.545 | 3月 |
7523 | アールビバン | 1,080 | 70.0 | 6.481 | 3月 |
3953 | 大村紙業 | 778 | 50.0 | 6.427 | 3月 |
9193 | 東京汽船 | 787 | 50.0 | 6.353 | 3月 |
3131 | シンデン・ハイテックス | 1,980 | 125.0 | 6.313 | 3月 |
6625 | JALCOHD | 291 | 18.0 | 6.186 | 3月 |
8707 | 岩井コスモHD | 2,023 | 125.0 | 6.179 | 3月 |
3002 | グンゼ | 2,556 | 157.0 | 6.142 | 3月 |
6539 | MS-Japan | 913 | 56.0 | 6.134 | 3月 |
2993 | 長栄 | 2,050 | 125.0 | 6.098 | 3月 |
4932 | アルマード | 1,070 | 65.0 | 6.075 | 3月 |
1972 | 三晃金属工業 | 5,850 | 345.0 | 5.897 | 3月 |
8835 | 太平洋興発 | 665 | 39.0 | 5.865 | 3月 |
6899 | ASTI | 1,903 | 110.0 | 5.780 | 3月 |
7042 | アクセスグループ・HD | 519 | 30.0 | 5.780 | 3月 |
4705 | クリップコーポレーション | 784 | 45.0 | 5.740 | 3月 |
8999 | グランディハウス | 559 | 32.0 | 5.725 | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース | 3,965 | 225.0 | 5.675 | 3月 |
6167 | 冨士ダイス | 707 | 40.0 | 5.658 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
2146 | UTグループ | 1,989 | 112.33 | 5.648 | 3月 |
6393 | 油研工業 | 2,323 | 130.0 | 5.596 | 3月 |
6658 | シライ電子工業 | 537 | 30.0 | 5.587 | 3月 |
1882 | 東亜道路工業 | 1,522 | 85.0 | 5.585 | 3月 |
3079 | ディーブイエックス | 898 | 50.0 | 5.568 | 3月 |
6675 | サクサ | 2,970 | 165.0 | 5.556 | 3月 |
1826 | 佐田建設 | 1,083 | 60.0 | 5.540 | 3月 |
6070 | キャリアリンク | 2,166 | 120.0 | 5.540 | 3月 |
1787 | ナカボーテック | 4,975 | 275.0 | 5.528 | 3月 |
3467 | アグレ都市デザイン | 1,684 | 93.0 | 5.523 | 3月 |
3004 | 神栄 | 1,636 | 90.0 | 5.501 | 3月 |
9733 | ナガセ | 1,842 | 100.0 | 5.429 | 3月 |
2183 | リニカル | 297 | 16.0 | 5.387 | 3月 |
8103 | 明和産業 | 687 | 37.0 | 5.386 | 3月 |
5936 | 東洋シヤッター | 781 | 42.0 | 5.378 | 3月 |
5284 | ヤマウHD | 1,721 | 92.0 | 5.346 | 3月 |
6989 | 北陸電気工業 | 1,501 | 80.0 | 5.330 | 3月 |
7927 | ムトー精工 | 1,404 | 73.5 | 5.235 | 3月 |
1885 | 東亜建設工業 | 1,361 | 71.0 | 5.217 | 3月 |
6384 | 昭和真空 | 1,348 | 70.0 | 5.193 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
9629 | ピー・シー・エー | 1,835 | 95.0 | 5.177 | 3月 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 427 | 22.0 | 5.152 | 3月 |
6958 | 日本CMK | 390 | 20.0 | 5.128 | 3月 |
8585 | オリエントコーポレーション | 780 | 40.0 | 5.128 | 3月 |
2136 | ヒップ | 995 | 51.0 | 5.126 | 3月 |
256A | 飛島HD | 1,767 | 90.0 | 5.093 | 3月 |
6337 | テセック | 1,375 | 70.0 | 5.091 | 3月 |
2737 | トーメンデバイス | 5,120 | 260.0 | 5.078 | 3月 |
8558 | 東和銀行 | 597 | 30.0 | 5.025 | 3月 |
3611 | マツオカコーポレーション | 1,809 | 90.0 | 4.975 | 3月 |
5695 | パウダーテック | 2,017 | 100.0 | 4.958 | 3月 |
1960 | サンテック | 808 | 40.0 | 4.950 | 3月 |
4028 | 石原産業 | 1,719 | 85.0 | 4.945 | 3月 |
3423 | エスイー | 264 | 13.0 | 4.924 | 3月 |
8101 | GSIクレオス | 1,931 | 95.0 | 4.920 | 3月 |
5981 | 東京製綱 | 1,227 | 60.0 | 4.890 | 3月 |
3489 | フェイスネットワーク | 1,976 | 96.0 | 4.858 | 3月 |
7120 | SHINKO | 1,997 | 97.0 | 4.857 | 3月 |
4224 | ロンシール工業 | 1,446 | 70.0 | 4.841 | 3月 |
9308 | 乾汽船 | 1,442 | 69.76 | 4.838 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
7464 | セフテック | 1,758 | 85.0 | 4.835 | 3月 |
1867 | 植木組 | 1,868 | 90.0 | 4.818 | 3月 |
1975 | 朝日工業社 | 1,980 | 95.0 | 4.798 | 3月 |
5237 | ノザワ | 834 | 40.0 | 4.796 | 3月 |
8219 | 青山商事 | 2,030 | 97.0 | 4.778 | 3月 |
3374 | 内外テック | 2,076 | 99.0 | 4.769 | 3月 |
5603 | 虹技 | 1,259 | 60.0 | 4.766 | 3月 |
3375 | ZOA | 1,475 | 70.0 | 4.746 | 3月 |
7872 | エステールHD | 570 | 27.0 | 4.737 | 3月 |
3945 | スーパーバッグ | 2,229 | 105.0 | 4.711 | 3月 |
8739 | スパークス・グループ | 1,449 | 68.0 | 4.693 | 3月 |
7217 | テイン | 746 | 35.0 | 4.692 | 3月 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 889 | 41.5 | 4.668 | 3月 |
9127 | 玉井商船 | 1,714 | 80.0 | 4.667 | 3月 |
8897 | MIRARTHHD | 493 | 23.0 | 4.665 | 3月 |
9698 | クレオ | 1,095 | 51.0 | 4.658 | 3月 |
3766 | システムズ・デザイン | 969 | 45.0 | 4.644 | 3月 |
1853 | 森組 | 304 | 14.0 | 4.605 | 3月 |
8892 | 日本エスコン | 1,045 | 48.0 | 4.593 | 3月 |
2435 | シダー | 218 | 10.0 | 4.587 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
8609 | 岡三証券グループ | 656 | 30.0 | 4.573 | 3月 |
202A | 豆蔵デジタルHD | 1,305 | 59.58 | 4.566 | 3月 |
6089 | ウィルグループ | 968 | 44.0 | 4.545 | 3月 |
8150 | 三信電気 | 1,982 | 90.0 | 4.541 | 3月 |
8173 | 上新電機 | 2,204 | 100.0 | 4.537 | 3月 |
8881 | 日神グループHD | 507 | 23.0 | 4.536 | 3月 |
8554 | 南日本銀行 | 772 | 35.0 | 4.534 | 3月 |
3101 | 東洋紡 | 885 | 40.0 | 4.520 | 3月 |
4800 | オリコン | 797 | 36.0 | 4.517 | 3月 |
5279 | 日本興業 | 888 | 40.0 | 4.505 | 3月 |
8563 | 大東銀行 | 667 | 30.0 | 4.498 | 3月 |
8706 | 極東証券 | 1,336 | 60.0 | 4.491 | 3月 |
1384 | ホクリヨウ | 1,562 | 70.0 | 4.481 | 3月 |
7460 | ヤギ | 2,013 | 90.0 | 4.471 | 3月 |
1815 | 鉄建建設 | 2,733 | 122.0 | 4.464 | 3月 |
8135 | ゼット | 407 | 18.0 | 4.423 | 3月 |
3477 | フォーライフ | 622 | 27.5 | 4.421 | 3月 |
6042 | ニッキ | 2,500 | 110.0 | 4.400 | 3月 |
5199 | 不二ラテックス | 1,730 | 76.0 | 4.393 | 3月 |
7305 | 新家工業 | 4,560 | 200.0 | 4.386 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6378 | 木村化工機 | 685 | 30.0 | 4.380 | 3月 |
5285 | ヤマックス | 1,326 | 58.0 | 4.374 | 3月 |
4231 | タイガースポリマー | 826 | 36.0 | 4.358 | 3月 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | 574 | 25.0 | 4.355 | 3月 |
4849 | エン・ジャパン | 1,613 | 70.1 | 4.346 | 3月 |
7116 | ダイワ通信 | 921 | 40.0 | 4.343 | 3月 |
5017 | 富士石油 | 277 | 12.0 | 4.332 | 3月 |
7343 | ブロードマインド | 970 | 42.0 | 4.330 | 3月 |
9366 | サンリツ | 786 | 34.0 | 4.326 | 3月 |
5458 | 高砂鐵工 | 926 | 40.0 | 4.320 | 3月 |
7213 | レシップHD | 464 | 20.0 | 4.310 | 3月 |
2483 | 翻訳センター | 1,743 | 75.0 | 4.303 | 3月 |
8869 | 明和地所 | 930 | 40.0 | 4.301 | 3月 |
5368 | 日本インシュレーション | 863 | 37.0 | 4.287 | 3月 |
8117 | 中央自動車工業 | 1,635 | 70.0 | 4.281 | 3月 |
2332 | クエスト | 1,267 | 54.0 | 4.262 | 3月 |
8018 | 三共生興 | 634 | 27.0 | 4.259 | 3月 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 708 | 30.0 | 4.237 | 3月 |
9368 | キムラユニティー | 780 | 33.0 | 4.231 | 3月 |
5009 | 富士興産 | 1,331 | 56.0 | 4.207 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
5697 | サンユウ | 478 | 20.0 | 4.184 | 3月 |
6238 | フリュー | 933 | 39.0 | 4.180 | 3月 |
5445 | 東京鐵鋼 | 5,630 | 235.0 | 4.174 | 3月 |
8604 | 野村HD | 815 | 34.0 | 4.170 | 3月 |
1514 | 住石HD | 721 | 30.0 | 4.161 | 3月 |
2415 | ヒューマンHD | 1,540 | 64.0 | 4.156 | 3月 |
3551 | ダイニック | 726 | 30.0 | 4.132 | 3月 |
6488 | ヨシタケ | 655 | 27.0 | 4.122 | 3月 |
5902 | ホッカンHD | 1,699 | 70.0 | 4.120 | 3月 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 6,760 | 278.0 | 4.112 | 3月 |
6925 | ウシオ電機 | 1,703 | 70.0 | 4.110 | 3月 |
7939 | 研創 | 511 | 21.0 | 4.110 | 3月 |
6349 | 小森コーポレーション | 1,170 | 48.0 | 4.103 | 3月 |
3925 | ダブルスタンダード | 1,464 | 60.0 | 4.098 | 3月 |
3646 | 駅探 | 343 | 14.0 | 4.082 | 3月 |
6413 | 理想科学工業 | 1,228 | 50.0 | 4.072 | 3月 |
2674 | ハードオフコーポレーション | 1,869 | 76.0 | 4.066 | 3月 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 861 | 35.0 | 4.065 | 3月 |
9365 | トレーディア | 1,231 | 50.0 | 4.062 | 3月 |
9709 | NCS&A | 985 | 40.0 | 4.061 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6402 | 兼松エンジニアリング | 1,139 | 46.0 | 4.039 | 3月 |
6727 | ワコム | 547 | 22.0 | 4.022 | 3月 |
2479 | ジェイテック | 249 | 10.0 | 4.016 | 3月 |
7932 | ニッピ | 5,490 | 220.0 | 4.007 | 3月 |
中間配当がある銘柄も、3月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。