※記事内に広告を含む場合があります。
5月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.08.31
5月のおすすめ:配当利回りランキング
7月30日に調査した5月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 3,590 | 195.0 | 5.432 | 5月 |
9216 | ビーウィズ | 1,507 | 77.0 | 5.109 | 5月 |
4076 | シイエヌエス | 1,500 | 75.0 | 5.000 | 5月 |
1430 | ファーストコーポレーション | 848 | 42.0 | 4.953 | 5月 |
7673 | ダイコー通産 | 1,569 | 63.0 | 4.015 | 5月 |
3021 | パシフィックネット | 1,306 | 48.0 | 3.675 | 5月 |
3297 | 東武住販 | 1,082 | 39.0 | 3.604 | 5月 |
2168 | パソナグループ | 2,200 | 75.0 | 3.409 | 5月 |
205A | ロゴスHD | 1,362 | 45.33 | 3.328 | 5月 |
7370 | Enjin | 832 | 25.0 | 3.005 | 5月 |
8940 | インテリックス | 968 | 29.0 | 2.996 | 5月 |
8908 | 毎日コムネット | 771 | 22.0 | 2.853 | 5月 |
2796 | ファーマライズHD | 499 | 14.0 | 2.806 | 5月 |
5942 | 日本フイルコン | 531 | 14.0 | 2.637 | 11月 |
7879 | ノダ | 708 | 18.0 | 2.542 | 11月 |
1887 | 日本国土開発 | 491 | 12.0 | 2.444 | 5月 |
7420 | 佐鳥電機 | 1,891 | 46.0 | 2.433 | 5月 |
6905 | コーセル | 1,220 | 28.0 | 2.295 | 5月 |
2153 | E・JHD | 1,765 | 40.0 | 2.266 | 5月 |
7388 | FPパートナー | 2,125 | 47.0 | 2.212 | 11月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
6505 | 東洋電機製造 | 2,023 | 44.0 | 2.175 | 5月 |
9837 | モリト | 1,538 | 33.0 | 2.146 | 11月 |
9558 | ジャパニアス | 2,297 | 49.0 | 2.133 | 11月 |
9765 | オオバ | 1,043 | 22.0 | 2.109 | 5月 |
2792 | ハニーズHD | 1,479 | 30.0 | 2.028 | 5月 |
2462 | ライク | 1,436 | 29.0 | 2.019 | 5月 |
5932 | 三協立山 | 628 | 12.5 | 1.990 | 5月 |
4465 | ニイタカ | 2,068 | 40.0 | 1.934 | 5月 |
9651 | 日本プロセス | 1,503 | 28.0 | 1.863 | 5月 |
7725 | インターアクション | 1,345 | 25.0 | 1.859 | 5月 |
8095 | アステナHD | 489 | 9.0 | 1.840 | 11月 |
3321 | ミタチ産業 | 1,376 | 25.0 | 1.817 | 5月 |
3501 | SUMINOE | 1,116 | 20.0 | 1.792 | 5月 |
2734 | サーラコーポレーション | 947 | 16.0 | 1.690 | 11月 |
4197 | アスマーク | 2,396 | 37.0 | 1.544 | 11月 |
7888 | 三光合成 | 912 | 14.0 | 1.535 | 5月 |
6136 | OSG | 2,025 | 28.0 | 1.383 | 11月 |
2975 | スター・マイカ・HD | 1,132 | 15.0 | 1.325 | 11月 |
3377 | バイク王&カンパニー | 420 | 5.5 | 1.310 | 11月 |
3139 | ラクト・ジャパン | 3,995 | 50.0 | 1.252 | 11月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
3201 | 日本毛織 | 1,394 | 17.0 | 1.220 | 11月 |
6083 | ERIHD | 2,880 | 35.0 | 1.215 | 5月 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 3,955 | 45.0 | 1.138 | 5月 |
7965 | 象印マホービン | 1,810 | 20.0 | 1.105 | 11月 |
中間配当がある銘柄も、5月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。