※記事内に広告を含む場合があります。
12月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.09.28
12月のおすすめ:配当利回りランキング
9月26日に調査した12月の配当利回りランキングです。
配当利回り2.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
7740 | タムロン | 1,063 | 105.0 | 9.878 | 12月 |
6026 | GMO TECH | 7,130 | 450.97 | 6.325 | 12月 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1,773 | 111.0 | 6.261 | 12月 |
3950 | ザ・パック | 1,110 | 64.0 | 5.766 | 12月 |
4404 | ミヨシ油脂 | 1,767 | 100.0 | 5.659 | 12月 |
9827 | リリカラ | 663 | 36.0 | 5.430 | 12月 |
4235 | ウルトラファブリックス・HD | 752 | 39.0 | 5.186 | 12月 |
8040 | 東京ソワール | 875 | 45.0 | 5.143 | 12月 |
1911 | 住友林業 | 1,771 | 91.0 | 5.140 | 12月 |
7984 | コクヨ | 904 | 45.5 | 5.035 | 12月 |
6694 | ズーム | 642 | 32.0 | 4.984 | 12月 |
8996 | ハウスフリーダム | 913 | 45.0 | 4.929 | 12月 |
2009 | 鳥越製粉 | 900 | 44.0 | 4.889 | 12月 |
6180 | GMOメディア | 5,000 | 241.0 | 4.820 | 12月 |
3416 | ピクスタ | 962 | 45.0 | 4.678 | 12月 |
3633 | GMOペパボ | 1,519 | 67.0 | 4.411 | 12月 |
4293 | セプテーニ・HD | 423 | 18.0 | 4.255 | 12月 |
7957 | フジコピアン | 1,528 | 64.0 | 4.188 | 12月 |
8029 | ルックHD | 2,414 | 100.0 | 4.143 | 12月 |
8508 | Jトラスト | 416 | 17.0 | 4.087 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
6223 | 西部技研 | 1,717 | 70.0 | 4.077 | 12月 |
6291 | 日本エアーテック | 1,240 | 50.0 | 4.032 | 12月 |
2429 | ワールドHD | 2,650 | 106.2 | 4.008 | 12月 |
1429 | 日本アクア | 918 | 35.0 | 3.813 | 12月 |
6540 | 船場 | 1,974 | 75.0 | 3.799 | 12月 |
1899 | 福田組 | 5,320 | 200.0 | 3.759 | 12月 |
7228 | デイトナ | 3,620 | 135.0 | 3.729 | 12月 |
3452 | ビーロット | 1,885 | 70.0 | 3.714 | 12月 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 520 | 19.0 | 3.654 | 12月 |
3981 | ビーグリー | 1,323 | 48.0 | 3.628 | 12月 |
7425 | 初穂商事 | 2,090 | 75.0 | 3.589 | 12月 |
3241 | ウィル | 545 | 19.5 | 3.578 | 12月 |
9768 | いであ | 3,340 | 118.0 | 3.533 | 12月 |
6929 | 日本セラミック | 3,550 | 125.0 | 3.521 | 12月 |
3204 | トーア紡コーポレーション | 403 | 14.0 | 3.474 | 12月 |
7833 | アイフィスジャパン | 626 | 21.5 | 3.435 | 12月 |
3947 | ダイナパック | 2,336 | 80.0 | 3.425 | 12月 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 766 | 26.0 | 3.394 | 12月 |
3299 | ムゲンエステート | 2,200 | 67.0 | 3.045 | 12月 |
7128 | フルサト・マルカHD | 2,358 | 71.0 | 3.011 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
7972 | イトーキ | 2,168 | 65.0 | 2.998 | 12月 |
2491 | バリューコマース | 805 | 24.0 | 2.981 | 12月 |
9702 | アイ・エス・ビー | 1,837 | 54.0 | 2.940 | 12月 |
7081 | コーユーレンティア | 1,061 | 31.0 | 2.922 | 12月 |
4251 | 恵和 | 1,200 | 35.0 | 2.917 | 12月 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2,847 | 83.0 | 2.915 | 12月 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1,125 | 32.0 | 2.844 | 12月 |
4284 | ソルクシーズ | 458 | 13.0 | 2.838 | 12月 |
4595 | ミズホメディー | 1,597 | 45.0 | 2.818 | 12月 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,609 | 72.5 | 2.779 | 12月 |
7347 | マーキュリアHD | 802 | 22.0 | 2.743 | 12月 |
7314 | 小田原機器 | 1,025 | 28.0 | 2.732 | 12月 |
5015 | ビーピー・カストロール | 880 | 24.0 | 2.727 | 12月 |
2408 | KG情報 | 682 | 18.0 | 2.639 | 12月 |
6411 | 中野冷機 | 7,860 | 207.0 | 2.634 | 12月 |
5070 | ドラフト | 536 | 14.0 | 2.612 | 12月 |
9219 | ギックス | 1,015 | 26.5 | 2.611 | 6月 |
1724 | シンクレイヤ | 708 | 18.0 | 2.542 | 12月 |
9621 | 建設技術研究所 | 2,995 | 75.0 | 2.504 | 12月 |
9904 | ベリテ | 371 | 9.25 | 2.493 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
7944 | ローランド | 3,415 | 85.0 | 2.489 | 12月 |
6633 | CGSHD | 403 | 10.0 | 2.481 | 12月 |
6817 | スミダコーポレーション | 1,094 | 27.0 | 2.468 | 12月 |
5184 | ニチリン | 3,570 | 88.0 | 2.465 | 12月 |
2311 | エプコ | 734 | 18.0 | 2.452 | 12月 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,269 | 31.0 | 2.444 | 12月 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,808 | 44.0 | 2.434 | 12月 |
3696 | セレス | 2,466 | 60.0 | 2.433 | 12月 |
4820 | イーエムシステムズ | 740 | 18.0 | 2.432 | 12月 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 309 | 7.5 | 2.427 | 6月 |
5959 | 岡部 | 881 | 21.0 | 2.384 | 12月 |
4463 | 日華化学 | 1,260 | 30.0 | 2.381 | 12月 |
4642 | オリジナル設計 | 1,488 | 35.0 | 2.352 | 12月 |
4221 | 大倉工業 | 4,270 | 100.0 | 2.342 | 12月 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 504 | 11.7 | 2.321 | 12月 |
6498 | キッツ | 1,177 | 27.0 | 2.294 | 12月 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,658 | 38.0 | 2.292 | 12月 |
9416 | ビジョン | 1,092 | 25.0 | 2.289 | 12月 |
4633 | サカタインクス | 1,972 | 45.0 | 2.282 | 12月 |
5302 | 日本カーボン | 4,385 | 100.0 | 2.281 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
7272 | ヤマハ発動機 | 1,103 | 25.0 | 2.267 | 12月 |
4725 | CAC Holdings | 2,220 | 50.0 | 2.252 | 12月 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 935 | 21.0 | 2.246 | 12月 |
2146 | UTグループ | 2,792 | 60.98 | 2.184 | 3月 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 1,953 | 42.5 | 2.176 | 12月 |
5201 | AGC | 4,846 | 105.0 | 2.167 | 12月 |
3276 | JPMC | 1,341 | 29.0 | 2.163 | 12月 |
6870 | 日本フェンオール | 1,717 | 37.0 | 2.155 | 12月 |
4248 | 竹本容器 | 838 | 18.0 | 2.148 | 12月 |
7956 | ピジョン | 1,792 | 38.0 | 2.121 | 12月 |
1605 | INPEX | 2,125 | 45.0 | 2.118 | 12月 |
4324 | 電通グループ | 3,299 | 69.75 | 2.114 | 12月 |
2914 | JT | 4,922 | 104.0 | 2.113 | 12月 |
4171 | グローバルインフォメーション | 1,427 | 30.0 | 2.102 | 12月 |
4045 | 東亞合成 | 1,553 | 32.5 | 2.093 | 12月 |
7718 | スター精密 | 1,698 | 35.0 | 2.061 | 12月 |
3386 | コスモ・バイオ | 1,216 | 25.0 | 2.056 | 12月 |
2169 | CDS | 1,824 | 37.0 | 2.029 | 12月 |
7812 | クレステック | 1,874 | 38.0 | 2.028 | 6月 |
7609 | ダイトロン | 4,470 | 90.0 | 2.013 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
7613 | シークス | 1,194 | 24.0 | 2.010 | 12月 |
中間配当がある銘柄も、12月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。