2023.09.16
直近の権利月配当で比較
4月の予想配当:85.0円
直近配当ランキング:172位
年間保有で比較
年間1株配当:85.0円
年間配当ランキング:549位
4月に権利日がある柿安本店(2294)の配当情報をまとめています。
株価・配当利回り【時系列グラフ】
柿安本店(2294)の配当額や出来高の確認も可能。
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
柿安本店(2294)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2023年9月16日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/15(金) | 2,508 | 3.389 | 0.013 |
09/14(木) | 2,518 | 3.376 | 0.020 |
09/13(水) | 2,533 | 3.356 | -0.013 |
09/12(火) | 2,523 | 3.369 | 0.042 |
09/11(月) | 2,555 | 3.327 | -0.010 |
09/08(金) | 2,547 | 3.337 | 0.030 |
09/07(木) | 2,570 | 3.307 | 0.014 |
09/06(水) | 2,581 | 3.293 | -0.020 |
09/05(火) | 2,566 | 3.313 | -0.003 |
09/04(月) | 2,563 | 3.316 | 0.005 |
09/01(金) | 2,567 | 3.311 | -0.055 |
08/31(木) | 2,525 | 3.366 | -0.023 |
08/30(水) | 2,508 | 3.389 | -0.033 |
08/29(火) | 2,484 | 3.422 | 0.007 |
08/28(月) | 2,489 | 3.415 | -0.137 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/18(金) | 2,393 | 3.552 | 0.025 |
08/17(木) | 2,410 | 3.527 | 0.056 |
08/16(水) | 2,449 | 3.471 | 0.010 |
08/15(火) | 2,456 | 3.461 | -0.040 |
08/14(月) | 2,428 | 3.501 | -0.144 |
08/04(金) | 2,332 | 3.645 | -0.020 |
08/03(木) | 2,319 | 3.665 | 0.015 |
08/02(水) | 2,329 | 3.650 | 0.027 |
08/01(火) | 2,346 | 3.623 | -0.006 |
07/31(月) | 2,342 | 3.629 | -0.013 |
07/21(金) | 2,334 | 3.642 | 0.011 |
07/20(木) | 2,341 | 3.631 | 0.003 |
07/19(水) | 2,343 | 3.628 | -0.022 |
07/18(火) | 2,329 | 3.650 | -0.006 |
07/14(金) | 2,325 | 3.656 | 0.028 |
柿安本店の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
柿安本店の高額年間配当
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2023/04/26(水) | 2,360 | 3.602 | 85.0 |
2022/02/24(木) | 2,546 | 3.928 | 100.0 |
2021/02/24(水) | 2,676 | 2.803 | 75.0 |
2020/02/26(水) | 2,999 | 2.501 | 75.0 |
2019/02/25(月) | 2,446 | 2.657 | 65.0 |
2018/02/23(金) | 3,280 | 1.677 | 55.0 |
2017/02/23(木) | 2,043 | 2.203 | 45.0 |
2016/02/24(水) | 1,902 | 2.366 | 45.0 |
2015/02/24(火) | 1,952 | 2.152 | 42.0 |
2014/02/25(火) | 1,574 | 2.541 | 40.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2013/02/25(月) | 1,339 | 2.614 | 35.0 |
2012/02/24(金) | 1,094 | 0.457 | 5.0 |
2011/02/23(水) | 1,095 | 2.557 | 28.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2023 | 2,246 | 3.785 | 85.0 |
2022 | 2,357 | 4.244 | 100.0 |
2021 | 2,609 | 2.875 | 75.0 |
2020 | 2,591 | 2.894 | 75.0 |
2019 | 2,253 | 2.884 | 65.0 |
2018 | 2,740 | 2.008 | 55.0 |
2017 | 2,030 | 2.217 | 45.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023/04/27(水) 2360.0 | 2282.0 -78.0 | 2250.0 -110.0 | 2280 -80.0 | 2270 -90.0 | 85.0 |
2022/02/25(木) 2546.0 | 2446.0 -100.0 | 2387.0 -159.0 | 2446 -100.0 | 2402 -144.0 | 100.0 |
2021/02/25(水) 2676.0 | 2660.0 -16.0 | 2587.0 -89.0 | 2595 -81.0 | 2588 -88.0 | 75.0 |
2020/02/27(水) 2999.0 | 2899.0 -100.0 | 2763.0 -236.0 | 2899 -100.0 | 2777 -222.0 | 75.0 |
2019/02/26(月) 2446.0 | 2360.0 -86.0 | 2310.0 -136.0 | 2341 -105.0 | 2322 -124.0 | 65.0 |
2018/02/26(金) 3280.0 | 3195.0 -85.0 | 3090.0 -190.0 | 3165 -115.0 | 3135 -145.0 | 55.0 |
2017/02/24(木) 2043.0 | 1956.0 -87.0 | 1927.0 -116.0 | 1930 -113.0 | 1942 -101.0 | 45.0 |
2016/02/25(水) 1902.0 | 1854.0 -48.0 | 1825.0 -77.0 | 1825 -77.0 | 1839 -63.0 | 45.0 |
2015/02/25(火) 1952.0 | 1900.0 -52.0 | 1865.0 -87.0 | 1868 -84.0 | 1889 -63.0 | 42.0 |
2014/02/26(火) 1574.0 | 1499.0 -75.0 | 1450.0 -124.0 | 1451 -123.0 | 1464 -110.0 | 40.0 |
2013/02/26(月) 1339.0 | 1254.0 -85.0 | 1190.0 -149.0 | 1235 -104.0 | 1245 -94.0 | 35.0 |
2012/02/27(金) 1094.0 | 1010.0 -84.0 | 984.0 -110.0 | 984 -110.0 | 1010 -84.0 | 5.0 |
2011/02/24(水) 1095.0 | 1020.0 -75.0 | 1000.0 -95.0 | 1008 -87.0 | 1000 -95.0 | 28.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
図解(グラフ)でわかる財務情報
柿安本店(2294)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 42,277 | 3,525 | 2,210 | 17,070 | 21,568 |
1期前 | 36,837 | 3,086 | 1,842 | 15,873 | 19,811 |
2期前 | 37,289 | 1,523 | 263 | 14,800 | 18,813 |
3期前 | 43,937 | 2,512 | 1,501 | 15,333 | 20,133 |
4期前 | 44,342 | 2,412 | 1,630 | 14,530 | 18,948 |
金額単位:百万円
決算日:4月末日
決算日:4月末日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月