2023.09.16
直近の権利月配当で比較
12月の予想配当:4.5円
直近配当ランキング:606位
年間保有で比較
年間1株配当:8.0円
年間配当ランキング:708位
12月に権利日があるADワークスグループ(2982)の配当情報をまとめています。
株価・配当利回り【時系列グラフ】
ADワークスグループ(2982)の配当額や出来高の確認も可能。
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ADワークスグループ(2982)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2023年9月16日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/15(金) | 255 | 1.765 | -0.079 |
09/14(木) | 244 | 1.844 | -0.031 |
09/13(水) | 240 | 1.875 | 0.053 |
09/12(火) | 247 | 1.822 | -0.015 |
09/11(月) | 245 | 1.837 | 0.030 |
09/08(金) | 249 | 1.807 | -0.141 |
09/07(木) | 231 | 1.948 | -0.097 |
09/06(水) | 220 | 2.045 | 0.0 |
09/05(火) | 220 | 2.045 | -0.019 |
09/04(月) | 218 | 2.064 | 0.037 |
09/01(金) | 222 | 2.027 | 0.009 |
08/31(木) | 223 | 2.018 | 0.009 |
08/30(水) | 224 | 2.009 | 0.044 |
08/29(火) | 229 | 1.965 | -0.178 |
08/28(月) | 210 | 2.143 | -0.141 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/18(金) | 197 | 2.284 | -0.036 |
08/17(木) | 194 | 2.320 | -0.012 |
08/16(水) | 193 | 2.332 | 0.093 |
08/15(火) | 201 | 2.239 | -0.011 |
08/14(月) | 200 | 2.250 | -0.070 |
08/04(金) | 194 | 2.320 | -0.074 |
08/03(木) | 188 | 2.394 | -0.012 |
08/02(水) | 187 | 2.406 | 0.038 |
08/01(火) | 190 | 2.368 | 0.012 |
07/31(月) | 191 | 2.356 | 0.060 |
07/21(金) | 196 | 2.296 | 0.023 |
07/20(木) | 198 | 2.273 | -0.035 |
07/19(水) | 195 | 2.308 | -0.048 |
07/18(火) | 191 | 2.356 | 0.0 |
07/14(金) | 191 | 2.356 | 0.036 |
ADワークスグループの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ADワークスグループの高額年間配当
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2023/06/28(水) | 204 | 1.716 | 3.5 |
2022/12/28(水) | 149 | 3.020 | 4.5 |
2021/12/28(火) | 153 | 2.288 | 3.5 |
2020/12/28(月) | 161 | 1.634 | 2.6 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2023 | 181 | 1.935 | 3.5 |
2022 | 151 | 2.974 | 4.5 |
2021 | 159 | 2.197 | 3.5 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/29(水) 204.0 | 204.0 0 | 201.0 -3.0 | 201 -3.0 | 201 -3.0 | 3.5 |
2022/12/29(水) 149.0 | 145.0 -4.0 | 142.0 -7.0 | 142 -7.0 | 143 -6.0 | 4.5 |
2021/12/29(火) 153.0 | 150.0 -3.0 | 144.0 -9.0 | 145 -8.0 | 149 -4.0 | 3.5 |
2020/12/29(月) 161.0 | 160.0 -1.0 | 156.0 -5.0 | 157 -4.0 | 158 -3.0 | 2.6 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月