2025.09.14
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:27.0円
直近配当ランキング:1460位
年間保有で比較
年間1株配当:54.0円
年間配当ランキング:1500位
9月に権利日がある香陵住販(3495)の配当情報をまとめています。
香陵住販(3495)の株価・配当利回り
香陵住販(3495)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
香陵住販(3495)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月14日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/12(金) | 2,352 | 1.148 | -0.003 |
09/11(木) | 2,345 | 1.151 | 0.006 |
09/10(水) | 2,358 | 1.145 | 0.009 |
09/09(火) | 2,376 | 1.136 | 0.001 |
09/08(月) | 2,379 | 1.135 | 0.001 |
09/05(金) | 2,380 | 1.134 | 0.009 |
09/04(木) | 2,400 | 1.125 | 0.0 |
09/03(水) | 2,401 | 1.125 | 0.015 |
09/02(火) | 2,432 | 1.110 | 0.003 |
09/01(月) | 2,440 | 1.107 | 0.0 |
08/29(金) | 2,440 | 1.107 | 0.0 |
08/28(木) | 2,440 | 1.107 | 0.001 |
08/27(水) | 2,441 | 1.106 | 0.005 |
08/26(火) | 2,452 | 1.101 | 0.017 |
08/25(月) | 2,491 | 1.084 | -0.013 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/22(金) | 2,461 | 1.097 | 0.0 |
08/21(木) | 2,462 | 1.097 | 0.0 |
08/20(水) | 2,462 | 1.097 | -0.010 |
08/19(火) | 2,439 | 1.107 | -0.005 |
08/18(月) | 2,429 | 1.112 | -0.001 |
08/15(金) | 2,426 | 1.113 | 0.011 |
08/14(木) | 2,450 | 1.102 | 0.033 |
08/13(水) | 2,525 | 1.069 | 0.011 |
08/12(火) | 2,552 | 1.058 | 0.021 |
08/08(金) | 2,604 | 1.037 | 0.028 |
08/07(木) | 2,675 | 1.009 | -0.031 |
08/06(水) | 2,596 | 1.040 | 0.020 |
08/05(火) | 2,646 | 1.020 | -0.036 |
08/04(月) | 2,558 | 1.056 | -0.027 |
08/01(金) | 2,493 | 1.083 | 0.004 |
香陵住販の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
香陵住販(3495)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、香陵住販の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2025/03/27(木) | 1,699 | 1.589 | 27.0 |
2024/03/27(水) | 1,492 | 1.542 | 23.0 |
2023/09/27(水) | 1,481 | 1.418 | 21.0 |
2023/03/29(水) | 1,210 | 1.653 | 20.0 |
2022/09/28(水) | 1,932 | 0.958 | 18.5 |
2022/03/29(火) | 1,873 | 0.934 | 17.5 |
2021/09/28(火) | 2,008 | 0.797 | 16.0 |
2021/03/29(月) | 1,970 | 0.812 | 16.0 |
2020/09/28(月) | 1,453 | 0.860 | 12.5 |
2020/03/27(金) | 1,284 | 0.896 | 11.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/09/26(木) | 1,330 | 0.789 | 10.5 |
2019/03/26(火) | 1,305 | 0.728 | 9.5 |
2018/09/25(火) | 1,639 | 1.037 | 17.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2025 | 2,035 | 1.327 | 27.0 |
2024 | 1,504 | 1.530 | 23.0 |
2023 | 1,602 | 2.559 | 41.0 |
2022 | 1,904 | 1.891 | 36.0 |
2021 | 1,956 | 1.636 | 32.0 |
2020 | 1,428 | 1.681 | 24.0 |
2019 | 1,300 | 1.538 | 20.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/28(木) 1699.0 | 1699.0 0 | 1699.0 0 | 1699 0 | 1699 0 | 27.0 |
2024/03/28(水) 1492.0 | 1489.0 -3.0 | 1470.0 -22.0 | 1470 -22.0 | 1489 -3.0 | 23.0 |
2023/09/28(水) 1481.0 | 1468.0 -13.0 | 1468.0 -13.0 | 1468 -13.0 | 1468 -13.0 | 21.0 |
2023/03/30(水) 1210.0 | 1250.0 40.0 | 1130.0 -80.0 | 1160 -50.0 | 1230 20.0 | 20.0 |
2022/09/29(水) 1932.0 | 1932.0 0 | 1932.0 0 | 1932 0 | 1932 0 | 18.5 |
2022/03/30(火) 1873.0 | 1957.0 84.0 | 1917.0 44.0 | 1957 84.0 | 1917 44.0 | 17.5 |
2021/09/29(火) 2008.0 | 1976.0 -32.0 | 1975.0 -33.0 | 1976 -32.0 | 1975 -33.0 | 16.0 |
2021/03/30(月) 1970.0 | 2010.0 40.0 | 1979.0 9.0 | 1990 20.0 | 1979 9.0 | 16.0 |
2020/09/29(月) 1453.0 | 1455.0 2.0 | 1421.0 -32.0 | 1440 -13.0 | 1421 -32.0 | 12.5 |
2020/03/30(金) 1284.0 | 1261.0 -23.0 | 1218.0 -66.0 | 1261 -23.0 | 1218 -66.0 | 11.5 |
2019/09/27(木) 1330.0 | 1295.0 -35.0 | 1281.0 -49.0 | 1281 -49.0 | 1289 -41.0 | 10.5 |
2019/03/27(火) 1305.0 | 1299.0 -6.0 | 1251.0 -54.0 | 1299 -6.0 | 1254 -51.0 | 9.5 |
2018/09/26(火) 1639.0 | 1619.0 -20.0 | 1580.0 -59.0 | 1619 -20.0 | 1598 -41.0 | 17.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
香陵住販(3495)の財務情報
香陵住販(3495)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 9,674 | 922 | 681 | 5,007 | 15,818 |
1期前 | 9,152 | 797 | 592 | 4,427 | 13,650 |
2期前 | 7,765 | 725 | 456 | 3,891 | 10,967 |
3期前 | 7,046 | 588 | 370 | 3,532 | 9,065 |
4期前 | 6,808 | 570 | 386 | 3,181 | 8,679 |
金額単位:百万円
決算日:9月30日
決算日:9月30日
Warning: Undefined array key "Date" in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 36
Warning: Undefined variable $td_date in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 45
Warning: Undefined array key "Date" in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 36
Warning: Undefined variable $td_date in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 45
Warning: Undefined array key "Date" in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 36
Warning: Undefined variable $td_date in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 45
Warning: Undefined array key "Date" in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 36
Warning: Undefined variable $td_date in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 45
Warning: Undefined array key "Date" in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 36
Warning: Undefined variable $td_date in /home/blog-master/tk-stock.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/stock_new/stock6_fin.php on line 45
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月