2023.11.25
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:51.0円
直近配当ランキング:63位
年間保有で比較
年間1株配当:51.0円
年間配当ランキング:205位
3月に権利日があるヨシコン(5280)の配当情報をまとめています。
ヨシコン(5280)の株価・配当利回り
ヨシコン(5280)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ヨシコン(5280)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2023年11月25日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
11/24(金) | 1,216 | 4.194 | -0.004 |
11/22(水) | 1,215 | 4.198 | 0.0 |
11/21(火) | 1,215 | 4.198 | 0.011 |
11/20(月) | 1,218 | 4.187 | -0.007 |
11/17(金) | 1,216 | 4.194 | -0.014 |
11/16(木) | 1,212 | 4.208 | -0.031 |
11/15(水) | 1,203 | 4.239 | 0.048 |
11/14(火) | 1,217 | 4.191 | 0.004 |
11/13(月) | 1,218 | 4.187 | -0.070 |
11/10(金) | 1,198 | 4.257 | -0.004 |
11/09(木) | 1,197 | 4.261 | 0.057 |
11/08(水) | 1,213 | 4.204 | -0.021 |
11/07(火) | 1,207 | 4.225 | 0.0 |
11/06(月) | 1,207 | 4.225 | -0.029 |
11/02(木) | 1,199 | 4.254 | 0.032 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
11/01(水) | 1,208 | 4.222 | -0.028 |
10/31(火) | 1,200 | 4.250 | -0.007 |
10/30(月) | 1,198 | 4.257 | -0.029 |
10/27(金) | 1,190 | 4.286 | -0.036 |
10/26(木) | 1,180 | 4.322 | 0.040 |
10/25(水) | 1,191 | 4.282 | -0.029 |
10/24(火) | 1,183 | 4.311 | 0.014 |
10/23(月) | 1,187 | 4.297 | -0.010 |
10/20(金) | 1,184 | 4.307 | 0.021 |
10/19(木) | 1,190 | 4.286 | -0.036 |
10/18(水) | 1,180 | 4.322 | 0.015 |
10/17(火) | 1,184 | 4.307 | -0.030 |
10/16(月) | 1,176 | 4.337 | 0.062 |
10/13(金) | 1,193 | 4.275 | -0.043 |
10/12(木) | 1,181 | 4.318 | -0.019 |
ヨシコンの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ヨシコン(5280)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、ヨシコンの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2023/03/29(水) | 1,183 | 4.227 | 50.0 |
2022/03/29(火) | 1,167 | 4.156 | 48.5 |
2021/03/29(月) | 1,119 | 4.200 | 47.0 |
2020/03/27(金) | 832 | 5.409 | 45.0 |
2019/03/26(火) | 1,148 | 3.659 | 42.0 |
2018/03/27(火) | 1,684 | 2.257 | 38.0 |
2017/03/28(火) | 1,241 | 2.579 | 32.0 |
2016/03/28(月) | 1,143 | 2.100 | 24.0 |
2015/03/26(木) | 941 | 2.125 | 20.0 |
2014/03/26(水) | 982 | 1.680 | 16.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2013/03/26(火) | 841 | 1.546 | 13.0 |
2012/03/27(火) | 421 | 2.732 | 11.5 |
2011/03/28(月) | 311 | 3.376 | 10.5 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2023 | 1,153 | 4.337 | 50.0 |
2022 | 1,074 | 4.514 | 48.5 |
2021 | 1,099 | 4.278 | 47.0 |
2020 | 943 | 4.773 | 45.0 |
2019 | 1,105 | 3.800 | 42.0 |
2018 | 1,497 | 2.538 | 38.0 |
2017 | 1,399 | 2.287 | 32.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023/03/30(水) 1183.0 | 1175.0 -8.0 | 1115.0 -68.0 | 1163 -20.0 | 1117 -66.0 | 50.0 |
2022/03/30(火) 1167.0 | 1144.0 -23.0 | 1124.0 -43.0 | 1124 -43.0 | 1132 -35.0 | 48.5 |
2021/03/30(月) 1119.0 | 1111.0 -8.0 | 1070.0 -49.0 | 1090 -29.0 | 1072 -47.0 | 47.0 |
2020/03/30(金) 832.0 | 786.0 -46.0 | 755.0 -77.0 | 786 -46.0 | 770 -62.0 | 45.0 |
2019/03/27(火) 1148.0 | 1141.0 -7.0 | 1117.0 -31.0 | 1117 -31.0 | 1133 -15.0 | 42.0 |
2018/03/28(火) 1684.0 | 1672.0 -12.0 | 1656.0 -28.0 | 1656 -28.0 | 1667 -17.0 | 38.0 |
2017/03/29(火) 1241.0 | 1240.0 -1.0 | 1225.0 -16.0 | 1240 -1.0 | 1229 -12.0 | 32.0 |
2016/03/29(月) 1143.0 | 1143.0 0 | 1133.0 -10.0 | 1143 0 | 1140 -3.0 | 24.0 |
2015/03/27(木) 941.0 | 940.0 -1.0 | 937.0 -4.0 | 937 -4.0 | 940 -1.0 | 20.0 |
2014/03/27(水) 982.0 | 980.0 -2.0 | 965.0 -17.0 | 967 -15.0 | 980 -2.0 | 16.5 |
2013/03/27(火) 841.0 | 864.0 23.0 | 836.0 -5.0 | 836 -5.0 | 864 23.0 | 13.0 |
2012/03/28(火) 421.0 | 400.0 -21.0 | 395.0 -26.0 | 400 -21.0 | 395 -26.0 | 11.5 |
2011/03/29(月) 311.0 | 301.0 -10.0 | 301.0 -10.0 | 301 -10.0 | 301 -10.0 | 10.5 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
ヨシコン(5280)の財務情報
ヨシコン(5280)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 11,189 | 1,467 | 1,167 | 21,598 | 33,196 |
1期前 | 17,327 | 2,258 | 1,460 | 20,838 | 29,359 |
2期前 | 19,699 | 2,344 | 1,419 | 20,362 | 35,558 |
3期前 | 15,812 | 1,029 | 913 | 19,064 | 35,578 |
4期前 | 20,363 | 2,371 | 1,511 | 18,416 | 33,491 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月