2025.09.28
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:40.0円
直近配当ランキング:88位
年間保有で比較
年間1株配当:40.0円
年間配当ランキング:196位
3月に権利日がある冨士ダイス(6167)の配当情報をまとめています。
冨士ダイス(6167)の株価・配当利回り
冨士ダイス(6167)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
冨士ダイス(6167)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 09/26(金) | 854 | 4.684 | -0.106 | 
| 09/25(木) | 835 | 4.790 | -0.018 | 
| 09/24(水) | 832 | 4.808 | 0.023 | 
| 09/22(月) | 836 | 4.785 | -0.040 | 
| 09/19(金) | 829 | 4.825 | -0.023 | 
| 09/18(木) | 825 | 4.848 | -0.018 | 
| 09/17(水) | 822 | 4.866 | 0.081 | 
| 09/16(火) | 836 | 4.785 | -0.005 | 
| 09/12(金) | 835 | 4.790 | 0.005 | 
| 09/11(木) | 836 | 4.785 | 0.012 | 
| 09/10(水) | 838 | 4.773 | 0.039 | 
| 09/09(火) | 845 | 4.734 | 0.077 | 
| 09/08(月) | 859 | 4.657 | -0.049 | 
| 09/05(金) | 850 | 4.706 | 0.011 | 
| 09/04(木) | 852 | 4.695 | 0.011 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 09/03(水) | 854 | 4.684 | -0.067 | 
| 09/02(火) | 842 | 4.751 | 0.056 | 
| 09/01(月) | 852 | 4.695 | 0.071 | 
| 08/29(金) | 865 | 4.624 | -0.027 | 
| 08/28(木) | 860 | 4.651 | 0.0 | 
| 08/27(水) | 860 | 4.651 | 0.016 | 
| 08/26(火) | 863 | 4.635 | 0.064 | 
| 08/25(月) | 875 | 4.571 | 0.005 | 
| 08/22(金) | 876 | 4.566 | 0.107 | 
| 08/21(木) | 897 | 4.459 | -0.051 | 
| 08/20(水) | 887 | 4.510 | 0.016 | 
| 08/19(火) | 890 | 4.494 | -0.408 | 
| 08/18(月) | 816 | 4.902 | -0.067 | 
| 08/15(金) | 805 | 4.969 | 0.019 | 
| 08/14(木) | 808 | 4.950 | 0.024 | 
冨士ダイスの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
冨士ダイス(6167)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、冨士ダイスの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 821 | 4.872 | 40.0 | 
| 2024/03/27(水) | 699 | 3.147 | 22.0 | 
| 2023/03/29(水) | 870 | 3.678 | 32.0 | 
| 2022/03/29(火) | 685 | 3.212 | 22.0 | 
| 2021/03/29(月) | 720 | 3.056 | 22.0 | 
| 2020/03/27(金) | 625 | 3.840 | 24.0 | 
| 2019/03/26(火) | 670 | 3.582 | 24.0 | 
| 2018/03/27(火) | 1,037 | 2.218 | 23.0 | 
| 2017/03/28(火) | 769 | 0.130 | 1.0 | 
| 2016/03/28(月) | 523 | 4.207 | 22.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 766 | 5.220 | 40.0 | 
| 2024 | 751 | 2.931 | 22.0 | 
| 2023 | 683 | 4.688 | 32.0 | 
| 2022 | 624 | 3.525 | 22.0 | 
| 2021 | 661 | 3.326 | 22.0 | 
| 2020 | 649 | 3.699 | 24.0 | 
| 2019 | 633 | 3.794 | 24.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 821.0 | 798.0 -23.0 | 777.0 -44.0 | 796 -25.0 | 782 -39.0 | 40.0 | 
| 2024/03/28(水) 699.0 | 699.0 0 | 673.0 -26.0 | 675 -24.0 | 692 -7.0 | 22.0 | 
| 2023/03/30(水) 870.0 | 901.0 31.0 | 868.0 -2.0 | 868 -2.0 | 886 16.0 | 32.0 | 
| 2022/03/30(火) 685.0 | 678.0 -7.0 | 659.0 -26.0 | 678 -7.0 | 672 -13.0 | 22.0 | 
| 2021/03/30(月) 720.0 | 712.0 -8.0 | 696.0 -24.0 | 712 -8.0 | 704 -16.0 | 22.0 | 
| 2020/03/30(金) 625.0 | 620.0 -5.0 | 584.0 -41.0 | 620 -5.0 | 609 -16.0 | 24.0 | 
| 2019/03/27(火) 670.0 | 673.0 3.0 | 662.0 -8.0 | 666 -4.0 | 669 -1.0 | 24.0 | 
| 2018/03/28(火) 1037.0 | 1028.0 -9.0 | 995.0 -42.0 | 1015 -22.0 | 1006 -31.0 | 23.0 | 
| 2017/03/29(火) 769.0 | 764.0 -5.0 | 756.0 -13.0 | 763 -6.0 | 759 -10.0 | 1.0 | 
| 2016/03/29(月) 523.0 | 507.0 -16.0 | 501.0 -22.0 | 507 -16.0 | 502 -21.0 | 22.0 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
冨士ダイス(6167)の財務情報
冨士ダイス(6167)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 14,490 | 472 | 367 | 18,761 | 23,595 | 
| 1期前 | 14,809 | 859 | 711 | 19,015 | 24,334 | 
| 2期前 | 14,868 | 1,092 | 1,258 | 18,938 | 24,410 | 
| 3期前 | 14,715 | 893 | 596 | 18,070 | 23,630 | 
| 4期前 | 12,763 | 543 | 731 | 17,924 | 22,469 | 
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
冨士ダイス(6167)の配当開示情報
| 2024/05/15 | 剰余金の配当(増配)、配当方針の変更及び次期配当予想に関するお知らせ | 
 
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月