2023.09.16
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:30.0円
直近配当ランキング:460位
年間保有で比較
年間1株配当:60.0円
年間配当ランキング:218位
3月に権利日がある表示灯(7368)の配当情報をまとめています。
株価・配当利回り【時系列グラフ】
表示灯(7368)の配当額や出来高の確認も可能。
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
表示灯(7368)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2023年9月16日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/15(金) | 1,465 | 2.048 | 0.028 |
09/14(木) | 1,485 | 2.020 | -0.033 |
09/13(水) | 1,461 | 2.053 | -0.042 |
09/12(火) | 1,432 | 2.095 | 0.004 |
09/11(月) | 1,435 | 2.091 | -0.017 |
09/07(木) | 1,423 | 2.108 | -0.023 |
09/06(水) | 1,408 | 2.131 | 0.0 |
09/05(火) | 1,408 | 2.131 | 0.009 |
09/04(月) | 1,414 | 2.122 | -0.009 |
09/01(金) | 1,408 | 2.131 | -0.003 |
08/31(木) | 1,406 | 2.134 | -0.017 |
08/30(水) | 1,395 | 2.151 | 0.014 |
08/29(火) | 1,404 | 2.137 | 0.002 |
08/28(月) | 1,405 | 2.135 | -0.006 |
08/17(木) | 1,401 | 2.141 | 0.006 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/16(水) | 1,405 | 2.135 | -0.002 |
08/15(火) | 1,404 | 2.137 | -0.007 |
08/14(月) | 1,399 | 2.144 | 0.001 |
08/03(木) | 1,400 | 2.143 | 0.0 |
08/02(水) | 1,400 | 2.143 | 0.021 |
08/01(火) | 1,414 | 2.122 | -0.006 |
07/31(月) | 1,410 | 2.128 | 0.012 |
07/21(金) | 1,418 | 2.116 | -0.090 |
07/20(木) | 1,360 | 2.206 | -0.005 |
07/19(水) | 1,357 | 2.211 | 0.002 |
07/18(火) | 1,358 | 2.209 | 0.021 |
07/13(木) | 1,371 | 2.188 | -0.002 |
07/12(水) | 1,370 | 2.190 | -0.001 |
07/11(火) | 1,369 | 2.191 | 0.003 |
07/10(月) | 1,371 | 2.188 | -0.015 |
表示灯の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
表示灯の高額年間配当
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2023/03/29(水) | 1,365 | 2.198 | 30.0 |
2022/09/28(水) | 1,531 | 1.960 | 30.0 |
2022/03/29(火) | 1,302 | 2.304 | 30.0 |
2021/09/28(火) | 2,029 | 1.479 | 30.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2023 | 1,344 | 2.232 | 30.0 |
2022 | 1,386 | 4.330 | 60.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023/03/30(水) 1365.0 | 1346.0 -19.0 | 1299.0 -66.0 | 1345 -20.0 | 1325 -40.0 | 30.0 |
2022/09/29(水) 1531.0 | 1514.0 -17.0 | 1480.0 -51.0 | 1510 -21.0 | 1513 -18.0 | 30.0 |
2022/03/30(火) 1302.0 | 1317.0 15.0 | 1261.0 -41.0 | 1298 -4.0 | 1262 -40.0 | 30.0 |
2021/09/29(火) 2029.0 | 2002.0 -27.0 | 1958.0 -71.0 | 1965 -64.0 | 1965 -64.0 | 30.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
図解(グラフ)でわかる財務情報
表示灯(7368)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
2期前 | 13,237 | 1,460 | 984 | 6,032 | 12,779 |
3期前 | 13,065 | 1,205 | 807 | 5,174 | 12,065 |
4期前 | 12,116 | 1,130 | 822 | 4,567 | 11,250 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月