2024.09.28
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:33.0円
直近配当ランキング:33位
年間保有で比較
年間1株配当:33.0円
年間配当ランキング:85位
3月に権利日があるマーベラス(7844)の配当情報をまとめています。
マーベラス(7844)の株価・配当利回り
マーベラス(7844)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
マーベラス(7844)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2024年9月28日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/27(金) | 603 | 0.0 | 0.0 |
09/26(木) | 600 | 0.0 | 0.0 |
09/25(水) | 587 | 0.0 | 0.0 |
09/24(火) | 591 | 0.0 | 0.0 |
09/20(金) | 587 | 0.0 | 0.0 |
09/19(木) | 589 | 0.0 | 0.0 |
09/18(水) | 588 | 0.0 | 0.0 |
09/17(火) | 581 | 0.0 | 0.0 |
09/13(金) | 576 | 0.0 | 0.0 |
09/12(木) | 581 | 0.0 | 0.0 |
09/11(水) | 577 | 0.0 | 0.0 |
09/10(火) | 590 | 0.0 | 0.0 |
09/09(月) | 595 | 0.0 | 0.0 |
09/06(金) | 598 | 0.0 | 0.0 |
09/05(木) | 600 | 0.0 | 0.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
09/02(月) | 612 | 0.0 | 0.0 |
08/16(金) | 613 | 0.0 | 0.0 |
08/15(木) | 604 | 0.0 | 0.0 |
08/14(水) | 603 | 0.0 | 0.0 |
08/13(火) | 603 | 0.0 | 0.0 |
08/09(金) | 584 | 0.0 | 0.0 |
08/08(木) | 573 | 0.0 | 0.0 |
08/07(水) | 580 | 0.0 | 0.0 |
08/06(火) | 569 | 0.0 | 0.0 |
08/05(月) | 521 | 0.0 | 0.0 |
08/02(金) | 621 | 0.0 | 0.0 |
08/01(木) | 637 | 0.0 | 0.0 |
07/31(水) | 653 | 0.0 | 0.0 |
07/30(火) | 649 | 0.0 | 0.0 |
07/29(月) | 653 | 0.0 | 0.0 |
マーベラスの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
マーベラス(7844)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、マーベラスの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/03/27(水) | 727 | 4.539 | 33.0 |
2023/03/29(水) | 691 | 4.776 | 33.0 |
2022/03/29(火) | 751 | 4.394 | 33.0 |
2021/03/29(月) | 899 | 3.671 | 33.0 |
2020/03/27(金) | 580 | 5.690 | 33.0 |
2019/03/26(火) | 889 | 3.712 | 33.0 |
2018/03/27(火) | 936 | 0.321 | 3.0 |
2017/03/28(火) | 915 | 3.279 | 30.0 |
2016/03/28(月) | 970 | 3.093 | 30.0 |
2015/03/26(木) | 1,695 | 1.180 | 20.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2014/03/26(水) | 883 | 1.472 | 13.0 |
2013/03/26(火) | 584 | 0.086 | 0.5 |
2012/03/27(火) | 163 | 0.491 | 0.8 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 669 | 4.933 | 33.0 |
2023 | 687 | 4.802 | 33.0 |
2022 | 700 | 4.713 | 33.0 |
2021 | 794 | 4.158 | 33.0 |
2020 | 715 | 4.616 | 33.0 |
2019 | 820 | 4.025 | 33.0 |
2018 | 911 | 0.329 | 3.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28(水) 727.0 | 700.0 -27.0 | 685.0 -42.0 | 689 -38.0 | 693 -34.0 | 33.0 |
2023/03/30(水) 691.0 | 670.0 -21.0 | 661.0 -30.0 | 665 -26.0 | 670 -21.0 | 33.0 |
2022/03/30(火) 751.0 | 721.0 -30.0 | 713.0 -38.0 | 717 -34.0 | 721 -30.0 | 33.0 |
2021/03/30(月) 899.0 | 879.0 -20.0 | 865.0 -34.0 | 873 -26.0 | 875 -24.0 | 33.0 |
2020/03/30(金) 580.0 | 547.0 -33.0 | 530.0 -50.0 | 534 -46.0 | 547 -33.0 | 33.0 |
2019/03/27(火) 889.0 | 875.0 -14.0 | 866.0 -23.0 | 871 -18.0 | 873 -16.0 | 33.0 |
2018/03/28(火) 936.0 | 919.0 -17.0 | 896.0 -40.0 | 900 -36.0 | 919 -17.0 | 3.0 |
2017/03/29(火) 915.0 | 900.0 -15.0 | 883.0 -32.0 | 883 -32.0 | 898 -17.0 | 30.0 |
2016/03/29(月) 970.0 | 974.0 4.0 | 922.0 -48.0 | 932 -38.0 | 970 0 | 30.0 |
2015/03/27(木) 1695.0 | 1724.0 29.0 | 1663.0 -32.0 | 1673 -22.0 | 1720 25.0 | 20.0 |
2014/03/27(水) 883.0 | 879.0 -4.0 | 821.0 -62.0 | 852 -31.0 | 848 -35.0 | 13.0 |
2013/03/27(火) 584.0 | 614.0 30.0 | 565.0 -19.0 | 581 -3.0 | 609 25.0 | 0.5 |
2012/03/28(火) 163.0 | 159.4 -3.6 | 156.0 -7.0 | 156 -7.0 | 158 -5.0 | 0.8 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
マーベラス(7844)の財務情報
マーベラス(7844)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 21,870 | 2,685 | 1,833 | 24,099 | 30,681 |
1期前 | 20,158 | 3,085 | 2,503 | 24,287 | 30,714 |
2期前 | 19,905 | 2,731 | 1,936 | 23,775 | 29,392 |
3期前 | 21,890 | 6,115 | 3,526 | 18,544 | 24,062 |
4期前 | 24,007 | 4,474 | 3,264 | 16,767 | 22,681 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月