2024.09.28
直近の権利月配当で比較
12月の予想配当:38.0円
直近配当ランキング:673位
年間保有で比較
年間1株配当:76.0円
年間配当ランキング:645位
12月に権利日があるコクヨ(7984)の配当情報をまとめています。
コクヨ(7984)の株価・配当利回り
コクヨ(7984)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
コクヨ(7984)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2024年9月28日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/27(金) | 2,590 | 1.467 | -0.015 |
09/26(木) | 2,564 | 1.482 | -0.023 |
09/25(水) | 2,525 | 1.505 | -0.016 |
09/24(火) | 2,498 | 1.521 | -0.008 |
09/20(金) | 2,486 | 1.529 | 0.015 |
09/19(木) | 2,510 | 1.514 | -0.010 |
09/18(水) | 2,494 | 1.524 | 0.0 |
09/17(火) | 2,494 | 1.524 | -0.018 |
09/13(金) | 2,465 | 1.542 | 0.026 |
09/12(木) | 2,507 | 1.516 | -0.011 |
09/11(水) | 2,488 | 1.527 | 0.028 |
09/10(火) | 2,536 | 1.499 | -0.023 |
09/09(月) | 2,496 | 1.522 | -0.005 |
09/06(金) | 2,488 | 1.527 | -0.007 |
09/05(木) | 2,477 | 1.534 | -0.020 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
09/02(月) | 2,446 | 1.554 | -0.003 |
08/16(金) | 2,440 | 1.557 | -0.012 |
08/15(木) | 2,423 | 1.569 | -0.020 |
08/14(水) | 2,391 | 1.589 | -0.025 |
08/13(火) | 2,354 | 1.614 | -0.012 |
08/09(金) | 2,337 | 1.626 | -0.022 |
08/08(木) | 2,306 | 1.648 | 0.009 |
08/07(水) | 2,318 | 1.639 | 0.001 |
08/06(火) | 2,320 | 1.638 | -0.141 |
08/05(月) | 2,136 | 1.779 | 0.153 |
08/02(金) | 2,337 | 1.626 | 0.060 |
08/01(木) | 2,427 | 1.566 | 0.065 |
07/31(水) | 2,531 | 1.501 | -0.019 |
07/30(火) | 2,500 | 1.520 | 0.073 |
07/29(月) | 2,626 | 1.447 | -0.012 |
コクヨの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
コクヨ(7984)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、コクヨの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2023/12/27(水) | 2,280 | 1.491 | 34.0 |
2023/06/28(水) | 2,029 | 1.602 | 32.5 |
2022/12/28(水) | 1,902 | 1.525 | 29.0 |
2022/06/28(火) | 1,743 | 1.606 | 28.0 |
2021/12/28(火) | 1,757 | 1.451 | 25.5 |
2021/06/28(月) | 1,766 | 1.217 | 21.5 |
2020/12/28(月) | 1,436 | 1.358 | 19.5 |
2020/06/26(金) | 1,290 | 1.512 | 19.5 |
2019/12/26(木) | 1,686 | 1.216 | 20.5 |
2019/06/25(火) | 1,498 | 1.235 | 18.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2018/12/25(火) | 1,485 | 1.077 | 16.0 |
2018/06/26(火) | 1,949 | 0.821 | 16.0 |
2017/12/26(火) | 2,143 | 0.723 | 15.5 |
2017/06/27(火) | 1,508 | 0.895 | 13.5 |
2016/12/27(火) | 1,373 | 1.056 | 14.5 |
2016/06/27(月) | 1,467 | 0.511 | 7.5 |
2015/12/25(金) | 1,303 | 0.192 | 2.5 |
2015/06/25(木) | 1,109 | 0.676 | 7.5 |
2014/12/25(木) | 906 | 0.828 | 7.5 |
2014/06/25(水) | 851 | 0.881 | 7.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2013/12/25(水) | 781 | 0.960 | 7.5 |
2013/06/25(火) | 653 | 1.149 | 7.5 |
2012/12/25(火) | 641 | 1.170 | 7.5 |
2012/06/26(火) | 566 | 1.325 | 7.5 |
2011/12/27(火) | 550 | 1.364 | 7.5 |
2011/06/27(月) | 589 | 1.273 | 7.5 |
2010/12/27(月) | 715 | 1.049 | 7.5 |
2010/06/25(金) | 767 | 0.978 | 7.5 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2023 | 2,078 | 3.199 | 66.5 |
2022 | 1,733 | 3.288 | 57.0 |
2021 | 1,725 | 2.725 | 47.0 |
2020 | 1,381 | 2.824 | 39.0 |
2019 | 1,549 | 2.518 | 39.0 |
2018 | 1,936 | 1.653 | 32.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/28(水) 2280.0 | 2272.0 -8.0 | 2236.5 -43.5 | 2236.5 -43.5 | 2267 -13.0 | 34.0 |
2023/06/29(水) 2029.0 | 2019.5 -9.5 | 1986.5 -42.5 | 1999.5 -29.5 | 1993 -36.0 | 32.5 |
2022/12/29(水) 1902.0 | 1860.0 -42.0 | 1831.0 -71.0 | 1858 -44.0 | 1856 -46.0 | 29.0 |
2022/06/29(火) 1743.0 | 1710.0 -33.0 | 1692.0 -51.0 | 1706 -37.0 | 1707 -36.0 | 28.0 |
2021/12/29(火) 1757.0 | 1734.0 -23.0 | 1700.0 -57.0 | 1734 -23.0 | 1714 -43.0 | 25.5 |
2021/06/29(月) 1766.0 | 1737.0 -29.0 | 1712.0 -54.0 | 1733 -33.0 | 1718 -48.0 | 21.5 |
2020/12/29(月) 1436.0 | 1438.0 2.0 | 1418.0 -18.0 | 1422 -14.0 | 1435 -1.0 | 19.5 |
2020/06/29(金) 1290.0 | 1305.0 15.0 | 1276.0 -14.0 | 1276 -14.0 | 1302 12.0 | 19.5 |
2019/12/27(木) 1686.0 | 1676.0 -10.0 | 1657.0 -29.0 | 1670 -16.0 | 1664 -22.0 | 20.5 |
2019/06/26(火) 1498.0 | 1475.0 -23.0 | 1453.0 -45.0 | 1470 -28.0 | 1464 -34.0 | 18.5 |
2018/12/26(火) 1485.0 | 1523.0 38.0 | 1475.0 -10.0 | 1482 -3.0 | 1507 22.0 | 16.0 |
2018/06/27(火) 1949.0 | 1946.0 -3.0 | 1907.0 -42.0 | 1920 -29.0 | 1934 -15.0 | 16.0 |
2017/12/27(火) 2143.0 | 2144.0 1.0 | 2106.0 -37.0 | 2120 -23.0 | 2123 -20.0 | 15.5 |
2017/06/28(火) 1508.0 | 1523.0 15.0 | 1504.0 -4.0 | 1507 -1.0 | 1507 -1.0 | 13.5 |
2016/12/28(火) 1373.0 | 1365.0 -8.0 | 1345.0 -28.0 | 1355 -18.0 | 1362 -11.0 | 14.5 |
2016/06/28(月) 1467.0 | 1491.0 24.0 | 1431.0 -36.0 | 1439 -28.0 | 1466 -1.0 | 7.5 |
2015/12/28(金) 1303.0 | 1306.0 3.0 | 1264.0 -39.0 | 1303 0 | 1291 -12.0 | 2.5 |
2015/06/26(木) 1109.0 | 1101.0 -8.0 | 1082.0 -27.0 | 1100 -9.0 | 1090 -19.0 | 7.5 |
2014/12/26(木) 906.0 | 907.0 1.0 | 880.0 -26.0 | 893 -13.0 | 902 -4.0 | 7.5 |
2014/06/26(水) 851.0 | 848.0 -3.0 | 841.0 -10.0 | 845 -6.0 | 844 -7.0 | 7.5 |
2013/12/26(水) 781.0 | 767.0 -14.0 | 753.0 -28.0 | 753 -28.0 | 765 -16.0 | 7.5 |
2013/06/26(火) 653.0 | 650.0 -3.0 | 638.0 -15.0 | 646 -7.0 | 639 -14.0 | 7.5 |
2012/12/26(火) 641.0 | 633.0 -8.0 | 620.0 -21.0 | 633 -8.0 | 627 -14.0 | 7.5 |
2012/06/27(火) 566.0 | 579.0 13.0 | 560.0 -6.0 | 563 -3.0 | 579 13.0 | 7.5 |
2011/12/28(火) 550.0 | 543.0 -7.0 | 537.0 -13.0 | 543 -7.0 | 541 -9.0 | 7.5 |
2011/06/28(月) 589.0 | 589.0 0 | 581.0 -8.0 | 588 -1.0 | 585 -4.0 | 7.5 |
2010/12/28(月) 715.0 | 701.0 -14.0 | 692.0 -23.0 | 695 -20.0 | 699 -16.0 | 7.5 |
2010/06/28(金) 767.0 | 769.0 2.0 | 760.0 -7.0 | 767 0 | 765 -2.0 | 7.5 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
コクヨ(7984)の財務情報
コクヨ(7984)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 158,261 | 16,565 | 15,189 | 223,324 | 296,319 |
1期前 | 165,438 | 17,270 | 12,172 | 216,669 | 297,158 |
2期前 | 156,040 | 12,831 | 9,395 | 215,412 | 293,316 |
3期前 | 166,456 | 15,410 | 15,798 | 208,727 | 288,979 |
4期前 | 165,687 | 16,845 | 14,217 | 196,913 | 275,431 |
金額単位:百万円
決算日:12月31日
決算日:12月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月