2024.10.26
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:192.0円
直近配当ランキング:894位
年間保有で比較
年間1株配当:320.0円
年間配当ランキング:897位
3月に権利日がある東京エレクトロン(8035)の配当情報をまとめています。
東京エレクトロン(8035)の株価・配当利回り
東京エレクトロン(8035)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
東京エレクトロン(8035)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2024年10月26日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
10/25(金) | 23,220 | 0.827 | -0.007 |
10/24(木) | 23,025 | 0.834 | -0.009 |
10/23(水) | 22,770 | 0.843 | 0.008 |
10/22(火) | 22,990 | 0.835 | 0.026 |
10/21(月) | 23,720 | 0.809 | -0.008 |
10/18(金) | 23,500 | 0.817 | 0.027 |
10/16(水) | 24,310 | 0.790 | 0.073 |
10/15(火) | 26,770 | 0.717 | -0.032 |
10/11(金) | 25,620 | 0.749 | -0.003 |
10/10(木) | 25,515 | 0.752 | 0.007 |
10/09(水) | 25,770 | 0.745 | -0.009 |
10/08(火) | 25,460 | 0.754 | 0.005 |
10/07(月) | 25,650 | 0.749 | 0.050 |
09/27(金) | 27,475 | 0.699 | 0.202 |
09/26(木) | 25,760 | 0.497 | -0.040 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
09/25(水) | 23,850 | 0.537 | 0.004 |
09/24(火) | 24,020 | 0.533 | 0.005 |
09/20(金) | 24,245 | 0.528 | -0.028 |
09/19(木) | 23,020 | 0.556 | -0.014 |
09/18(水) | 22,465 | 0.570 | 0.0 |
09/17(火) | 22,440 | 0.570 | 0.029 |
09/13(金) | 23,680 | 0.541 | -0.009 |
09/12(木) | 23,280 | 0.550 | -0.026 |
09/11(水) | 22,210 | 0.576 | 0.001 |
09/10(火) | 22,260 | 0.575 | -0.020 |
09/09(月) | 21,500 | 0.595 | 0.013 |
09/06(金) | 22,000 | 0.582 | 0.011 |
09/05(木) | 22,425 | 0.571 | 0.070 |
09/02(月) | 25,525 | 0.501 | 0.059 |
08/16(金) | 28,955 | 0.442 | -0.021 |
東京エレクトロンの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
東京エレクトロン(8035)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、東京エレクトロンの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/09/26(木) | 25,760 | 0.497 | 128.0 |
2024/03/27(水) | 39,510 | 0.486 | 192.0 |
2023/09/27(水) | 20,300 | 1.404 | 285.0 |
2023/03/29(水) | 16,107 | 1.767 | 284.7 |
2022/09/28(水) | 37,840 | 0.755 | 285.7 |
2022/03/29(火) | 62,940 | 0.402 | 253.3 |
2021/09/28(火) | 53,840 | 0.398 | 214.3 |
2021/03/29(月) | 45,740 | 0.307 | 140.3 |
2020/09/28(月) | 27,025 | 0.444 | 120.0 |
2020/03/27(金) | 21,350 | 0.534 | 114.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/09/26(木) | 21,155 | 0.388 | 82.0 |
2019/03/26(火) | 16,330 | 0.704 | 115.0 |
2018/09/25(火) | 16,315 | 0.844 | 137.7 |
2018/03/27(火) | 20,500 | 0.564 | 115.7 |
2017/09/26(火) | 16,825 | 0.549 | 92.3 |
2017/03/28(火) | 11,990 | 0.623 | 74.7 |
2016/09/27(火) | 9,120 | 0.468 | 42.7 |
2016/03/28(月) | 7,309 | 0.511 | 37.3 |
2015/09/25(金) | 6,036 | 0.690 | 41.7 |
2015/03/26(木) | 8,296 | 0.273 | 22.7 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2014/12/25(木) | 9,349 | 0.125 | 11.7 |
2014/09/25(木) | 7,249 | 0.138 | 10.0 |
2014/06/25(水) | 7,091 | 0.047 | 3.3 |
2014/03/26(水) | 6,401 | 0.130 | 8.3 |
2013/09/25(水) | 5,490 | 0.152 | 8.3 |
2013/03/26(火) | 4,050 | 0.082 | 3.3 |
2012/09/25(火) | 3,560 | 0.094 | 3.3 |
2012/03/27(火) | 4,910 | 0.183 | 9.0 |
2011/09/27(火) | 3,715 | 0.476 | 17.7 |
2011/03/28(月) | 4,425 | 0.572 | 25.3 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2010/09/27(月) | 4,335 | 0.292 | 12.7 |
2010/03/26(金) | 6,200 | 0.043 | 2.7 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 31,437 | 1.018 | 320.0 |
2023 | 26,243 | 2.171 | 569.7 |
2022 | 49,463 | 1.090 | 539.0 |
2021 | 49,009 | 0.724 | 354.7 |
2020 | 26,650 | 0.878 | 234.0 |
2019 | 18,146 | 1.086 | 197.0 |
2018 | 18,498 | 1.370 | 253.3 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/27(木) 25760.0 | 27475.0 1,715.0 | 26180.0 420.0 | 26500 740.0 | 27475 1,715.0 | 128.0 |
2024/03/28(水) 39510.0 | 39590.0 80.0 | 38640.0 -870.0 | 38760 -750.0 | 39260 -250.0 | 192.0 |
2023/09/28(水) 20300.0 | 20225.0 -75.0 | 19660.0 -640.0 | 20170 -130.0 | 19925 -375.0 | 285.0 |
2023/03/30(水) 16106.7 | 16400.0 293.3 | 15835.0 -271.7 | 16390 283.3 | 16030 -76.7 | 284.7 |
2022/09/29(水) 37840.0 | 37950.0 110.0 | 36900.0 -940.0 | 37900 60.0 | 37000 -840.0 | 285.7 |
2022/03/30(火) 62940.0 | 63090.0 150.0 | 61060.0 -1,880.0 | 62810 -130.0 | 62100 -840.0 | 253.3 |
2021/09/29(火) 53840.0 | 51940.0 -1,900.0 | 50870.0 -2,970.0 | 51280 -2,560.0 | 51000 -2,840.0 | 214.3 |
2021/03/30(月) 45740.0 | 46650.0 910.0 | 45900.0 160.0 | 46000 260.0 | 46550 810.0 | 140.3 |
2020/09/29(月) 27025.0 | 27925.0 900.0 | 26880.0 -145.0 | 26935 -90.0 | 27800 775.0 | 120.0 |
2020/03/30(金) 21350.0 | 20740.0 -610.0 | 19980.0 -1,370.0 | 20055 -1,295.0 | 20295 -1,055.0 | 114.0 |
2019/09/27(木) 21155.0 | 20825.0 -330.0 | 20365.0 -790.0 | 20725 -430.0 | 20755 -400.0 | 82.0 |
2019/03/27(火) 16330.0 | 16345.0 15.0 | 16105.0 -225.0 | 16255 -75.0 | 16250 -80.0 | 115.0 |
2018/09/26(火) 16315.0 | 16105.0 -210.0 | 15760.0 -555.0 | 16010 -305.0 | 16020 -295.0 | 137.7 |
2018/03/28(火) 20500.0 | 19745.0 -755.0 | 19380.0 -1,120.0 | 19515 -985.0 | 19590 -910.0 | 115.7 |
2017/09/27(火) 16825.0 | 16945.0 120.0 | 16560.0 -265.0 | 16735 -90.0 | 16860 35.0 | 92.3 |
2017/03/29(火) 11990.0 | 12140.0 150.0 | 11960.0 -30.0 | 12045 55.0 | 12055 65.0 | 74.7 |
2016/09/28(火) 9120.0 | 9034.0 -86.0 | 8901.0 -219.0 | 8995 -125.0 | 9024 -96.0 | 42.7 |
2016/03/29(月) 7309.0 | 7287.0 -22.0 | 7160.0 -149.0 | 7190 -119.0 | 7227 -82.0 | 37.3 |
2015/09/28(金) 6036.0 | 5928.0 -108.0 | 5765.0 -271.0 | 5831 -205.0 | 5812 -224.0 | 41.7 |
2015/03/27(木) 8296.0 | 8420.0 124.0 | 8212.0 -84.0 | 8400 104.0 | 8345 49.0 | 22.7 |
2014/12/26(木) 9349.0 | 9451.0 102.0 | 9293.0 -56.0 | 9412 63.0 | 9367 18.0 | 11.7 |
2014/09/26(木) 7249.0 | 7158.0 -91.0 | 7078.0 -171.0 | 7078 -171.0 | 7130 -119.0 | 10.0 |
2014/06/26(水) 7091.0 | 7089.0 -2.0 | 6962.0 -129.0 | 7086 -5.0 | 7000 -91.0 | 3.3 |
2014/03/27(水) 6401.0 | 6381.0 -20.0 | 6256.0 -145.0 | 6325 -76.0 | 6372 -29.0 | 8.3 |
2013/09/26(水) 5490.0 | 5450.0 -40.0 | 5220.0 -270.0 | 5370 -120.0 | 5450 -40.0 | 8.3 |
2013/03/27(火) 4050.0 | 4080.0 30.0 | 4000.0 -50.0 | 4040 -10.0 | 4070 20.0 | 3.3 |
2012/09/26(火) 3560.0 | 3475.0 -85.0 | 3385.0 -175.0 | 3450 -110.0 | 3425 -135.0 | 3.3 |
2012/03/28(火) 4910.0 | 4940.0 30.0 | 4860.0 -50.0 | 4885 -25.0 | 4935 25.0 | 9.0 |
2011/09/28(火) 3715.0 | 3750.0 35.0 | 3590.0 -125.0 | 3740 25.0 | 3605 -110.0 | 17.7 |
2011/03/29(月) 4425.0 | 4475.0 50.0 | 4320.0 -105.0 | 4335 -90.0 | 4445 20.0 | 25.3 |
2010/09/28(月) 4335.0 | 4320.0 -15.0 | 4230.0 -105.0 | 4310 -25.0 | 4240 -95.0 | 12.7 |
2010/03/29(金) 6200.0 | 6290.0 90.0 | 6160.0 -40.0 | 6240 40.0 | 6180 -20.0 | 2.7 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
東京エレクトロン(8035)の財務情報
東京エレクトロン(8035)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 2,020,513 | 585,745 | 484,557 | 1,099,987 | 1,728,050 |
1期前 | 1,842,535 | 452,182 | 358,065 | 850,303 | 1,439,595 |
2期前 | 1,292,883 | 260,109 | 211,449 | 625,913 | 1,034,506 |
3期前 | 1,029,433 | 209,769 | 177,514 | 479,859 | 1,005,178 |
4期前 | 1,158,480 | 352,693 | 312,750 | 540,384 | 978,113 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
東京エレクトロン(8035)の配当開示情報
2024/08/08 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月