2024.09.7
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:80.0円
直近配当ランキング:29位
年間保有で比較
年間1株配当:80.0円
年間配当ランキング:70位
3月に権利日がある玉井商船(9127)の配当情報をまとめています。
玉井商船(9127)の株価・配当利回り
玉井商船(9127)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
玉井商船(9127)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2024年9月7日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/06(金) | 1,463 | 5.468 | 0.044 |
09/05(木) | 1,475 | 5.424 | 0.094 |
09/02(月) | 1,501 | 5.330 | 0.007 |
08/16(金) | 1,503 | 5.323 | 0.021 |
08/15(木) | 1,509 | 5.302 | -0.067 |
08/14(水) | 1,490 | 5.369 | -0.277 |
08/13(火) | 1,417 | 5.646 | -0.076 |
08/09(金) | 1,398 | 5.722 | -0.092 |
08/08(木) | 1,376 | 5.814 | -0.068 |
08/07(水) | 1,360 | 5.882 | -0.344 |
08/06(火) | 1,285 | 6.226 | -0.441 |
08/05(月) | 1,200 | 6.667 | 1.539 |
08/02(金) | 1,560 | 5.128 | 0.106 |
08/01(木) | 1,593 | 5.022 | 0.053 |
07/31(水) | 1,610 | 4.969 | -0.015 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
07/30(火) | 1,605 | 4.984 | 0.015 |
07/29(月) | 1,610 | 4.969 | -0.088 |
07/26(金) | 1,582 | 5.057 | -0.003 |
07/25(木) | 1,581 | 5.060 | 0.091 |
07/24(水) | 1,610 | 4.969 | 0.052 |
07/23(火) | 1,627 | 4.917 | -0.015 |
07/22(月) | 1,622 | 4.932 | -0.031 |
07/19(金) | 1,612 | 4.963 | -0.012 |
07/18(木) | 1,608 | 4.975 | 0.006 |
07/17(水) | 1,610 | 4.969 | 0.012 |
07/16(火) | 1,614 | 4.957 | -0.012 |
07/12(金) | 1,610 | 4.969 | -0.028 |
07/11(木) | 1,601 | 4.997 | -0.031 |
07/10(水) | 1,591 | 5.028 | 0.012 |
07/09(火) | 1,595 | 5.016 | 0.025 |
玉井商船の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
玉井商船(9127)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、玉井商船の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/03/27(水) | 1,986 | 4.028 | 80.0 |
2023/03/29(水) | 1,503 | 5.323 | 80.0 |
2022/03/29(火) | 1,665 | 3.003 | 50.0 |
2019/03/26(火) | 983 | 4.069 | 40.0 |
2016/03/28(月) | 1,000 | 3.000 | 30.0 |
2015/03/26(木) | 1,920 | 2.604 | 50.0 |
2014/03/26(水) | 1,410 | 2.128 | 30.0 |
2012/03/27(火) | 1,240 | 2.419 | 30.0 |
2011/03/28(月) | 1,240 | 2.419 | 30.0 |
2010/03/26(金) | 1,430 | 2.098 | 30.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 1,763 | 4.537 | 80.0 |
2023 | 1,623 | 4.930 | 80.0 |
2022 | 1,638 | 3.052 | 50.0 |
2019 | 865 | 4.623 | 40.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28(水) 1986.0 | 1902.0 -84.0 | 1850.0 -136.0 | 1858 -128.0 | 1880 -106.0 | 80.0 |
2023/03/30(水) 1503.0 | 1478.0 -25.0 | 1433.0 -70.0 | 1447 -56.0 | 1455 -48.0 | 80.0 |
2022/03/30(火) 1665.0 | 1699.0 34.0 | 1630.0 -35.0 | 1630 -35.0 | 1683 18.0 | 50.0 |
2019/03/27(火) 983.0 | 954.0 -29.0 | 951.0 -32.0 | 954 -29.0 | 951 -32.0 | 40.0 |
2016/03/29(月) 1000.0 | 990.0 -10.0 | 980.0 -20.0 | 990 -10.0 | 980 -20.0 | 30.0 |
2015/03/27(木) 1920.0 | 1880.0 -40.0 | 1810.0 -110.0 | 1860 -60.0 | 1820 -100.0 | 50.0 |
2014/03/27(水) 1410.0 | 1470.0 60.0 | 1360.0 -50.0 | 1380 -30.0 | 1450 40.0 | 30.0 |
2012/03/28(火) 1240.0 | 1220.0 -20.0 | 1180.0 -60.0 | 1220 -20.0 | 1200 -40.0 | 30.0 |
2011/03/29(月) 1240.0 | 1230.0 -10.0 | 1190.0 -50.0 | 1230 -10.0 | 1220 -20.0 | 30.0 |
2010/03/29(金) 1430.0 | 1450.0 20.0 | 1400.0 -30.0 | 1410 -20.0 | 1440 10.0 | 30.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
玉井商船(9127)の配当開示情報
2024/05/15 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月