2025.04.29
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:50.5円
直近配当ランキング:1060位
年間保有で比較
年間1株配当:103.0円
年間配当ランキング:950位
3月に権利日がある住友倉庫(9303)の配当情報をまとめています。
住友倉庫(9303)の株価・配当利回り
住友倉庫(9303)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
住友倉庫(9303)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年4月29日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
02/21(金) | 2,736 | 1.919 | -0.010 |
02/20(木) | 2,722 | 1.929 | 0.036 |
02/19(水) | 2,773 | 1.893 | 0.0 |
02/18(火) | 2,773 | 1.893 | 0.008 |
02/17(月) | 2,785 | 1.885 | -0.014 |
02/14(金) | 2,765 | 1.899 | 0.029 |
02/13(木) | 2,808 | 1.870 | -0.028 |
02/12(水) | 2,766 | 1.898 | 0.075 |
02/10(月) | 2,880 | 1.823 | -0.014 |
02/07(金) | 2,858 | 1.837 | -0.021 |
02/06(木) | 2,825 | 1.858 | -0.037 |
02/05(水) | 2,771 | 1.895 | -0.052 |
02/04(火) | 2,696 | 1.947 | 0.0 |
02/03(月) | 2,696 | 1.947 | 0.010 |
01/31(金) | 2,711 | 1.937 | -0.010 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
01/30(木) | 2,696 | 1.947 | -0.017 |
01/29(水) | 2,673 | 1.964 | 0.004 |
01/28(火) | 2,678 | 1.960 | -0.009 |
01/27(月) | 2,667 | 1.969 | -0.008 |
01/24(金) | 2,655 | 1.977 | -0.003 |
01/23(木) | 2,652 | 1.980 | -0.002 |
01/22(水) | 2,649 | 1.982 | -0.003 |
01/21(火) | 2,645 | 1.985 | -0.007 |
01/20(月) | 2,635 | 1.992 | -0.001 |
01/17(金) | 2,634 | 1.993 | 0.011 |
01/16(木) | 2,649 | 1.982 | 0.005 |
01/15(水) | 2,655 | 1.977 | -0.008 |
01/14(火) | 2,645 | 1.985 | 0.053 |
01/10(金) | 2,718 | 1.932 | 0.008 |
01/09(木) | 2,729 | 1.924 | 0.025 |
住友倉庫の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
住友倉庫(9303)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、住友倉庫の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/09/26(木) | 2,755 | 1.833 | 50.5 |
2024/03/27(水) | 2,631 | 1.919 | 50.5 |
2023/09/27(水) | 2,530 | 1.996 | 50.5 |
2023/03/29(水) | 2,206 | 2.267 | 50.0 |
2022/09/28(水) | 2,018 | 2.478 | 50.0 |
2022/03/29(火) | 2,401 | 2.457 | 59.0 |
2021/09/28(火) | 1,929 | 1.970 | 38.0 |
2021/03/29(月) | 1,558 | 1.540 | 24.0 |
2020/09/28(月) | 1,421 | 1.689 | 24.0 |
2020/03/27(金) | 1,247 | 2.326 | 29.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/09/26(木) | 1,455 | 1.237 | 18.0 |
2019/03/26(火) | 1,449 | 1.967 | 28.5 |
2018/09/25(火) | 1,574 | 1.080 | 17.0 |
2018/03/27(火) | 1,456 | 1.168 | 17.0 |
2017/09/26(火) | 1,566 | 1.022 | 16.0 |
2017/03/28(火) | 1,298 | 1.310 | 17.0 |
2016/09/27(火) | 1,098 | 1.275 | 14.0 |
2016/03/28(月) | 1,156 | 1.384 | 16.0 |
2015/09/25(金) | 1,184 | 1.014 | 12.0 |
2015/03/26(木) | 1,402 | 0.143 | 2.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2014/09/25(木) | 1,194 | 1.005 | 12.0 |
2014/03/26(水) | 982 | 1.324 | 13.0 |
2013/09/25(水) | 1,258 | 0.874 | 11.0 |
2013/03/26(火) | 1,294 | 0.850 | 11.0 |
2012/09/25(火) | 702 | 1.567 | 11.0 |
2012/03/27(火) | 854 | 0.234 | 2.0 |
2011/09/27(火) | 686 | 1.458 | 10.0 |
2011/03/28(月) | 788 | 1.269 | 10.0 |
2010/09/27(月) | 840 | 1.190 | 10.0 |
2010/03/26(金) | 800 | 1.250 | 10.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 2,653 | 3.807 | 101.0 |
2023 | 2,306 | 4.358 | 100.5 |
2022 | 2,091 | 5.214 | 109.0 |
2021 | 1,636 | 3.789 | 62.0 |
2020 | 1,316 | 4.028 | 53.0 |
2019 | 1,425 | 3.263 | 46.5 |
2018 | 1,440 | 2.362 | 34.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/27(木) 2755.0 | 2736.0 -19.0 | 2705.0 -50.0 | 2710 -45.0 | 2714 -41.0 | 50.5 |
2024/03/28(水) 2631.0 | 2578.0 -53.0 | 2536.0 -95.0 | 2570 -61.0 | 2540 -91.0 | 50.5 |
2023/09/28(水) 2530.0 | 2484.0 -46.0 | 2429.0 -101.0 | 2448 -82.0 | 2436 -94.0 | 50.5 |
2023/03/30(水) 2206.0 | 2175.0 -31.0 | 2136.0 -70.0 | 2143 -63.0 | 2172 -34.0 | 50.0 |
2022/09/29(水) 2018.0 | 2008.0 -10.0 | 1975.0 -43.0 | 1975 -43.0 | 1985 -33.0 | 50.0 |
2022/03/30(火) 2401.0 | 2360.0 -41.0 | 2308.0 -93.0 | 2357 -44.0 | 2354 -47.0 | 59.0 |
2021/09/29(火) 1929.0 | 1880.0 -49.0 | 1848.0 -81.0 | 1865 -64.0 | 1871 -58.0 | 38.0 |
2021/03/30(月) 1558.0 | 1539.0 -19.0 | 1494.0 -64.0 | 1539 -19.0 | 1506 -52.0 | 24.0 |
2020/09/29(月) 1421.0 | 1408.0 -13.0 | 1368.0 -53.0 | 1408 -13.0 | 1379 -42.0 | 24.0 |
2020/03/30(金) 1247.0 | 1217.0 -30.0 | 1145.0 -102.0 | 1189 -58.0 | 1217 -30.0 | 29.0 |
2019/09/27(木) 1455.0 | 1444.0 -11.0 | 1417.0 -38.0 | 1437 -18.0 | 1437 -18.0 | 18.0 |
2019/03/27(火) 1449.0 | 1431.0 -18.0 | 1394.0 -55.0 | 1430 -19.0 | 1401 -48.0 | 28.5 |
2018/09/26(火) 1574.0 | 1554.0 -20.0 | 1509.0 -65.0 | 1517 -57.0 | 1510 -64.0 | 17.0 |
2018/03/28(火) 1456.0 | 1438.0 -18.0 | 1390.0 -66.0 | 1434 -22.0 | 1402 -54.0 | 17.0 |
2017/09/27(火) 1566.0 | 1550.0 -16.0 | 1526.0 -40.0 | 1534 -32.0 | 1532 -34.0 | 16.0 |
2017/03/29(火) 1298.0 | 1306.0 8.0 | 1278.0 -20.0 | 1300 2.0 | 1288 -10.0 | 17.0 |
2016/09/28(火) 1098.0 | 1092.0 -6.0 | 1068.0 -30.0 | 1068 -30.0 | 1078 -20.0 | 14.0 |
2016/03/29(月) 1156.0 | 1176.0 20.0 | 1142.0 -14.0 | 1142 -14.0 | 1172 16.0 | 16.0 |
2015/09/28(金) 1184.0 | 1224.0 40.0 | 1188.0 4.0 | 1192 8.0 | 1212 28.0 | 12.0 |
2015/03/27(木) 1402.0 | 1410.0 8.0 | 1348.0 -54.0 | 1390 -12.0 | 1360 -42.0 | 2.0 |
2014/09/26(木) 1194.0 | 1170.0 -24.0 | 1148.0 -46.0 | 1162 -32.0 | 1158 -36.0 | 12.0 |
2014/03/27(水) 982.0 | 972.0 -10.0 | 946.0 -36.0 | 970 -12.0 | 968 -14.0 | 13.0 |
2013/09/26(水) 1258.0 | 1290.0 32.0 | 1232.0 -26.0 | 1266 8.0 | 1288 30.0 | 11.0 |
2013/03/27(火) 1294.0 | 1316.0 22.0 | 1280.0 -14.0 | 1304 10.0 | 1308 14.0 | 11.0 |
2012/09/26(火) 702.0 | 702.0 0 | 686.0 -16.0 | 690 -12.0 | 692 -10.0 | 11.0 |
2012/03/28(火) 854.0 | 852.0 -2.0 | 838.0 -16.0 | 848 -6.0 | 848 -6.0 | 2.0 |
2011/09/28(火) 686.0 | 694.0 8.0 | 678.0 -8.0 | 678 -8.0 | 690 4.0 | 10.0 |
2011/03/29(月) 788.0 | 794.0 6.0 | 774.0 -14.0 | 790 2.0 | 790 2.0 | 10.0 |
2010/09/28(月) 840.0 | 842.0 2.0 | 828.0 -12.0 | 830 -10.0 | 834 -6.0 | 10.0 |
2010/03/29(金) 800.0 | 798.0 -2.0 | 790.0 -10.0 | 790 -10.0 | 796 -4.0 | 10.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
住友倉庫(9303)の財務情報
住友倉庫(9303)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 19,525 | 16,820 | 219,385 | 363,236 | |
1期前 | 24,330 | 18,988 | 182,163 | 305,152 | |
2期前 | 12,770 | 13,406 | 173,492 | 304,652 | |
3期前 | 9,569 | 6,430 | 166,297 | 296,674 | |
4期前 | 12,996 | 9,732 | 145,584 | 269,196 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
住友倉庫(9303)の配当開示情報
2025/01/31 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2023/08/03 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月