2024.09.28
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:10.0円
直近配当ランキング:903位
年間保有で比較
年間1株配当:37.0円
年間配当ランキング:887位
3月に権利日がある日本テレビホールディングス(9404)の配当情報をまとめています。
日本テレビホールディングス(9404)の株価・配当利回り
日本テレビホールディングス(9404)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
日本テレビホールディングスの日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2024年9月28日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/27(金) | 2,352 | 0.425 | 0.007 |
09/26(木) | 2,392 | 0.418 | -0.014 |
09/25(水) | 2,314 | 0.432 | 0.006 |
09/24(火) | 2,348 | 0.426 | -0.007 |
09/20(金) | 2,309 | 0.433 | 0.008 |
09/19(木) | 2,352 | 0.425 | -0.010 |
09/18(水) | 2,301 | 0.435 | 0.007 |
09/17(火) | 2,335 | 0.428 | -0.009 |
09/13(金) | 2,290 | 0.437 | 0.007 |
09/12(木) | 2,327 | 0.430 | -0.007 |
09/11(水) | 2,288 | 0.437 | 0.016 |
09/10(火) | 2,377 | 0.421 | -0.005 |
09/09(月) | 2,346 | 0.426 | -0.003 |
09/06(金) | 2,334 | 0.429 | 0.001 |
09/05(木) | 2,335 | 0.428 | 0.003 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
09/02(月) | 2,352 | 0.425 | 0.0 |
08/16(金) | 2,354 | 0.425 | -0.013 |
08/15(木) | 2,282 | 0.438 | -0.001 |
08/14(水) | 2,280 | 0.439 | 0.0 |
08/13(火) | 2,280 | 0.439 | -0.022 |
08/09(金) | 2,171 | 0.461 | -0.017 |
08/08(木) | 2,090 | 0.478 | 0.004 |
08/07(水) | 2,110 | 0.474 | 0.004 |
08/06(火) | 2,130 | 0.470 | -0.054 |
08/05(月) | 1,909 | 0.524 | 0.073 |
08/02(金) | 2,217 | 0.451 | 0.030 |
08/01(木) | 2,377 | 0.421 | 0.009 |
07/31(水) | 2,425 | 0.412 | -0.011 |
07/30(火) | 2,362 | 0.423 | -0.004 |
07/29(月) | 2,340 | 0.427 | -0.009 |
日本テレビホールディングスの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
日本テレビホールディングス(9404)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、日本テレビホールディングスの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/09/26(木) | 2,392 | 0.418 | 10.0 |
2024/03/27(水) | 2,268 | 1.190 | 27.0 |
2023/09/27(水) | 1,533 | 0.653 | 10.0 |
2023/03/29(水) | 1,133 | 2.383 | 27.0 |
2022/09/28(水) | 1,156 | 0.865 | 10.0 |
2022/03/29(火) | 1,298 | 2.080 | 27.0 |
2021/09/28(火) | 1,291 | 0.775 | 10.0 |
2021/03/29(月) | 1,515 | 1.650 | 25.0 |
2020/09/28(月) | 1,185 | 0.844 | 10.0 |
2020/03/27(金) | 1,343 | 1.862 | 25.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/09/26(木) | 1,441 | 0.694 | 10.0 |
2019/03/26(火) | 1,710 | 1.462 | 25.0 |
2018/09/25(火) | 1,973 | 0.507 | 10.0 |
2018/03/27(火) | 1,896 | 1.266 | 24.0 |
2017/09/26(火) | 1,955 | 0.512 | 10.0 |
2017/03/28(火) | 1,968 | 1.220 | 24.0 |
2016/09/27(火) | 1,770 | 0.565 | 10.0 |
2016/03/28(月) | 1,875 | 1.280 | 24.0 |
2015/09/25(金) | 2,081 | 0.481 | 10.0 |
2015/03/26(木) | 1,998 | 1.001 | 20.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2014/09/25(木) | 1,689 | 0.592 | 10.0 |
2014/03/26(水) | 1,616 | 0.309 | 5.0 |
2013/09/25(水) | 1,836 | 0.490 | 9.0 |
2013/03/26(火) | 1,448 | 1.381 | 20.0 |
2012/09/25(火) | 1,117 | 8.057 | 90.0 |
2012/03/27(火) | 1,299 | 1.540 | 20.0 |
2011/09/27(火) | 1,115 | 0.807 | 9.0 |
2011/03/28(月) | 1,190 | 1.681 | 20.0 |
2010/09/27(月) | 1,062 | 0.847 | 9.0 |
2010/03/26(金) | 1,263 | 1.584 | 20.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 2,170 | 1.705 | 37.0 |
2023 | 1,297 | 2.852 | 37.0 |
2022 | 1,199 | 3.086 | 37.0 |
2021 | 1,296 | 2.701 | 35.0 |
2020 | 1,233 | 2.839 | 35.0 |
2019 | 1,562 | 2.240 | 35.0 |
2018 | 1,869 | 1.819 | 34.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/27(木) 2392.0 | 2370.0 -22.0 | 2318.5 -73.5 | 2346 -46.0 | 2352 -40.0 | 10.0 |
2024/03/28(水) 2268.0 | 2245.5 -22.5 | 2209.5 -58.5 | 2238 -30.0 | 2209.5 -58.5 | 27.0 |
2023/09/28(水) 1532.5 | 1526.0 -6.5 | 1495.5 -37.0 | 1515 -17.5 | 1508.5 -24.0 | 10.0 |
2023/03/30(水) 1133.0 | 1113.0 -20.0 | 1089.0 -44.0 | 1102 -31.0 | 1106 -27.0 | 27.0 |
2022/09/29(水) 1156.0 | 1172.0 16.0 | 1154.0 -2.0 | 1159 3.0 | 1167 11.0 | 10.0 |
2022/03/30(火) 1298.0 | 1295.0 -3.0 | 1255.0 -43.0 | 1290 -8.0 | 1268 -30.0 | 27.0 |
2021/09/29(火) 1291.0 | 1270.0 -21.0 | 1246.0 -45.0 | 1270 -21.0 | 1260 -31.0 | 10.0 |
2021/03/30(月) 1515.0 | 1498.0 -17.0 | 1456.0 -59.0 | 1490 -25.0 | 1471 -44.0 | 25.0 |
2020/09/29(月) 1185.0 | 1176.0 -9.0 | 1152.0 -33.0 | 1174 -11.0 | 1164 -21.0 | 10.0 |
2020/03/30(金) 1343.0 | 1321.0 -22.0 | 1253.0 -90.0 | 1313 -30.0 | 1300 -43.0 | 25.0 |
2019/09/27(木) 1441.0 | 1431.0 -10.0 | 1380.0 -61.0 | 1428 -13.0 | 1400 -41.0 | 10.0 |
2019/03/27(火) 1710.0 | 1694.0 -16.0 | 1672.0 -38.0 | 1685 -25.0 | 1684 -26.0 | 25.0 |
2018/09/26(火) 1973.0 | 2010.0 37.0 | 1967.0 -6.0 | 1973 0 | 2007 34.0 | 10.0 |
2018/03/28(火) 1896.0 | 1884.0 -12.0 | 1848.0 -48.0 | 1853 -43.0 | 1868 -28.0 | 24.0 |
2017/09/27(火) 1955.0 | 1967.0 12.0 | 1940.0 -15.0 | 1948 -7.0 | 1964 9.0 | 10.0 |
2017/03/29(火) 1968.0 | 1978.0 10.0 | 1941.0 -27.0 | 1968 0 | 1945 -23.0 | 24.0 |
2016/09/28(火) 1770.0 | 1743.0 -27.0 | 1722.0 -48.0 | 1740 -30.0 | 1734 -36.0 | 10.0 |
2016/03/29(月) 1875.0 | 1899.0 24.0 | 1860.0 -15.0 | 1861 -14.0 | 1885 10.0 | 24.0 |
2015/09/28(金) 2081.0 | 2100.0 19.0 | 2047.0 -34.0 | 2088 7.0 | 2090 9.0 | 10.0 |
2015/03/27(木) 1998.0 | 2029.0 31.0 | 1971.0 -27.0 | 1998 0 | 1990 -8.0 | 20.0 |
2014/09/26(木) 1689.0 | 1669.0 -20.0 | 1652.0 -37.0 | 1660 -29.0 | 1661 -28.0 | 10.0 |
2014/03/27(水) 1616.0 | 1643.0 27.0 | 1591.0 -25.0 | 1619 3.0 | 1641 25.0 | 5.0 |
2013/09/26(水) 1836.0 | 1850.0 14.0 | 1798.0 -38.0 | 1830 -6.0 | 1850 14.0 | 9.0 |
2013/03/27(火) 1448.0 | 1458.0 10.0 | 1412.0 -36.0 | 1417 -31.0 | 1439 -9.0 | 20.0 |
2012/09/26(火) 1117.0 | 1136.0 19.0 | 1094.0 -23.0 | 1100 -17.0 | 1135 18.0 | 90.0 |
2012/03/28(火) 1299.0 | 1296.0 -3.0 | 1273.0 -26.0 | 1296 -3.0 | 1279 -20.0 | 20.0 |
2011/09/28(火) 1115.0 | 1149.0 34.0 | 1115.0 0 | 1115 0 | 1147 32.0 | 9.0 |
2011/03/29(月) 1190.0 | 1195.0 5.0 | 1148.0 -42.0 | 1171 -19.0 | 1165 -25.0 | 20.0 |
2010/09/28(月) 1062.0 | 1070.0 8.0 | 1060.0 -2.0 | 1065 3.0 | 1063 1.0 | 9.0 |
2010/03/29(金) 1263.0 | 1254.0 -9.0 | 1240.0 -23.0 | 1250 -13.0 | 1243 -20.0 | 20.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月