2025.03.1
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:65.0円
直近配当ランキング:457位
年間保有で比較
年間1株配当:80.0円
年間配当ランキング:759位
3月に権利日があるテレビ東京ホールディングス(9413)の配当情報をまとめています。
テレビ東京ホールディングス(9413)の株価・配当利回り
テレビ東京ホールディングス(9413)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
テレビ東京ホールディングスの日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年3月1日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
12/30(月) | 3,230 | 2.012 | -0.068 |
12/27(金) | 3,125 | 2.080 | 0.003 |
12/26(木) | 3,130 | 2.077 | 0.010 |
12/25(水) | 3,145 | 2.067 | 0.026 |
12/24(火) | 3,185 | 2.041 | -0.019 |
12/23(月) | 3,155 | 2.060 | 0.003 |
12/20(金) | 3,160 | 2.057 | -0.030 |
12/19(木) | 3,115 | 2.087 | -0.076 |
12/18(水) | 3,005 | 2.163 | 0.0 |
12/17(火) | 3,005 | 2.163 | -0.017 |
12/16(月) | 2,982 | 2.180 | 0.049 |
12/13(金) | 3,050 | 2.131 | 0.0 |
12/12(木) | 3,050 | 2.131 | -0.028 |
12/11(水) | 3,010 | 2.159 | 0.007 |
12/10(火) | 3,020 | 2.152 | -0.011 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
12/09(月) | 3,005 | 2.163 | 0.014 |
12/06(金) | 3,025 | 2.149 | 0.007 |
12/05(木) | 3,035 | 2.142 | -0.021 |
12/04(水) | 3,005 | 2.163 | 0.035 |
12/03(火) | 3,055 | 2.128 | -0.007 |
12/02(月) | 3,045 | 2.135 | 0.007 |
11/29(金) | 3,055 | 2.128 | -0.051 |
11/28(木) | 2,983 | 2.179 | -0.011 |
11/27(水) | 2,968 | 2.190 | 0.045 |
11/26(火) | 3,030 | 2.145 | -0.014 |
11/25(月) | 3,010 | 2.159 | 0.010 |
11/22(金) | 3,025 | 2.149 | -0.003 |
11/21(木) | 3,020 | 2.152 | 0.017 |
11/20(水) | 3,045 | 2.135 | -0.089 |
11/19(火) | 2,923 | 2.224 | 0.030 |
テレビ東京ホールディングスの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
テレビ東京ホールディングス(9413)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、テレビ東京ホールディングスの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/09/26(木) | 3,845 | 0.390 | 15.0 |
2024/03/27(水) | 3,090 | 2.104 | 65.0 |
2023/09/27(水) | 3,075 | 0.488 | 15.0 |
2023/03/29(水) | 2,457 | 2.646 | 65.0 |
2022/09/28(水) | 1,913 | 0.784 | 15.0 |
2022/03/29(火) | 2,053 | 2.192 | 45.0 |
2021/09/28(火) | 2,245 | 0.668 | 15.0 |
2021/03/29(月) | 2,560 | 0.977 | 25.0 |
2020/09/28(月) | 2,499 | 0.600 | 15.0 |
2020/03/27(金) | 2,559 | 0.977 | 25.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/09/26(木) | 2,284 | 0.657 | 15.0 |
2019/03/26(火) | 2,468 | 1.013 | 25.0 |
2018/09/25(火) | 2,838 | 0.529 | 15.0 |
2018/03/27(火) | 2,786 | 0.359 | 10.0 |
2017/09/26(火) | 2,370 | 0.633 | 15.0 |
2017/03/28(火) | 2,590 | 0.965 | 25.0 |
2016/09/27(火) | 2,270 | 0.661 | 15.0 |
2016/03/28(月) | 2,055 | 1.217 | 25.0 |
2015/09/25(金) | 2,045 | 0.733 | 15.0 |
2015/03/26(木) | 2,217 | 1.015 | 22.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2014/09/25(木) | 2,140 | 0.584 | 12.5 |
2014/03/26(水) | 1,684 | 0.594 | 10.0 |
2013/09/25(水) | 1,728 | 0.723 | 12.5 |
2013/03/26(火) | 1,132 | 1.104 | 12.5 |
2012/09/25(火) | 920 | 1.359 | 12.5 |
2012/03/27(火) | 1,120 | 0.893 | 10.0 |
2011/09/27(火) | 1,178 | 0.849 | 10.0 |
2011/03/28(月) | 1,103 | 2.267 | 25.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 3,233 | 2.475 | 80.0 |
2023 | 2,752 | 2.907 | 80.0 |
2022 | 1,961 | 3.059 | 60.0 |
2021 | 2,232 | 1.792 | 40.0 |
2020 | 2,349 | 1.703 | 40.0 |
2019 | 2,327 | 1.719 | 40.0 |
2018 | 2,805 | 0.891 | 25.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/27(木) 3845.0 | 3855.0 10.0 | 3760.0 -85.0 | 3830 -15.0 | 3780 -65.0 | 15.0 |
2024/03/28(水) 3090.0 | 3000.0 -90.0 | 2950.0 -140.0 | 3000 -90.0 | 2956 -134.0 | 65.0 |
2023/09/28(水) 3075.0 | 3075.0 0 | 2996.0 -79.0 | 3030 -45.0 | 2996 -79.0 | 15.0 |
2023/03/30(水) 2457.0 | 2420.0 -37.0 | 2364.0 -93.0 | 2394 -63.0 | 2396 -61.0 | 65.0 |
2022/09/29(水) 1913.0 | 1925.0 12.0 | 1902.0 -11.0 | 1903 -10.0 | 1914 1.0 | 15.0 |
2022/03/30(火) 2053.0 | 2016.0 -37.0 | 1994.0 -59.0 | 2016 -37.0 | 1995 -58.0 | 45.0 |
2021/09/29(火) 2245.0 | 2215.0 -30.0 | 2179.0 -66.0 | 2215 -30.0 | 2197 -48.0 | 15.0 |
2021/03/30(月) 2560.0 | 2530.0 -30.0 | 2444.0 -116.0 | 2530 -30.0 | 2457 -103.0 | 25.0 |
2020/09/29(月) 2499.0 | 2492.0 -7.0 | 2440.0 -59.0 | 2484 -15.0 | 2463 -36.0 | 15.0 |
2020/03/30(金) 2559.0 | 2569.0 10.0 | 2463.0 -96.0 | 2484 -75.0 | 2561 2.0 | 25.0 |
2019/09/27(木) 2284.0 | 2270.0 -14.0 | 2202.0 -82.0 | 2245 -39.0 | 2219 -65.0 | 15.0 |
2019/03/27(火) 2468.0 | 2452.0 -16.0 | 2405.0 -63.0 | 2438 -30.0 | 2445 -23.0 | 25.0 |
2018/09/26(火) 2838.0 | 2854.0 16.0 | 2807.0 -31.0 | 2807 -31.0 | 2847 9.0 | 15.0 |
2018/03/28(火) 2786.0 | 2806.0 20.0 | 2757.0 -29.0 | 2761 -25.0 | 2806 20.0 | 10.0 |
2017/09/27(火) 2370.0 | 2344.0 -26.0 | 2321.0 -49.0 | 2335 -35.0 | 2344 -26.0 | 15.0 |
2017/03/29(火) 2590.0 | 2594.0 4.0 | 2564.0 -26.0 | 2564 -26.0 | 2591 1.0 | 25.0 |
2016/09/28(火) 2270.0 | 2261.0 -9.0 | 2211.0 -59.0 | 2244 -26.0 | 2257 -13.0 | 15.0 |
2016/03/29(月) 2055.0 | 2086.0 31.0 | 2010.0 -45.0 | 2012 -43.0 | 2083 28.0 | 25.0 |
2015/09/28(金) 2045.0 | 2117.0 72.0 | 2016.0 -29.0 | 2049 4.0 | 2113 68.0 | 15.0 |
2015/03/27(木) 2217.0 | 2230.0 13.0 | 2172.0 -45.0 | 2201 -16.0 | 2182 -35.0 | 22.5 |
2014/09/26(木) 2140.0 | 2164.0 24.0 | 2113.0 -27.0 | 2118 -22.0 | 2151 11.0 | 12.5 |
2014/03/27(水) 1684.0 | 1719.0 35.0 | 1642.0 -42.0 | 1683 -1.0 | 1708 24.0 | 10.0 |
2013/09/26(水) 1728.0 | 1730.0 2.0 | 1697.0 -31.0 | 1712 -16.0 | 1730 2.0 | 12.5 |
2013/03/27(火) 1132.0 | 1132.0 0 | 1111.0 -21.0 | 1112 -20.0 | 1117 -15.0 | 12.5 |
2012/09/26(火) 920.0 | 904.0 -16.0 | 895.0 -25.0 | 900 -20.0 | 899 -21.0 | 12.5 |
2012/03/28(火) 1120.0 | 1110.0 -10.0 | 1080.0 -40.0 | 1110 -10.0 | 1083 -37.0 | 10.0 |
2011/09/28(火) 1178.0 | 1179.0 1.0 | 1111.0 -67.0 | 1173 -5.0 | 1111 -67.0 | 10.0 |
2011/03/29(月) 1103.0 | 1130.0 27.0 | 1086.0 -17.0 | 1086 -17.0 | 1121 18.0 | 25.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
テレビ東京ホールディングス(9413)の配当開示情報
2025/02/13 | 2025年3月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月