2023.09.16
直近の権利月配当で比較
12月の予想配当:50.0円
直近配当ランキング:253位
年間保有で比較
年間1株配当:50.0円
年間配当ランキング:814位
12月に権利日があるいであ(9768)の配当情報をまとめています。
株価・配当利回り【時系列グラフ】
いであ(9768)の配当額や出来高の確認も可能。
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
いであ(9768)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2023年9月16日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/15(金) | 1,692 | 2.955 | -0.002 |
09/14(木) | 1,691 | 2.957 | -0.017 |
09/13(水) | 1,681 | 2.974 | 0.001 |
09/12(火) | 1,682 | 2.973 | 0.002 |
09/11(月) | 1,683 | 2.971 | -0.012 |
09/08(金) | 1,676 | 2.983 | 0.024 |
09/07(木) | 1,690 | 2.959 | 0.020 |
09/06(水) | 1,701 | 2.939 | 0.013 |
09/05(火) | 1,709 | 2.926 | -0.017 |
09/04(月) | 1,699 | 2.943 | -0.024 |
09/01(金) | 1,685 | 2.967 | -0.027 |
08/31(木) | 1,670 | 2.994 | 0.004 |
08/30(水) | 1,672 | 2.990 | 0.024 |
08/29(火) | 1,686 | 2.966 | -0.046 |
08/28(月) | 1,660 | 3.012 | -0.074 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/18(金) | 1,620 | 3.086 | 0.032 |
08/17(木) | 1,637 | 3.054 | 0.016 |
08/16(水) | 1,646 | 3.038 | 0.008 |
08/15(火) | 1,650 | 3.030 | -0.008 |
08/14(月) | 1,646 | 3.038 | 0.065 |
08/04(金) | 1,682 | 2.973 | -0.012 |
08/03(木) | 1,675 | 2.985 | 0.039 |
08/02(水) | 1,697 | 2.946 | 0.027 |
08/01(火) | 1,713 | 2.919 | -0.007 |
07/31(月) | 1,709 | 2.926 | -0.040 |
07/21(金) | 1,686 | 2.966 | -0.001 |
07/20(木) | 1,685 | 2.967 | 0.005 |
07/19(水) | 1,688 | 2.962 | 0.005 |
07/18(火) | 1,691 | 2.957 | -0.009 |
07/14(金) | 1,686 | 2.966 | 0.0 |
いであの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
いであの高額年間配当
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2022/12/28(水) | 1,724 | 2.610 | 45.0 |
2021/12/28(火) | 1,891 | 1.851 | 35.0 |
2020/12/28(月) | 1,810 | 1.657 | 30.0 |
2019/12/26(木) | 3,020 | 0.993 | 30.0 |
2018/12/25(火) | 985 | 0.254 | 2.5 |
2017/12/26(火) | 1,162 | 0.215 | 2.5 |
2016/12/27(火) | 928 | 1.886 | 17.5 |
2015/12/25(金) | 1,079 | 0.232 | 2.5 |
2014/12/25(木) | 1,364 | 0.183 | 2.5 |
2013/12/25(水) | 925 | 0.270 | 2.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2012/12/25(火) | 613 | 2.039 | 12.5 |
2011/12/27(火) | 343 | 2.915 | 10.0 |
2010/12/27(月) | 367 | 0.681 | 2.5 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2022 | 1,724 | 2.610 | 45.0 |
2021 | 1,848 | 1.894 | 35.0 |
2020 | 1,856 | 1.616 | 30.0 |
2019 | 1,368 | 2.193 | 30.0 |
2018 | 1,104 | 0.227 | 2.5 |
2017 | 1,081 | 0.231 | 2.5 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/29(水) 1724.0 | 1727.0 3.0 | 1679.0 -45.0 | 1687 -37.0 | 1727 3.0 | 45.0 |
2021/12/29(火) 1891.0 | 1884.0 -7.0 | 1860.0 -31.0 | 1865 -26.0 | 1877 -14.0 | 35.0 |
2020/12/29(月) 1810.0 | 1803.0 -7.0 | 1764.0 -46.0 | 1787 -23.0 | 1796 -14.0 | 30.0 |
2019/12/27(木) 3020.0 | 3060.0 40.0 | 2951.0 -69.0 | 3000 -20.0 | 3035 15.0 | 30.0 |
2018/12/26(火) 985.0 | 973.0 -12.0 | 938.0 -47.0 | 965 -20.0 | 938 -47.0 | 2.5 |
2017/12/27(火) 1162.0 | 1152.0 -10.0 | 1134.0 -28.0 | 1152 -10.0 | 1144 -18.0 | 2.5 |
2016/12/28(火) 928.0 | 927.0 -1.0 | 916.0 -12.0 | 926 -2.0 | 926 -2.0 | 17.5 |
2015/12/28(金) 1079.0 | 1046.0 -33.0 | 1012.0 -67.0 | 1046 -33.0 | 1025 -54.0 | 2.5 |
2014/12/26(木) 1364.0 | 1373.0 9.0 | 1315.0 -49.0 | 1357 -7.0 | 1373 9.0 | 2.5 |
2013/12/26(水) 925.0 | 989.0 64.0 | 925.0 0 | 925 0 | 965 40.0 | 2.5 |
2012/12/26(火) 613.0 | 699.0 86.0 | 637.0 24.0 | 663 50.0 | 655 42.0 | 12.5 |
2011/12/28(火) 343.0 | 338.0 -5.0 | 329.0 -14.0 | 336 -7.0 | 335 -8.0 | 10.0 |
2010/12/28(月) 367.0 | 362.0 -5.0 | 357.0 -10.0 | 357 -10.0 | 357 -10.0 | 2.5 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
図解(グラフ)でわかる財務情報
いであ(9768)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 22,065 | 3,069 | 2,021 | 23,894 | 33,145 |
1期前 | 19,968 | 2,161 | 2,146 | 20,009 | 26,974 |
2期前 | 19,423 | 2,125 | 1,374 | 17,934 | 26,114 |
3期前 | 18,956 | 1,986 | 1,404 | 16,855 | 25,389 |
4期前 | 17,759 | 1,420 | 917 | 15,446 | 23,849 |
金額単位:百万円
決算日:12月31日
決算日:12月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月