※記事内に広告を含む場合があります。
9月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.09.14
9月のおすすめ:配当利回りランキング
7月30日に調査した9月の配当利回りランキングです。
配当利回り2.5以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
9434 | ソフトバンク | 216 | 43.0 | 19.917 | 3月 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 655 | 125.0 | 19.084 | 3月 |
165A | SBIレオスひふみ | 212 | 27.2 | 12.830 | 3月 |
1662 | 石油資源開発 | 1,234 | 125.0 | 10.130 | 3月 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,170 | 100.0 | 8.547 | 3月 |
5464 | モリ工業 | 961 | 80.0 | 8.325 | 3月 |
5923 | 高田機工 | 1,106 | 75.0 | 6.781 | 3月 |
1939 | 四電工 | 1,395 | 90.0 | 6.452 | 3月 |
7686 | カクヤスグループ | 476 | 30.0 | 6.303 | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース | 4,068 | 225.0 | 5.531 | 3月 |
3132 | マクニカHD | 1,953 | 105.0 | 5.378 | 3月 |
8750 | 第一生命HD | 1,184 | 61.0 | 5.154 | 3月 |
4928 | ノエビアHD | 4,630 | 225.0 | 4.860 | 9月 |
3245 | ディア・ライフ | 1,315 | 62.0 | 4.715 | 9月 |
6737 | EIZO | 2,229 | 105.0 | 4.711 | 3月 |
6371 | 椿本チエイン | 2,113 | 99.0 | 4.685 | 3月 |
4310 | ドリームインキュベータ | 2,270 | 106.0 | 4.670 | 3月 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,084 | 180.0 | 4.407 | 3月 |
6458 | 新晃工業 | 1,283 | 54.0 | 4.209 | 3月 |
2497 | ユナイテッド | 571 | 24.0 | 4.203 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
7494 | コナカ | 241 | 10.0 | 4.149 | 9月 |
6419 | マースグループHD | 2,898 | 120.0 | 4.141 | 3月 |
6298 | ワイエイシイHD | 849 | 35.0 | 4.122 | 3月 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 3,020 | 124.0 | 4.106 | 9月 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2,117 | 85.0 | 4.015 | 3月 |
7914 | 共同印刷 | 1,377 | 55.0 | 3.994 | 3月 |
2410 | キャリアデザインセンター | 2,380 | 95.0 | 3.992 | 9月 |
6358 | 酒井重工業 | 2,130 | 85.0 | 3.991 | 3月 |
6196 | ストライク | 4,530 | 180.0 | 3.974 | 9月 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | 5,090 | 200.0 | 3.929 | 9月 |
9639 | 三協フロンテア | 2,059 | 80.0 | 3.885 | 3月 |
4887 | サワイグループHD | 2,024 | 78.0 | 3.855 | 3月 |
9889 | JBCCHD | 1,376 | 53.0 | 3.852 | 3月 |
7800 | アミファ | 639 | 24.0 | 3.756 | 9月 |
6316 | 丸山製作所 | 2,000 | 75.0 | 3.750 | 9月 |
9368 | キムラユニティー | 844 | 30.0 | 3.555 | 3月 |
8117 | 中央自動車工業 | 1,927 | 68.0 | 3.529 | 3月 |
5533 | エリッツHD | 1,985 | 68.0 | 3.426 | 9月 |
7839 | SHOEI | 1,740 | 59.0 | 3.391 | 9月 |
287A | 黒田グループ | 888 | 30.0 | 3.378 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
8613 | 丸三証券 | 901 | 30.0 | 3.330 | 3月 |
4769 | IC | 1,040 | 34.0 | 3.269 | 9月 |
4809 | パラカ | 2,008 | 65.0 | 3.237 | 9月 |
8803 | 平和不動産 | 2,260 | 73.0 | 3.230 | 3月 |
6087 | アビスト | 3,250 | 102.0 | 3.138 | 9月 |
5921 | 川岸工業 | 4,470 | 140.0 | 3.132 | 9月 |
8154 | 加賀電子 | 3,550 | 110.0 | 3.099 | 3月 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3,625 | 112.0 | 3.090 | 3月 |
8628 | 松井証券 | 809 | 25.0 | 3.090 | 3月 |
7278 | エクセディ | 4,180 | 125.0 | 2.990 | 3月 |
9699 | ニシオHD | 4,295 | 128.0 | 2.980 | 9月 |
4521 | 科研製薬 | 3,899 | 115.0 | 2.949 | 3月 |
8705 | 日産証券グループ | 170 | 5.0 | 2.941 | 3月 |
7646 | PLANT | 1,531 | 45.0 | 2.939 | 9月 |
1898 | 世紀東急工業 | 1,549 | 45.0 | 2.905 | 3月 |
4421 | ディ・アイ・システム | 935 | 27.0 | 2.888 | 9月 |
2676 | 高千穂交易 | 2,015 | 58.0 | 2.878 | 3月 |
4114 | 日本触媒 | 1,884 | 54.0 | 2.866 | 3月 |
5411 | JFEHD | 1,752 | 50.0 | 2.854 | 3月 |
9433 | KDDI | 2,500 | 70.0 | 2.801 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
6103 | オークマ | 3,575 | 100.0 | 2.797 | 3月 |
5949 | ユニプレス | 1,073 | 30.0 | 2.796 | 3月 |
7367 | セルム | 358 | 10.0 | 2.793 | 3月 |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 716 | 20.0 | 2.793 | 3月 |
6245 | ヒラノテクシード | 1,627 | 45.0 | 2.766 | 3月 |
5401 | 日本製鉄 | 2,907 | 80.0 | 2.752 | 3月 |
6919 | ケル | 1,465 | 40.0 | 2.730 | 3月 |
8622 | 水戸証券 | 551 | 15.0 | 2.722 | 3月 |
7226 | 極東開発工業 | 2,760 | 75.0 | 2.717 | 3月 |
6210 | TOYOイノベックス | 647 | 17.5 | 2.705 | 3月 |
6230 | SANEI | 2,219 | 60.0 | 2.704 | 3月 |
7239 | タチエス | 1,923 | 51.9 | 2.699 | 3月 |
5208 | 有沢製作所 | 1,643 | 44.0 | 2.678 | 3月 |
3943 | 大石産業 | 1,197 | 32.0 | 2.673 | 3月 |
7148 | FPG | 2,453 | 65.2 | 2.658 | 9月 |
6652 | IDEC | 2,458 | 65.0 | 2.644 | 3月 |
5659 | 日本精線 | 1,065 | 28.0 | 2.629 | 3月 |
8076 | カノークス | 1,991 | 52.0 | 2.612 | 3月 |
5357 | ヨータイ | 1,734 | 45.0 | 2.595 | 3月 |
7593 | VTHD | 463 | 12.0 | 2.592 | 3月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
5408 | 中山製鋼所 | 696 | 18.0 | 2.586 | 3月 |
4346 | NEXYZ.Group | 774 | 20.0 | 2.584 | 9月 |
9744 | メイテックグループHD | 3,347 | 86.0 | 2.569 | 3月 |
8595 | ジャフコ グループ | 2,608 | 66.5 | 2.550 | 3月 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 787 | 20.0 | 2.541 | 9月 |
167A | リョーサン菱洋HD | 2,767 | 70.0 | 2.530 | 3月 |
7433 | 伯東 | 3,955 | 100.0 | 2.528 | 3月 |
1795 | マサル | 4,170 | 105.0 | 2.518 | 9月 |
6463 | TPR | 1,986 | 50.0 | 2.518 | 3月 |
7792 | コラントッテ | 1,431 | 36.0 | 2.516 | 9月 |
4044 | セントラル硝子 | 3,395 | 85.0 | 2.504 | 3月 |
中間配当がある銘柄も、9月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。