※記事内に広告を含む場合があります。
11月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.05.25
11月のおすすめ:配当利回りランキング
5月23日に調査した11月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
5527 | property technologies | 1,098 | 45.0 | 4.098 | 11月 |
3089 | テクノアルファ | 873 | 35.0 | 4.009 | 11月 |
4361 | 川口化学工業 | 1,282 | 50.0 | 3.900 | 11月 |
8923 | トーセイ | 2,401 | 89.0 | 3.707 | 11月 |
9872 | 北恵 | 800 | 28.0 | 3.500 | 11月 |
3454 | ファーストブラザーズ | 1,004 | 35.0 | 3.486 | 11月 |
3501 | SUMINOE | 1,230 | 40.0 | 3.252 | 5月 |
5942 | 日本フイルコン | 513 | 14.0 | 2.729 | 11月 |
7879 | ノダ | 681 | 18.0 | 2.643 | 11月 |
6905 | コーセル | 1,089 | 27.0 | 2.479 | 5月 |
7420 | 佐鳥電機 | 1,648 | 40.0 | 2.427 | 5月 |
9837 | モリト | 1,415 | 34.0 | 2.403 | 11月 |
9558 | ジャパニアス | 2,160 | 50.0 | 2.315 | 11月 |
1887 | 日本国土開発 | 482 | 10.0 | 2.075 | 5月 |
3321 | ミタチ産業 | 1,216 | 25.0 | 2.056 | 5月 |
5932 | 三協立山 | 628 | 12.5 | 1.990 | 5月 |
6136 | OSG | 1,625 | 32.0 | 1.970 | 11月 |
2462 | ライク | 1,475 | 29.0 | 1.966 | 5月 |
7388 | FPパートナー | 2,434 | 47.0 | 1.931 | 11月 |
9765 | オオバ | 1,060 | 20.0 | 1.887 | 5月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
8095 | アステナHD | 482 | 9.0 | 1.867 | 11月 |
4465 | ニイタカ | 2,166 | 40.0 | 1.847 | 5月 |
8940 | インテリックス | 928 | 17.0 | 1.832 | 5月 |
2734 | サーラコーポレーション | 910 | 16.0 | 1.758 | 11月 |
9651 | 日本プロセス | 1,495 | 26.0 | 1.739 | 5月 |
3201 | 日本毛織 | 1,443 | 25.0 | 1.733 | 11月 |
7370 | Enjin | 770 | 13.0 | 1.688 | 5月 |
4197 | アスマーク | 2,402 | 40.0 | 1.665 | 11月 |
7888 | 三光合成 | 621 | 10.0 | 1.610 | 5月 |
2792 | ハニーズHD | 1,603 | 25.0 | 1.560 | 5月 |
2153 | E・JHD | 1,606 | 25.0 | 1.557 | 5月 |
7965 | 象印マホービン | 1,362 | 20.0 | 1.468 | 11月 |
3139 | ラクト・ジャパン | 3,440 | 50.0 | 1.453 | 11月 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 3,280 | 45.0 | 1.372 | 5月 |
3377 | バイク王&カンパニー | 405 | 5.5 | 1.358 | 11月 |
6489 | 前澤工業 | 1,418 | 18.0 | 1.269 | 5月 |
8908 | 毎日コムネット | 774 | 9.0 | 1.163 | 5月 |
中間配当がある銘柄も、11月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。