※記事内に広告を含む場合があります。
6月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.06.22
6月のおすすめ:配当利回りランキング
6月13日に調査した6月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.5以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6156 | エーワン精密 | 1,950 | 100.0 | 5.128 | 6月 |
3300 | アンビション DX HD | 2,200 | 105.0 | 4.773 | 6月 |
3597 | 自重堂 | 10,550 | 500.0 | 4.739 | 6月 |
9344 | アクシスコンサルティング | 748 | 35.0 | 4.679 | 6月 |
6888 | アクモス | 593 | 25.0 | 4.216 | 6月 |
197A | タウンズ | 567 | 22.0 | 3.880 | 6月 |
2428 | ウェルネット | 735 | 28.0 | 3.810 | 6月 |
7826 | フルヤ金属 | 2,535 | 96.0 | 3.787 | 6月 |
3271 | THEグローバル社 | 1,008 | 38.0 | 3.770 | 6月 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 2,123 | 80.0 | 3.768 | 6月 |
3457 | And DoHD | 1,232 | 45.0 | 3.653 | 6月 |
1764 | 工藤建設 | 2,920 | 100.0 | 3.425 | 6月 |
2329 | 東北新社 | 592 | 19.0 | 3.209 | 3月 |
1381 | アクシーズ | 3,070 | 98.5 | 3.208 | 6月 |
7781 | 平山HD | 1,082 | 34.0 | 3.142 | 6月 |
2491 | バリューコマース | 807 | 25.0 | 3.098 | 12月 |
7377 | DNHD | 2,309 | 70.0 | 3.032 | 6月 |
5698 | エンビプロ・HD | 506 | 15.0 | 2.964 | 6月 |
9219 | ギックス | 918 | 27.0 | 2.941 | 6月 |
2408 | KG情報 | 637 | 18.0 | 2.826 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
2180 | サニーサイドアップグループ | 547 | 15.0 | 2.742 | 6月 |
3538 | ウイルプラスHD | 1,027 | 28.06 | 2.732 | 6月 |
7944 | ローランド | 3,195 | 85.0 | 2.660 | 12月 |
4595 | ミズホメディー | 1,505 | 40.0 | 2.658 | 12月 |
6817 | スミダコーポレーション | 985 | 26.0 | 2.640 | 12月 |
2986 | LAHD | 6,330 | 165.0 | 2.607 | 12月 |
7809 | 壽屋 | 1,574 | 40.0 | 2.541 | 6月 |
5184 | ニチリン | 3,525 | 88.0 | 2.496 | 12月 |
2154 | オープンアップグループ | 1,827 | 45.0 | 2.463 | 6月 |
5201 | AGC | 4,266 | 105.0 | 2.461 | 12月 |
9904 | ベリテ | 376 | 9.25 | 2.460 | 3月 |
6239 | ナガオカ | 1,424 | 35.0 | 2.458 | 6月 |
3276 | JPMC | 1,184 | 29.0 | 2.449 | 12月 |
4725 | CAC Holdings | 2,053 | 50.0 | 2.435 | 12月 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 4,545 | 110.0 | 2.420 | 12月 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,779 | 43.0 | 2.417 | 12月 |
5851 | リョービ | 2,079 | 50.0 | 2.405 | 12月 |
5959 | 岡部 | 832 | 20.0 | 2.404 | 12月 |
5302 | 日本カーボン | 4,175 | 100.0 | 2.395 | 12月 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 315 | 7.5 | 2.381 | 6月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
4820 | イーエムシステムズ | 716 | 17.0 | 2.374 | 12月 |
3041 | ビューティカダンHD | 384 | 9.0 | 2.344 | 6月 |
6785 | 鈴木 | 1,711 | 40.0 | 2.338 | 6月 |
9622 | スペース | 1,156 | 27.0 | 2.336 | 12月 |
4463 | 日華化学 | 1,290 | 30.0 | 2.326 | 12月 |
3076 | あい HD | 2,370 | 55.0 | 2.321 | 6月 |
4633 | サカタインクス | 1,945 | 45.0 | 2.314 | 12月 |
7812 | クレステック | 1,651 | 38.0 | 2.302 | 6月 |
5015 | ビーピー・カストロール | 870 | 20.0 | 2.299 | 12月 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 1,850 | 42.5 | 2.297 | 12月 |
4045 | 東亞合成 | 1,416 | 32.5 | 2.296 | 12月 |
3252 | 地主 | 2,181 | 50.0 | 2.293 | 12月 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,091 | 25.0 | 2.291 | 12月 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 486 | 11.0 | 2.263 | 6月 |
2914 | JT | 4,363 | 97.0 | 2.223 | 12月 |
4221 | 大倉工業 | 4,275 | 95.0 | 2.222 | 12月 |
3299 | ムゲンエステート | 2,026 | 45.0 | 2.221 | 12月 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1,354 | 30.0 | 2.216 | 12月 |
6250 | やまびこ | 2,043 | 45.0 | 2.203 | 12月 |
4324 | 電通グループ | 3,185 | 69.75 | 2.190 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
5110 | 住友ゴム工業 | 1,605 | 35.0 | 2.181 | 12月 |
6870 | 日本フェンオール | 1,700 | 37.0 | 2.176 | 12月 |
4248 | 竹本容器 | 831 | 18.0 | 2.166 | 12月 |
3386 | コスモ・バイオ | 1,155 | 25.0 | 2.165 | 12月 |
7956 | ピジョン | 1,765 | 38.0 | 2.154 | 12月 |
4171 | グローバルインフォメーション | 1,398 | 30.0 | 2.146 | 12月 |
6302 | 住友重機械工業 | 2,797 | 60.0 | 2.146 | 12月 |
1911 | 住友林業 | 4,243 | 91.0 | 2.145 | 12月 |
3912 | モバイルファクトリー | 933 | 20.0 | 2.144 | 12月 |
7718 | スター精密 | 1,645 | 35.0 | 2.128 | 12月 |
1605 | INPEX | 2,122 | 45.0 | 2.121 | 12月 |
7613 | シークス | 1,133 | 24.0 | 2.118 | 12月 |
4189 | KHネオケム | 2,534 | 52.5 | 2.072 | 12月 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 483 | 10.0 | 2.070 | 12月 |
2169 | CDS | 1,799 | 37.0 | 2.057 | 12月 |
2982 | ADワークスグループ | 294 | 6.0 | 2.041 | 12月 |
5214 | 日本電気硝子 | 3,436 | 70.0 | 2.037 | 12月 |
5105 | TOYO TIRE | 2,950 | 60.0 | 2.034 | 12月 |
3449 | テクノフレックス | 1,330 | 27.0 | 2.030 | 12月 |
5816 | オーナンバ | 990 | 20.0 | 2.020 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
5965 | フジマック | 996 | 20.0 | 2.008 | 12月 |
9028 | ゼロ | 3,230 | 64.4 | 1.994 | 6月 |
4845 | スカラ | 403 | 8.0 | 1.985 | 6月 |
3105 | 日清紡HD | 915 | 18.0 | 1.968 | 12月 |
7915 | NISSHA | 1,275 | 25.0 | 1.961 | 12月 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1,337 | 26.0 | 1.945 | 12月 |
3003 | ヒューリック | 1,472 | 28.5 | 1.936 | 12月 |
5943 | ノーリツ | 1,810 | 35.0 | 1.934 | 12月 |
9543 | 静岡ガス | 1,063 | 20.5 | 1.929 | 12月 |
5108 | ブリヂストン | 5,983 | 115.0 | 1.922 | 12月 |
2173 | 博展 | 522 | 10.0 | 1.916 | 12月 |
2311 | エプコ | 732 | 14.0 | 1.913 | 12月 |
8945 | サンネクスタグループ | 1,056 | 20.0 | 1.894 | 6月 |
6853 | 共和電業 | 534 | 10.0 | 1.873 | 12月 |
7609 | ダイトロン | 3,740 | 70.0 | 1.872 | 12月 |
3355 | クリヤマHD | 1,497 | 28.0 | 1.870 | 12月 |
6235 | オプトラン | 1,445 | 27.0 | 1.869 | 12月 |
9386 | 日本コンセプト | 2,142 | 40.0 | 1.867 | 12月 |
4848 | フルキャストHD | 1,669 | 31.0 | 1.857 | 12月 |
8804 | 東京建物 | 2,586 | 48.0 | 1.857 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
3958 | 笹徳印刷 | 542 | 10.0 | 1.845 | 6月 |
6592 | マブチモーター | 2,121 | 39.0 | 1.839 | 12月 |
3950 | ザ・パック | 3,165 | 58.0 | 1.833 | 12月 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 437 | 8.0 | 1.831 | 12月 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 1,102 | 20.0 | 1.815 | 12月 |
2503 | キリンHD | 2,049 | 37.0 | 1.806 | 12月 |
5819 | カナレ電気 | 1,563 | 28.0 | 1.791 | 12月 |
2389 | デジタルHD | 1,285 | 23.0 | 1.790 | 12月 |
4245 | ダイキアクシス | 671 | 12.0 | 1.788 | 12月 |
9147 | NIPPON EXPRESS HD | 2,800 | 50.0 | 1.786 | 12月 |
5187 | クリエートメディック | 953 | 17.0 | 1.784 | 12月 |
9757 | 船井総研HD | 2,354 | 42.0 | 1.784 | 12月 |
4631 | DIC | 2,847 | 50.0 | 1.756 | 12月 |
5957 | 日東精工 | 581 | 10.0 | 1.721 | 12月 |
4641 | アルプス技研 | 2,755 | 47.0 | 1.706 | 12月 |
9416 | ビジョン | 1,176 | 20.0 | 1.701 | 12月 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 353 | 6.0 | 1.700 | 12月 |
4481 | ベース | 3,420 | 57.0 | 1.667 | 12月 |
4634 | artience | 3,000 | 50.0 | 1.667 | 12月 |
4919 | ミルボン | 2,416 | 40.0 | 1.656 | 12月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
6498 | キッツ | 1,155 | 19.0 | 1.645 | 12月 |
6141 | DMG森精機 | 3,054 | 50.0 | 1.637 | 12月 |
6653 | 正興電機製作所 | 1,397 | 22.5 | 1.611 | 12月 |
6143 | ソディック | 877 | 14.0 | 1.596 | 12月 |
4746 | 東計電算 | 3,920 | 62.5 | 1.594 | 12月 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,322 | 21.0 | 1.589 | 12月 |
3191 | ジョイフル本田 | 2,046 | 32.0 | 1.564 | 6月 |
3277 | サンセイランディック | 1,090 | 17.0 | 1.560 | 12月 |
1724 | シンクレイヤ | 646 | 10.0 | 1.548 | 12月 |
5301 | 東海カーボン | 986 | 15.0 | 1.521 | 12月 |
4979 | OATアグリオ | 1,978 | 30.0 | 1.517 | 12月 |
中間配当がある銘柄も、6月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。