※記事内に広告を含む場合があります。
10月のおすすめ配当銘柄ランキング

2025.09.28
10月のおすすめ:配当利回りランキング
9月26日に調査した10月の配当利回りランキングです。
配当利回り1.0以上の銘柄を厳選!
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|
1840 | 土屋HD | 254 | 10.0 | 3.937 | 10月 |
7827 | オービス | 1,763 | 57.0 | 3.233 | 10月 |
7804 | ビーアンドピー | 2,283 | 70.0 | 3.066 | 10月 |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 794 | 24.0 | 3.023 | 10月 |
9251 | AB&Company | 942 | 28.07 | 2.980 | 10月 |
4996 | クミアイ化学工業 | 825 | 24.0 | 2.909 | 10月 |
3475 | グッドコムアセット | 1,574 | 45.0 | 2.859 | 10月 |
9163 | ナレルグループ | 2,334 | 60.0 | 2.571 | 10月 |
7265 | エイケン工業 | 4,345 | 110.0 | 2.532 | 10月 |
3248 | アールエイジ | 906 | 21.0 | 2.318 | 10月 |
7856 | 萩原工業 | 1,578 | 35.0 | 2.218 | 10月 |
2373 | ケア21 | 453 | 10.0 | 2.208 | 10月 |
5079 | ノバック | 2,779 | 60.0 | 2.159 | 4月 |
8917 | ファースト住建 | 1,042 | 22.0 | 2.111 | 10月 |
2301 | 学情 | 1,847 | 34.0 | 1.841 | 10月 |
4750 | ダイサン | 606 | 11.0 | 1.815 | 4月 |
7131 | のむら産業 | 3,425 | 62.0 | 1.810 | 10月 |
9824 | 泉州電業 | 4,250 | 75.0 | 1.765 | 10月 |
1873 | 日本ハウスHD | 293 | 5.0 | 1.706 | 4月 |
9444 | トーシンHD | 612 | 10.0 | 1.634 | 4月 |
code | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利回り | 権利月 |
4627 | ナトコ | 1,685 | 26.0 | 1.543 | 10月 |
3031 | ラクーンHD | 728 | 10.0 | 1.374 | 4月 |
9678 | カナモト | 3,400 | 40.0 | 1.176 | 10月 |
8077 | トルク | 265 | 3.0 | 1.132 | 10月 |
3974 | SCAT | 629 | 7.0 | 1.113 | 10月 |
7435 | ナ・デックス | 1,057 | 11.0 | 1.041 | 4月 |
中間配当がある銘柄も、10月の配当利回りランキングの対象としています。
予想配当をベースに利回りを算出しているので、実際に支払われる配当金額とは異なる場合もあります。あくまで、目安としてご利用ください。