2025.09.28
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:80.0円
直近配当ランキング:247位
年間保有で比較
年間1株配当:80.0円
年間配当ランキング:723位
3月に権利日がある玉井商船(9127)の配当情報をまとめています。
玉井商船(9127)の株価・配当利回り
玉井商船(9127)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
玉井商船(9127)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/19(金) | 2,234 | 3.581 | -0.023 |
09/18(木) | 2,220 | 3.604 | 0.092 |
09/17(水) | 2,278 | 3.512 | 0.017 |
09/16(火) | 2,289 | 3.495 | -0.068 |
09/12(金) | 2,245 | 3.563 | -0.107 |
09/11(木) | 2,180 | 3.670 | -0.051 |
09/10(水) | 2,150 | 3.721 | -0.166 |
09/09(火) | 2,058 | 3.887 | 0.0 |
09/08(月) | 2,058 | 3.887 | -0.052 |
09/05(金) | 2,031 | 3.939 | 0.037 |
09/04(木) | 2,050 | 3.902 | -0.074 |
09/03(水) | 2,012 | 3.976 | 0.058 |
09/02(火) | 2,042 | 3.918 | 0.099 |
09/01(月) | 2,095 | 3.819 | -0.068 |
08/29(金) | 2,058 | 3.887 | 0.291 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/28(木) | 2,225 | 3.596 | 0.319 |
08/27(水) | 2,441 | 3.277 | 0.088 |
08/26(火) | 2,509 | 3.189 | 0.070 |
08/25(月) | 2,565 | 3.119 | 0.041 |
08/22(金) | 2,599 | 3.078 | -0.023 |
08/21(木) | 2,580 | 3.101 | 0.179 |
08/20(水) | 2,738 | 2.922 | -0.042 |
08/19(火) | 2,699 | 2.964 | 0.075 |
08/18(月) | 2,769 | 2.889 | -0.042 |
08/15(金) | 2,729 | 2.931 | 0.007 |
08/14(木) | 2,736 | 2.924 | -0.039 |
08/13(水) | 2,700 | 2.963 | 0.122 |
08/12(火) | 2,816 | 2.841 | 0.265 |
08/08(金) | 3,105 | 2.576 | -0.064 |
08/07(木) | 3,030 | 2.640 | -0.053 |
玉井商船の配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
玉井商船(9127)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、玉井商船の配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2025/03/27(木) | 1,828 | 4.376 | 80.0 |
2024/03/27(水) | 1,986 | 4.028 | 80.0 |
2023/03/29(水) | 1,503 | 5.323 | 80.0 |
2022/03/29(火) | 1,665 | 3.003 | 50.0 |
2019/03/26(火) | 983 | 4.069 | 40.0 |
2016/03/28(月) | 1,000 | 3.000 | 30.0 |
2015/03/26(木) | 1,920 | 2.604 | 50.0 |
2014/03/26(水) | 1,410 | 2.128 | 30.0 |
2012/03/27(火) | 1,240 | 2.419 | 30.0 |
2011/03/28(月) | 1,240 | 2.419 | 30.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2010/03/26(金) | 1,430 | 2.098 | 30.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2025 | 2,021 | 3.959 | 80.0 |
2024 | 1,675 | 4.776 | 80.0 |
2023 | 1,623 | 4.930 | 80.0 |
2022 | 1,638 | 3.052 | 50.0 |
2019 | 865 | 4.623 | 40.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/28(木) 1828.0 | 1788.0 -40.0 | 1744.0 -84.0 | 1788 -40.0 | 1762 -66.0 | 80.0 |
2024/03/28(水) 1986.0 | 1902.0 -84.0 | 1850.0 -136.0 | 1858 -128.0 | 1880 -106.0 | 80.0 |
2023/03/30(水) 1503.0 | 1478.0 -25.0 | 1433.0 -70.0 | 1447 -56.0 | 1455 -48.0 | 80.0 |
2022/03/30(火) 1665.0 | 1699.0 34.0 | 1630.0 -35.0 | 1630 -35.0 | 1683 18.0 | 50.0 |
2019/03/27(火) 983.0 | 954.0 -29.0 | 951.0 -32.0 | 954 -29.0 | 951 -32.0 | 40.0 |
2016/03/29(月) 1000.0 | 990.0 -10.0 | 980.0 -20.0 | 990 -10.0 | 980 -20.0 | 30.0 |
2015/03/27(木) 1920.0 | 1880.0 -40.0 | 1810.0 -110.0 | 1860 -60.0 | 1820 -100.0 | 50.0 |
2014/03/27(水) 1410.0 | 1470.0 60.0 | 1360.0 -50.0 | 1380 -30.0 | 1450 40.0 | 30.0 |
2012/03/28(火) 1240.0 | 1220.0 -20.0 | 1180.0 -60.0 | 1220 -20.0 | 1200 -40.0 | 30.0 |
2011/03/29(月) 1240.0 | 1230.0 -10.0 | 1190.0 -50.0 | 1230 -10.0 | 1220 -20.0 | 30.0 |
2010/03/29(金) 1430.0 | 1450.0 20.0 | 1400.0 -30.0 | 1410 -20.0 | 1440 10.0 | 30.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
玉井商船(9127)の財務情報
玉井商船(9127)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 1,905 | 1,744 | 6,796 | 8,538 | |
1期前 | 953 | 707 | 5,174 | 7,042 | |
2期前 | 1,179 | 810 | 4,454 | 6,803 | |
3期前 | 1,625 | 1,246 | 3,715 | 7,070 | |
4期前 | -273 | 10 | 2,428 | 5,540 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
玉井商船(9127)の配当開示情報
2025/05/15 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/11/07 | 2025年3月期第2四半期(中間期)業績予想との差異、通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/05/15 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/05/15 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月