2023.09.16
直近の権利月配当で比較
10月の予想配当:35.0円
直近配当ランキング:130位
年間保有で比較
年間1株配当:35.0円
年間配当ランキング:394位
10月に権利日があるグッドコムアセット(3475)の配当情報をまとめています。
株価・配当利回り【時系列グラフ】
グッドコムアセット(3475)の配当額や出来高の確認も可能。
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
グッドコムアセット(3475)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2023年9月16日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
09/15(金) | 955 | 1.832 | -0.048 |
09/14(木) | 931 | 1.880 | -0.020 |
09/13(水) | 921 | 1.900 | -0.098 |
09/12(火) | 876 | 1.998 | 0.106 |
09/11(月) | 925 | 1.892 | 0.090 |
09/08(金) | 971 | 1.802 | 0.031 |
09/07(木) | 988 | 1.771 | -0.024 |
09/06(水) | 975 | 1.795 | -0.030 |
09/05(火) | 959 | 1.825 | -0.017 |
09/04(月) | 950 | 1.842 | 0.015 |
09/01(金) | 958 | 1.827 | -0.035 |
08/31(木) | 940 | 1.862 | 0.033 |
08/30(水) | 957 | 1.829 | -0.002 |
08/29(火) | 956 | 1.831 | -0.025 |
08/28(月) | 943 | 1.856 | -0.232 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
08/18(金) | 838 | 2.088 | 0.034 |
08/17(木) | 852 | 2.054 | -0.034 |
08/16(水) | 838 | 2.088 | 0.041 |
08/15(火) | 855 | 2.047 | 0.007 |
08/14(月) | 858 | 2.040 | -0.063 |
08/04(金) | 832 | 2.103 | -0.011 |
08/03(木) | 828 | 2.114 | 0.033 |
08/02(水) | 841 | 2.081 | -0.010 |
08/01(火) | 837 | 2.091 | -0.002 |
07/31(月) | 836 | 2.093 | -0.044 |
07/21(金) | 819 | 2.137 | -0.021 |
07/20(木) | 811 | 2.158 | 0.034 |
07/19(水) | 824 | 2.124 | -0.045 |
07/18(火) | 807 | 2.169 | -0.035 |
07/14(金) | 794 | 2.204 | 0.006 |
グッドコムアセットの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
グッドコムアセットの高額年間配当
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2022/10/27(木) | 779 | 3.854 | 30.0 |
2021/10/27(水) | 687 | 3.132 | 21.5 |
2020/10/28(水) | 769 | 4.422 | 34.0 |
2019/10/29(火) | 459 | 5.118 | 23.5 |
2018/10/26(金) | 441 | 0.567 | 2.5 |
2017/10/26(木) | 268 | 0.466 | 1.3 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2022 | 638 | 4.705 | 30.0 |
2021 | 685 | 3.140 | 21.5 |
2020 | 521 | 6.526 | 34.0 |
2019 | 404 | 5.823 | 23.5 |
2018 | 418 | 0.597 | 2.5 |
2017 | 186 | 0.673 | 1.3 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/28(木) 778.5 | 757.0 -21.5 | 719.0 -59.5 | 748 -30.5 | 728 -50.5 | 30.0 |
2021/10/28(水) 686.5 | 672.0 -14.5 | 651.0 -35.5 | 656 -30.5 | 656.5 -30.0 | 21.5 |
2020/10/29(水) 768.8 | 765.0 -3.8 | 713.5 -55.3 | 750 -18.8 | 743.5 -25.3 | 34.0 |
2019/10/30(火) 459.2 | 449.5 -9.7 | 435.5 -23.7 | 437.5 -21.7 | 449.5 -9.7 | 23.5 |
2018/10/29(金) 441.2 | 397.5 -43.7 | 381.0 -60.2 | 392.5 -48.7 | 381 -60.2 | 2.5 |
2017/10/27(木) 268.2 | 252.0 -16.2 | 246.2 -22.0 | 247.5 -20.7 | 250 -18.2 | 1.3 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
図解(グラフ)でわかる財務情報
グッドコムアセット(3475)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 39,133 | 4,322 | 2,669 | 11,388 | 23,951 |
1期前 | 33,504 | 3,164 | 2,183 | 9,315 | 20,205 |
2期前 | 25,921 | 2,606 | 1,803 | 8,283 | 25,467 |
3期前 | 23,059 | 1,620 | 1,108 | 6,927 | 14,889 |
4期前 | 16,546 | 1,541 | 1,053 | 6,285 | 12,217 |
金額単位:百万円
決算日:10月31日
決算日:10月31日
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月