2025.09.28
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:37.0円
直近配当ランキング:838位
年間保有で比較
年間1株配当:74.0円
年間配当ランキング:603位
3月に権利日があるセイコーエプソン(6724)の配当情報をまとめています。
セイコーエプソン(6724)の株価・配当利回り
セイコーエプソン(6724)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
セイコーエプソン(6724)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 09/26(金) | 1,973 | 1.875 | -0.006 | 
| 09/25(木) | 1,968 | 1.881 | 0.014 | 
| 09/24(水) | 1,982 | 1.867 | 0.020 | 
| 09/22(月) | 2,003 | 1.847 | -0.053 | 
| 09/19(金) | 1,947 | 1.900 | 0.039 | 
| 09/18(木) | 1,988 | 1.861 | -0.019 | 
| 09/17(水) | 1,969 | 1.880 | 0.013 | 
| 09/16(火) | 1,982 | 1.867 | -0.004 | 
| 09/12(金) | 1,978 | 1.871 | -0.017 | 
| 09/11(木) | 1,960 | 1.888 | -0.003 | 
| 09/10(水) | 1,957 | 1.891 | 0.013 | 
| 09/09(火) | 1,971 | 1.878 | 0.025 | 
| 09/08(月) | 1,997 | 1.853 | -0.027 | 
| 09/05(金) | 1,969 | 1.880 | -0.025 | 
| 09/04(木) | 1,942 | 1.905 | 0.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 09/03(水) | 1,943 | 1.905 | -0.008 | 
| 09/02(火) | 1,935 | 1.913 | -0.024 | 
| 09/01(月) | 1,910 | 1.937 | -0.018 | 
| 08/29(金) | 1,893 | 1.955 | 0.001 | 
| 08/28(木) | 1,894 | 1.954 | -0.005 | 
| 08/27(水) | 1,889 | 1.959 | 0.011 | 
| 08/26(火) | 1,899 | 1.948 | 0.003 | 
| 08/25(月) | 1,902 | 1.945 | 0.007 | 
| 08/22(金) | 1,909 | 1.938 | -0.005 | 
| 08/21(木) | 1,905 | 1.943 | -0.008 | 
| 08/20(水) | 1,897 | 1.951 | 0.007 | 
| 08/19(火) | 1,904 | 1.944 | -0.004 | 
| 08/18(月) | 1,899 | 1.948 | -0.008 | 
| 08/15(金) | 1,892 | 1.956 | 0.0 | 
| 08/14(木) | 1,892 | 1.956 | 0.062 | 
セイコーエプソンの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
セイコーエプソン(6724)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、セイコーエプソンの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 2,513 | 1.472 | 37.0 | 
| 2024/09/26(木) | 2,773 | 1.335 | 37.0 | 
| 2024/03/27(水) | 2,668 | 1.387 | 37.0 | 
| 2023/09/27(水) | 2,429 | 1.524 | 37.0 | 
| 2023/03/29(水) | 1,885 | 2.175 | 41.0 | 
| 2022/09/28(水) | 1,985 | 1.562 | 31.0 | 
| 2022/03/29(火) | 1,899 | 1.632 | 31.0 | 
| 2021/09/28(火) | 2,316 | 1.339 | 31.0 | 
| 2021/03/29(月) | 1,861 | 1.666 | 31.0 | 
| 2020/09/28(月) | 1,287 | 2.409 | 31.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2020/03/27(金) | 1,278 | 2.426 | 31.0 | 
| 2019/09/26(木) | 1,539 | 2.014 | 31.0 | 
| 2019/03/26(火) | 1,699 | 1.825 | 31.0 | 
| 2018/09/25(火) | 1,985 | 1.562 | 31.0 | 
| 2018/03/27(火) | 1,904 | 1.681 | 32.0 | 
| 2017/09/26(火) | 2,773 | 1.082 | 30.0 | 
| 2017/03/28(火) | 2,389 | 1.256 | 30.0 | 
| 2016/09/27(火) | 1,960 | 1.531 | 30.0 | 
| 2016/03/28(月) | 1,873 | 1.602 | 30.0 | 
| 2015/09/25(金) | 1,812 | 1.656 | 30.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2015/03/26(木) | 2,323 | 1.722 | 40.0 | 
| 2014/09/25(木) | 2,595 | 0.674 | 17.5 | 
| 2014/03/26(水) | 1,525 | 1.213 | 18.5 | 
| 2013/09/25(水) | 859 | 0.757 | 6.5 | 
| 2013/03/26(火) | 456 | 0.768 | 3.5 | 
| 2012/09/25(火) | 262 | 2.486 | 6.5 | 
| 2012/03/27(火) | 597 | 1.089 | 6.5 | 
| 2011/09/27(火) | 478 | 1.360 | 6.5 | 
| 2011/03/28(月) | 628 | 0.797 | 5.0 | 
| 2010/09/27(月) | 612 | 0.817 | 5.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2010/03/26(金) | 731 | 0.684 | 5.0 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,092 | 1.769 | 37.0 | 
| 2024 | 2,585 | 2.863 | 74.0 | 
| 2023 | 2,113 | 3.692 | 78.0 | 
| 2022 | 1,996 | 3.106 | 62.0 | 
| 2021 | 1,950 | 3.180 | 62.0 | 
| 2020 | 1,325 | 4.680 | 62.0 | 
| 2019 | 1,621 | 3.825 | 62.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値  | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 2513.0  | 2495.0 -18.0  | 2471.5 -41.5  | 2476 -37.0  | 2492 -21.0  | 37.0 | 
| 2024/09/27(木) 2772.5  | 2799.5 27.0  | 2739.0 -33.5  | 2785.5 13.0  | 2798.5 26.0  | 37.0 | 
| 2024/03/28(水) 2667.5  | 2652.5 -15.0  | 2618.5 -49.0  | 2626.5 -41.0  | 2635 -32.5  | 37.0 | 
| 2023/09/28(水) 2428.5  | 2410.0 -18.5  | 2357.0 -71.5  | 2391 -37.5  | 2371.5 -57.0  | 37.0 | 
| 2023/03/30(水) 1885.0  | 1864.0 -21.0  | 1841.0 -44.0  | 1854 -31.0  | 1854 -31.0  | 41.0 | 
| 2022/09/29(水) 1985.0  | 2016.0 31.0  | 1980.0 -5.0  | 1991 6.0  | 2005 20.0  | 31.0 | 
| 2022/03/30(火) 1899.0  | 1894.0 -5.0  | 1830.0 -69.0  | 1886 -13.0  | 1855 -44.0  | 31.0 | 
| 2021/09/29(火) 2316.0  | 2320.0 4.0  | 2272.0 -44.0  | 2279 -37.0  | 2305 -11.0  | 31.0 | 
| 2021/03/30(月) 1861.0  | 1874.0 13.0  | 1812.0 -49.0  | 1819 -42.0  | 1874 13.0  | 31.0 | 
| 2020/09/29(月) 1287.0  | 1267.0 -20.0  | 1241.0 -46.0  | 1258 -29.0  | 1244 -43.0  | 31.0 | 
| 2020/03/30(金) 1278.0  | 1250.0 -28.0  | 1183.0 -95.0  | 1200 -78.0  | 1229 -49.0  | 31.0 | 
| 2019/09/27(木) 1539.0  | 1532.0 -7.0  | 1501.0 -38.0  | 1524 -15.0  | 1532 -7.0  | 31.0 | 
| 2019/03/27(火) 1699.0  | 1695.0 -4.0  | 1665.0 -34.0  | 1691 -8.0  | 1681 -18.0  | 31.0 | 
| 2018/09/26(火) 1985.0  | 1965.0 -20.0  | 1921.0 -64.0  | 1965 -20.0  | 1947 -38.0  | 31.0 | 
| 2018/03/28(火) 1904.0  | 1872.0 -32.0  | 1848.0 -56.0  | 1865 -39.0  | 1867 -37.0  | 32.0 | 
| 2017/09/27(火) 2773.0  | 2756.0 -17.0  | 2707.0 -66.0  | 2750 -23.0  | 2721 -52.0  | 30.0 | 
| 2017/03/29(火) 2389.0  | 2405.0 16.0  | 2377.0 -12.0  | 2392 3.0  | 2382 -7.0  | 30.0 | 
| 2016/09/28(火) 1960.0  | 1945.0 -15.0  | 1913.0 -47.0  | 1926 -34.0  | 1929 -31.0  | 30.0 | 
| 2016/03/29(月) 1873.0  | 1879.0 6.0  | 1850.0 -23.0  | 1865 -8.0  | 1870 -3.0  | 30.0 | 
| 2015/09/28(金) 1812.0  | 1826.0 14.0  | 1752.0 -60.0  | 1809 -3.0  | 1764 -48.0  | 30.0 | 
| 2015/03/27(木) 2322.5  | 2333.0 10.5  | 2225.0 -97.5  | 2333 10.5  | 2270 -52.5  | 40.0 | 
| 2014/09/26(木) 2595.0  | 2595.0 0  | 2530.0 -65.0  | 2540 -55.0  | 2565 -30.0  | 17.5 | 
| 2014/03/27(水) 1525.0  | 1555.0 30.0  | 1467.0 -58.0  | 1488 -37.0  | 1550 25.0  | 18.5 | 
| 2013/09/26(水) 859.0  | 842.0 -17.0  | 786.0 -73.0  | 841.5 -17.5  | 822.5 -36.5  | 6.5 | 
| 2013/03/27(火) 456.0  | 467.5 11.5  | 445.0 -11.0  | 452 -4.0  | 466.5 10.5  | 3.5 | 
| 2012/09/26(火) 261.5  | 257.0 -4.5  | 247.0 -14.5  | 255 -6.5  | 247.5 -14.0  | 6.5 | 
| 2012/03/28(火) 597.0  | 600.0 3.0  | 587.0 -10.0  | 596 -1.0  | 590.5 -6.5  | 6.5 | 
| 2011/09/28(火) 478.0  | 489.5 11.5  | 479.0 1.0  | 487.5 9.5  | 481.5 3.5  | 6.5 | 
| 2011/03/29(月) 627.5  | 631.0 3.5  | 610.0 -17.5  | 612.5 -15.0  | 625 -2.5  | 5.0 | 
| 2010/09/28(月) 612.0  | 624.0 12.0  | 613.0 1.0  | 613 1.0  | 615.5 3.5  | 5.0 | 
| 2010/03/29(金) 730.5  | 740.0 9.5  | 727.0 -3.5  | 737.5 7.0  | 730 -0.5  | 5.0 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
セイコーエプソン(6724)の財務情報
セイコーエプソン(6724)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 981,016 | 93,075 | 82,130 | 479,248 | 851,772 | 
| 1期前 | 857,780 | 59,690 | 54,322 | 453,777 | 827,648 | 
| 2期前 | 969,999 | 77,109 | 69,931 | 422,366 | 818,535 | 
| 3期前 | 823,448 | 123,515 | 115,569 | 401,950 | 824,898 | 
| 4期前 | 714,821 | -2,422 | -1,293 | 308,904 | 733,553 | 
金額単位:百万円
決算日:3月31日
      決算日:3月31日
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月