2025.03.1
直近の権利月配当で比較
3月の予想配当:110.0円
直近配当ランキング:236位
年間保有で比較
年間1株配当:220.0円
年間配当ランキング:69位
3月に権利日がある三井住友トラスト・ホールディングス(8309)の配当情報をまとめています。
三井住友トラスト・ホールディングス(8309)の株価・配当利回り
三井住友トラスト・ホールディングス(8309)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
三井住友トラスト・ホールディングスの日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年3月1日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
12/30(月) | 3,692 | 2.979 | 0.018 |
12/27(金) | 3,715 | 2.961 | -0.013 |
12/26(木) | 3,699 | 2.974 | -0.022 |
12/25(水) | 3,671 | 2.996 | 0.023 |
12/24(火) | 3,700 | 2.973 | -0.018 |
12/23(月) | 3,678 | 2.991 | -0.030 |
12/20(金) | 3,641 | 3.021 | 0.049 |
12/19(木) | 3,701 | 2.972 | -0.004 |
12/18(水) | 3,696 | 2.976 | 0.024 |
12/17(火) | 3,726 | 2.952 | 0.036 |
12/16(月) | 3,772 | 2.916 | -0.002 |
12/13(金) | 3,770 | 2.918 | 0.038 |
12/12(木) | 3,819 | 2.880 | -0.011 |
12/11(水) | 3,805 | 2.891 | -0.011 |
12/10(火) | 3,791 | 2.902 | 0.031 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
12/09(月) | 3,832 | 2.871 | -0.034 |
12/06(金) | 3,787 | 2.905 | 0.012 |
12/05(木) | 3,802 | 2.893 | -0.039 |
12/04(水) | 3,752 | 2.932 | 0.070 |
12/03(火) | 3,844 | 2.862 | -0.033 |
12/02(月) | 3,800 | 2.895 | -0.041 |
11/29(金) | 3,746 | 2.936 | -0.034 |
11/28(木) | 3,704 | 2.970 | -0.086 |
11/27(水) | 3,600 | 3.056 | 0.037 |
11/26(火) | 3,643 | 3.019 | 0.063 |
11/25(月) | 3,721 | 2.956 | 0.017 |
11/22(金) | 3,743 | 2.939 | -0.042 |
11/21(木) | 3,690 | 2.981 | -0.037 |
11/20(水) | 3,645 | 3.018 | 0.022 |
11/19(火) | 3,672 | 2.996 | -0.031 |
三井住友トラスト・ホールディングスの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
三井住友トラスト・ホールディングス(8309)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、三井住友トラスト・ホールディングスの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/09/26(木) | 3,484 | 3.157 | 110.0 |
2024/03/27(水) | 3,332 | 3.301 | 110.0 |
2023/09/27(水) | 5,922 | 1.857 | 110.0 |
2023/03/29(水) | 4,620 | 2.381 | 110.0 |
2022/09/28(水) | 4,151 | 2.409 | 100.0 |
2022/03/29(火) | 4,300 | 2.093 | 90.0 |
2021/09/28(火) | 4,035 | 1.983 | 80.0 |
2021/03/29(月) | 3,972 | 1.888 | 75.0 |
2020/09/28(月) | 2,968 | 2.527 | 75.0 |
2020/03/27(金) | 3,401 | 2.205 | 75.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/09/26(木) | 4,002 | 1.874 | 75.0 |
2019/03/26(火) | 4,104 | 1.827 | 75.0 |
2018/09/25(火) | 4,770 | 1.363 | 65.0 |
2018/03/27(火) | 4,337 | 1.499 | 65.0 |
2017/09/26(火) | 4,008 | 1.622 | 65.0 |
2017/03/28(火) | 3,937 | 1.651 | 65.0 |
2016/09/27(火) | 3,446 | 1.886 | 65.0 |
2016/03/28(月) | 3,379 | 1.924 | 65.0 |
2015/09/25(金) | 4,549 | 1.429 | 65.0 |
2015/03/26(木) | 5,166 | 1.258 | 65.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2014/09/25(木) | 4,726 | 1.164 | 55.0 |
2014/03/26(水) | 4,440 | 1.126 | 50.0 |
2013/09/25(水) | 4,920 | 1.016 | 50.0 |
2013/03/26(火) | 4,440 | 1.070 | 47.5 |
2012/09/25(火) | 2,400 | 1.771 | 42.5 |
2012/03/27(火) | 2,790 | 1.613 | 45.0 |
2011/09/27(火) | 2,550 | 1.569 | 40.0 |
2011/03/28(月) | 2,920 | 1.370 | 40.0 |
2010/09/27(月) | 2,850 | 1.404 | 40.0 |
2010/03/26(金) | 3,390 | 2.360 | 80.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 3,406 | 6.458 | 220.0 |
2023 | 5,128 | 4.290 | 220.0 |
2022 | 4,174 | 4.552 | 190.0 |
2021 | 3,694 | 4.196 | 155.0 |
2020 | 3,202 | 4.684 | 150.0 |
2019 | 3,981 | 3.768 | 150.0 |
2018 | 4,481 | 2.901 | 130.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/27(木) 3484.0 | 3435.0 -49.0 | 3371.0 -113.0 | 3433 -51.0 | 3409 -75.0 | 110.0 |
2024/03/28(水) 3332.0 | 3318.0 -14.0 | 3224.0 -108.0 | 3267 -65.0 | 3258 -74.0 | 110.0 |
2023/09/28(水) 5922.0 | 5854.0 -68.0 | 5741.0 -181.0 | 5832 -90.0 | 5773 -149.0 | 110.0 |
2023/03/30(水) 4620.0 | 4558.0 -62.0 | 4496.0 -124.0 | 4530 -90.0 | 4547 -73.0 | 110.0 |
2022/09/29(水) 4151.0 | 4162.0 11.0 | 4072.0 -79.0 | 4091 -60.0 | 4157 6.0 | 100.0 |
2022/03/30(火) 4300.0 | 4210.0 -90.0 | 4105.0 -195.0 | 4209 -91.0 | 4128 -172.0 | 90.0 |
2021/09/29(火) 4035.0 | 3971.0 -64.0 | 3863.0 -172.0 | 3953 -82.0 | 3904 -131.0 | 80.0 |
2021/03/30(月) 3972.0 | 3973.0 1.0 | 3859.0 -113.0 | 3887 -85.0 | 3969 -3.0 | 75.0 |
2020/09/29(月) 2968.0 | 2929.0 -39.0 | 2883.0 -85.0 | 2911.5 -56.5 | 2898.5 -69.5 | 75.0 |
2020/03/30(金) 3401.0 | 3325.0 -76.0 | 3208.0 -193.0 | 3243 -158.0 | 3284 -117.0 | 75.0 |
2019/09/27(木) 4002.0 | 3959.0 -43.0 | 3891.0 -111.0 | 3930 -72.0 | 3932 -70.0 | 75.0 |
2019/03/27(火) 4104.0 | 4042.0 -62.0 | 3980.0 -124.0 | 4032 -72.0 | 4037 -67.0 | 75.0 |
2018/09/26(火) 4770.0 | 4706.0 -64.0 | 4640.0 -130.0 | 4699 -71.0 | 4667 -103.0 | 65.0 |
2018/03/28(火) 4337.0 | 4320.0 -17.0 | 4227.0 -110.0 | 4245 -92.0 | 4315 -22.0 | 65.0 |
2017/09/27(火) 4008.0 | 4000.0 -8.0 | 3959.0 -49.0 | 3964 -44.0 | 3982 -26.0 | 65.0 |
2017/03/29(火) 3937.0 | 3918.0 -19.0 | 3863.0 -74.0 | 3899 -38.0 | 3878 -59.0 | 65.0 |
2016/09/28(火) 3446.0 | 3397.0 -49.0 | 3298.0 -148.0 | 3321 -125.0 | 3299 -147.0 | 65.0 |
2016/03/29(月) 3379.0 | 3364.0 -15.0 | 3304.0 -75.0 | 3312 -67.0 | 3347 -32.0 | 65.0 |
2015/09/28(金) 4549.0 | 4502.0 -47.0 | 4378.0 -171.0 | 4421 -128.0 | 4423 -126.0 | 65.0 |
2015/03/27(木) 5166.0 | 5191.0 25.0 | 5020.0 -146.0 | 5132 -34.0 | 5087 -79.0 | 65.0 |
2014/09/26(木) 4726.0 | 4623.0 -103.0 | 4548.0 -178.0 | 4600 -126.0 | 4608 -118.0 | 55.0 |
2014/03/27(水) 4440.0 | 4500.0 60.0 | 4400.0 -40.0 | 4440 0 | 4470 30.0 | 50.0 |
2013/09/26(水) 4920.0 | 5010.0 90.0 | 4830.0 -90.0 | 4880 -40.0 | 5010 90.0 | 50.0 |
2013/03/27(火) 4440.0 | 4600.0 160.0 | 4440.0 0 | 4460 20.0 | 4550 110.0 | 47.5 |
2012/09/26(火) 2400.0 | 2350.0 -50.0 | 2300.0 -100.0 | 2330 -70.0 | 2310 -90.0 | 42.5 |
2012/03/28(火) 2790.0 | 2750.0 -40.0 | 2710.0 -80.0 | 2730 -60.0 | 2740 -50.0 | 45.0 |
2011/09/28(火) 2550.0 | 2560.0 10.0 | 2440.0 -110.0 | 2450 -100.0 | 2550 0 | 40.0 |
2011/03/29(月) 2920.0 | 2920.0 0 | 2760.0 -160.0 | 2920 0 | 2810 -110.0 | 40.0 |
2010/09/28(月) 2850.0 | 2840.0 -10.0 | 2750.0 -100.0 | 2830 -20.0 | 2790 -60.0 | 40.0 |
2010/03/29(金) 3390.0 | 3440.0 50.0 | 3350.0 -40.0 | 3350 -40.0 | 3430 40.0 | 80.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
三井住友トラスト・ホールディングス(8309)の配当開示情報
2025/01/31 | 2025年3月期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月