2025.05.11
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:43.0円
直近配当ランキング:3位
年間保有で比較
年間1株配当:8.6円
年間配当ランキング:826位
3月に権利日があるソフトバンク(9434)の配当情報をまとめています。
ソフトバンク(9434)の株価・配当利回り
ソフトバンク(9434)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ソフトバンク(9434)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年5月11日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
02/21(金) | 210 | 2.048 | 0.006 |
02/20(木) | 211 | 2.042 | 0.010 |
02/19(水) | 212 | 2.032 | -0.004 |
02/18(火) | 211 | 2.036 | -0.020 |
02/17(月) | 209 | 2.056 | -0.006 |
02/14(金) | 209 | 2.062 | 0.010 |
02/13(木) | 210 | 2.052 | -0.009 |
02/12(水) | 209 | 2.061 | -0.093 |
02/10(月) | 200 | 2.154 | 0.003 |
02/07(金) | 200 | 2.151 | 0.014 |
02/06(木) | 201 | 2.137 | 0.020 |
02/05(水) | 203 | 2.117 | -0.009 |
02/04(火) | 202 | 2.126 | -0.008 |
02/03(月) | 202 | 2.134 | -0.014 |
01/31(金) | 200 | 2.148 | 0.005 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
01/30(木) | 201 | 2.143 | -0.007 |
01/29(水) | 200 | 2.150 | 0.003 |
01/28(火) | 200 | 2.147 | -0.008 |
01/27(月) | 200 | 2.155 | -0.036 |
01/24(金) | 196 | 2.191 | -0.005 |
01/23(木) | 196 | 2.196 | -0.016 |
01/22(水) | 194 | 2.212 | -0.035 |
01/21(火) | 191 | 2.247 | 0.009 |
01/20(月) | 192 | 2.238 | -0.007 |
01/17(金) | 192 | 2.245 | 0.007 |
01/16(木) | 192 | 2.238 | 0.010 |
01/15(水) | 193 | 2.228 | -0.006 |
01/14(火) | 193 | 2.234 | 0.006 |
01/10(金) | 193 | 2.228 | 0.019 |
01/09(木) | 195 | 2.209 | 0.002 |
ソフトバンクの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ソフトバンク(9434)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、ソフトバンクの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2024/03/27(水) | 2,027 | 2.121 | 43.0 |
2023/09/27(水) | 1,777 | 2.420 | 43.0 |
2023/03/29(水) | 1,575 | 2.731 | 43.0 |
2022/09/28(水) | 1,472 | 2.921 | 43.0 |
2022/03/29(火) | 1,497 | 2.873 | 43.0 |
2021/09/28(火) | 1,584 | 2.715 | 43.0 |
2021/03/29(月) | 1,492 | 2.883 | 43.0 |
2020/09/28(月) | 1,243 | 3.461 | 43.0 |
2020/03/27(金) | 1,441 | 2.950 | 42.5 |
2019/09/26(木) | 1,537 | 2.766 | 42.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2019/03/26(火) | 1,295 | 2.896 | 37.5 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2024 | 1,413 | 3.044 | 43.0 |
2023 | 1,600 | 5.376 | 86.0 |
2022 | 1,484 | 5.796 | 86.0 |
2021 | 1,464 | 5.873 | 86.0 |
2020 | 1,373 | 6.228 | 85.5 |
2019 | 1,424 | 5.618 | 80.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28(水) 2027.0 | 1983.5 -43.5 | 1938.0 -89.0 | 1982 -45.0 | 1941 -86.0 | 43.0 |
2023/09/28(水) 1776.5 | 1727.5 -49.0 | 1694.0 -82.5 | 1725 -51.5 | 1706 -70.5 | 43.0 |
2023/03/30(水) 1574.5 | 1532.0 -42.5 | 1513.5 -61.0 | 1531 -43.5 | 1520 -54.5 | 43.0 |
2022/09/29(水) 1472.0 | 1462.5 -9.5 | 1431.0 -41.0 | 1431 -41.0 | 1459.5 -12.5 | 43.0 |
2022/03/30(火) 1496.5 | 1456.0 -40.5 | 1436.0 -60.5 | 1453 -43.5 | 1444 -52.5 | 43.0 |
2021/09/29(火) 1584.0 | 1532.5 -51.5 | 1518.0 -66.0 | 1522.5 -61.5 | 1525.5 -58.5 | 43.0 |
2021/03/30(月) 1491.5 | 1454.5 -37.0 | 1432.5 -59.0 | 1443 -48.5 | 1447.5 -44.0 | 43.0 |
2020/09/29(月) 1242.5 | 1202.0 -40.5 | 1168.0 -74.5 | 1201 -41.5 | 1191 -51.5 | 43.0 |
2020/03/30(金) 1440.5 | 1390.0 -50.5 | 1321.0 -119.5 | 1370 -70.5 | 1354.5 -86.0 | 42.5 |
2019/09/27(木) 1536.5 | 1498.0 -38.5 | 1473.0 -63.5 | 1495.5 -41.0 | 1484.5 -52.0 | 42.5 |
2019/03/27(火) 1295.0 | 1286.0 -9.0 | 1266.5 -28.5 | 1270 -25.0 | 1284.5 -10.5 | 37.5 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
ソフトバンク(9434)の財務情報
ソフトバンク(9434)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 649,324 | 520,243 | 1,009,818 | 5,581,362 | |
1期前 | 518,944 | 355,094 | 839,657 | 5,181,126 | |
2期前 | 526,760 | 364,219 | 865,387 | 5,155,971 | |
3期前 | 671,342 | 419,021 | 881,528 | 5,229,676 | |
4期前 | 615,504 | 406,871 | 948,485 | 4,952,699 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
ソフトバンク(9434)の配当開示情報
2024/10/21 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2024/09/13 | 第2回社債型種類株式優先配当金の配当年率の決定に関するお知らせ |
2024/05/17 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/10/23 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2023/10/13 | 第1回社債型種類株式優先配当金の配当年率の決定に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月