2025.09.28
直近の権利月配当で比較
6月の予想配当:27.0円
直近配当ランキング:822位
年間保有で比較
年間1株配当:54.0円
年間配当ランキング:572位
12月に権利日があるスペース(9622)の配当情報をまとめています。
スペース(9622)の株価・配当利回り
スペース(9622)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
スペース(9622)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
|---|---|---|---|
| 09/26(金) | 1,421 | 1.900 | 0.020 |
| 09/25(木) | 1,436 | 1.880 | 0.005 |
| 09/24(水) | 1,440 | 1.875 | -0.010 |
| 09/22(月) | 1,432 | 1.885 | -0.033 |
| 09/19(金) | 1,408 | 1.918 | -0.006 |
| 09/18(木) | 1,403 | 1.924 | -0.021 |
| 09/17(水) | 1,388 | 1.945 | 0.016 |
| 09/16(火) | 1,400 | 1.929 | -0.056 |
| 09/12(金) | 1,360 | 1.985 | 0.004 |
| 09/11(木) | 1,363 | 1.981 | -0.003 |
| 09/10(水) | 1,361 | 1.984 | 0.006 |
| 09/09(火) | 1,365 | 1.978 | 0.009 |
| 09/08(月) | 1,371 | 1.969 | -0.022 |
| 09/05(金) | 1,356 | 1.991 | -0.005 |
| 09/04(木) | 1,353 | 1.996 | -0.005 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
| 09/03(水) | 1,349 | 2.001 | -0.026 |
| 09/02(火) | 1,332 | 2.027 | 0.008 |
| 09/01(月) | 1,337 | 2.019 | 0.006 |
| 08/29(金) | 1,341 | 2.013 | 0.009 |
| 08/28(木) | 1,347 | 2.004 | -0.003 |
| 08/27(水) | 1,345 | 2.007 | 0.014 |
| 08/26(火) | 1,355 | 1.993 | -0.008 |
| 08/25(月) | 1,349 | 2.001 | 0.022 |
| 08/22(金) | 1,364 | 1.979 | -0.020 |
| 08/21(木) | 1,351 | 1.999 | 0.024 |
| 08/20(水) | 1,367 | 1.975 | -0.055 |
| 08/19(火) | 1,330 | 2.030 | -0.012 |
| 08/18(月) | 1,322 | 2.042 | -0.007 |
| 08/15(金) | 1,318 | 2.049 | -0.055 |
| 08/14(木) | 1,283 | 2.104 | 0.011 |
スペースの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
スペース(9622)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、スペースの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/26(木) | 1,152 | 2.344 | 27.0 |
| 2024/12/26(木) | 1,147 | 2.964 | 34.0 |
| 2023/12/27(水) | 959 | 1.877 | 18.0 |
| 2023/06/28(水) | 1,045 | 1.722 | 18.0 |
| 2022/12/28(水) | 905 | 1.989 | 18.0 |
| 2022/06/28(火) | 917 | 1.963 | 18.0 |
| 2021/12/28(火) | 932 | 1.931 | 18.0 |
| 2021/06/28(月) | 920 | 1.957 | 18.0 |
| 2020/12/28(月) | 803 | 2.242 | 18.0 |
| 2020/06/26(金) | 945 | 1.693 | 16.0 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2019/12/26(木) | 1,331 | 2.029 | 27.0 |
| 2019/06/25(火) | 1,219 | 2.215 | 27.0 |
| 2018/12/25(火) | 1,124 | 0.356 | 4.0 |
| 2018/06/26(火) | 1,464 | 1.708 | 25.0 |
| 2017/12/26(火) | 1,634 | 0.306 | 5.0 |
| 2017/06/27(火) | 1,396 | 1.629 | 22.7 |
| 2016/12/27(火) | 1,164 | 1.953 | 22.7 |
| 2016/06/27(月) | 1,076 | 2.113 | 22.7 |
| 2015/12/25(金) | 1,262 | 0.288 | 3.6 |
| 2015/06/25(木) | 1,168 | 1.790 | 20.9 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
| 2014/12/25(木) | 1,088 | 0.501 | 5.5 |
| 2014/06/25(水) | 958 | 1.897 | 18.2 |
| 2013/12/25(水) | 813 | 1.342 | 10.9 |
| 2013/06/25(火) | 823 | 1.547 | 12.7 |
| 2012/12/25(火) | 651 | 0.837 | 5.5 |
| 2012/06/26(火) | 455 | 2.200 | 10.0 |
| 2011/12/27(火) | 438 | 1.038 | 4.6 |
| 2011/06/27(月) | 471 | 2.124 | 10.0 |
| 2010/12/27(月) | 507 | 2.151 | 10.9 |
| 2010/06/25(金) | 605 | 1.504 | 9.1 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,169 | 2.310 | 27.0 |
| 2024 | 1,077 | 3.157 | 34.0 |
| 2023 | 949 | 3.793 | 36.0 |
| 2022 | 897 | 4.014 | 36.0 |
| 2021 | 912 | 3.947 | 36.0 |
| 2020 | 945 | 3.598 | 34.0 |
| 2019 | 1,255 | 4.304 | 54.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27(木) 1152.0 | 1144.0 -8.0 | 1125.0 -27.0 | 1136 -16.0 | 1143 -9.0 | 27.0 |
| 2024/12/27(木) 1147.0 | 1125.0 -22.0 | 1111.0 -36.0 | 1119 -28.0 | 1114 -33.0 | 34.0 |
| 2023/12/28(水) 959.0 | 934.0 -25.0 | 920.0 -39.0 | 923 -36.0 | 927 -32.0 | 18.0 |
| 2023/06/29(水) 1045.0 | 1033.0 -12.0 | 1024.0 -21.0 | 1033 -12.0 | 1029 -16.0 | 18.0 |
| 2022/12/29(水) 905.0 | 886.0 -19.0 | 875.0 -30.0 | 875 -30.0 | 886 -19.0 | 18.0 |
| 2022/06/29(火) 917.0 | 907.0 -10.0 | 891.0 -26.0 | 891 -26.0 | 901 -16.0 | 18.0 |
| 2021/12/29(火) 932.0 | 926.0 -6.0 | 911.0 -21.0 | 917 -15.0 | 919 -13.0 | 18.0 |
| 2021/06/29(月) 920.0 | 903.0 -17.0 | 892.0 -28.0 | 903 -17.0 | 899 -21.0 | 18.0 |
| 2020/12/29(月) 803.0 | 808.0 5.0 | 789.0 -14.0 | 798 -5.0 | 808 5.0 | 18.0 |
| 2020/06/29(金) 945.0 | 946.0 1.0 | 916.0 -29.0 | 935 -10.0 | 946 1.0 | 16.0 |
| 2019/12/27(木) 1331.0 | 1302.0 -29.0 | 1274.0 -57.0 | 1274 -57.0 | 1290 -41.0 | 27.0 |
| 2019/06/26(火) 1219.0 | 1194.0 -25.0 | 1168.0 -51.0 | 1192 -27.0 | 1175 -44.0 | 27.0 |
| 2018/12/26(火) 1124.0 | 1142.0 18.0 | 1119.0 -5.0 | 1119 -5.0 | 1140 16.0 | 4.0 |
| 2018/06/27(火) 1464.0 | 1469.0 5.0 | 1425.0 -39.0 | 1425 -39.0 | 1459 -5.0 | 25.0 |
| 2017/12/27(火) 1633.6 | 1641.0 7.4 | 1569.0 -64.6 | 1629 -4.6 | 1641 7.4 | 5.0 |
| 2017/06/28(火) 1395.5 | 1390.9 -4.6 | 1358.2 -37.3 | 1367.3 -28.2 | 1361.8 -33.7 | 22.7 |
| 2016/12/28(火) 1163.6 | 1148.2 -15.4 | 1127.3 -36.3 | 1140 -23.6 | 1144.5 -19.1 | 22.7 |
| 2016/06/28(月) 1075.5 | 1061.8 -13.7 | 1000.0 -75.5 | 1000 -75.5 | 1044.5 -31.0 | 22.7 |
| 2015/12/28(金) 1261.8 | 1264.5 2.7 | 1192.7 -69.1 | 1225.5 -36.3 | 1263.6 1.8 | 3.6 |
| 2015/06/26(木) 1168.2 | 1143.6 -24.6 | 1118.2 -50.0 | 1132.7 -35.5 | 1131.8 -36.4 | 20.9 |
| 2014/12/26(木) 1088.2 | 1086.4 -1.8 | 1071.8 -16.4 | 1071.8 -16.4 | 1079.1 -9.1 | 5.5 |
| 2014/06/26(水) 958.2 | 947.3 -10.9 | 937.3 -20.9 | 940 -18.2 | 939.1 -19.1 | 18.2 |
| 2013/12/26(水) 812.7 | 826.4 13.7 | 796.4 -16.3 | 799.1 -13.6 | 824.5 11.8 | 10.9 |
| 2013/06/26(火) 822.7 | 817.3 -5.4 | 809.1 -13.6 | 817.3 -5.4 | 810.9 -11.8 | 12.7 |
| 2012/12/26(火) 650.9 | 653.6 2.7 | 637.3 -13.6 | 641.8 -9.1 | 646.4 -4.5 | 5.5 |
| 2012/06/27(火) 454.5 | 451.8 -2.7 | 444.5 -10.0 | 451.8 -2.7 | 448.2 -6.3 | 10.0 |
| 2011/12/28(火) 438.2 | 435.5 -2.7 | 421.8 -16.4 | 421.8 -16.4 | 430 -8.2 | 4.6 |
| 2011/06/28(月) 470.9 | 467.3 -3.6 | 456.4 -14.5 | 463.6 -7.3 | 463.6 -7.3 | 10.0 |
| 2010/12/28(月) 507.3 | 501.8 -5.5 | 490.9 -16.4 | 498.2 -9.1 | 493.6 -13.7 | 10.9 |
| 2010/06/28(金) 604.5 | 607.3 2.8 | 596.4 -8.1 | 607.3 2.8 | 596.4 -8.1 | 9.1 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
スペース(9622)の財務情報
スペース(9622)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 62,370 | 3,356 | 2,418 | 31,842 | 39,782 |
| 1期前 | 51,645 | 2,551 | 1,656 | 30,362 | 36,931 |
| 2期前 | 45,755 | 2,061 | 1,365 | 29,524 | 35,054 |
| 3期前 | 41,411 | 2,256 | 1,502 | 29,000 | 34,121 |
| 4期前 | 39,643 | 1,677 | 1,416 | 28,363 | 33,675 |
金額単位:百万円
決算日:12月31日
決算日:12月31日
スペース(9622)の配当開示情報
| 2025/07/31 | 2025年12月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2025/02/13 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2024/11/08 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2023/12/15 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |

配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月