2025.06.29
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:32.0円
直近配当ランキング:1497位
年間保有で比較
年間1株配当:96.0円
年間配当ランキング:948位
3月に権利日がある東京エレクトロン デバイス(2760)の配当情報をまとめています。
東京エレクトロン デバイス(2760)の株価・配当利回り
東京エレクトロン デバイス(2760)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
東京エレクトロン デバイスの日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年6月29日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
06/20(金) | 2,676 | 1.196 | 0.019 |
06/19(木) | 2,719 | 1.177 | 0.022 |
06/18(水) | 2,770 | 1.155 | 0.012 |
06/17(火) | 2,799 | 1.143 | -0.042 |
06/16(月) | 2,701 | 1.185 | 0.001 |
06/13(金) | 2,702 | 1.184 | 0.051 |
06/12(木) | 2,824 | 1.133 | -0.002 |
06/11(水) | 2,819 | 1.135 | -0.041 |
06/10(火) | 2,721 | 1.176 | 0.007 |
06/09(月) | 2,738 | 1.169 | 0.012 |
06/06(金) | 2,766 | 1.157 | -0.009 |
06/05(木) | 2,745 | 1.166 | -0.009 |
06/04(水) | 2,723 | 1.175 | -0.008 |
06/03(火) | 2,705 | 1.183 | 0.013 |
06/02(月) | 2,734 | 1.170 | 0.036 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
05/30(金) | 2,823 | 1.134 | 0.016 |
05/29(木) | 2,861 | 1.118 | -0.016 |
05/28(水) | 2,822 | 1.134 | -0.020 |
05/27(火) | 2,774 | 1.154 | -0.006 |
05/26(月) | 2,758 | 1.160 | -0.008 |
05/23(金) | 2,740 | 1.168 | 0.016 |
05/22(木) | 2,777 | 1.152 | -0.025 |
05/21(水) | 2,718 | 1.177 | 0.015 |
05/20(火) | 2,753 | 1.162 | 0.041 |
05/19(月) | 2,855 | 1.121 | 0.027 |
05/16(金) | 2,924 | 1.094 | 0.017 |
05/15(木) | 2,971 | 1.077 | 0.006 |
05/14(水) | 2,989 | 1.071 | -0.010 |
05/13(火) | 2,961 | 1.081 | -0.006 |
05/12(月) | 2,944 | 1.087 | -0.035 |
東京エレクトロン デバイスの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
東京エレクトロン デバイス(2760)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、東京エレクトロン デバイスの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2025/03/27(木) | 3,135 | 2.073 | 65.0 |
2024/09/26(木) | 3,795 | 1.370 | 52.0 |
2024/03/27(水) | 6,890 | 1.074 | 74.0 |
2023/09/27(水) | 3,550 | 1.718 | 61.0 |
2023/03/29(水) | 2,860 | 2.448 | 70.0 |
2022/09/28(水) | 1,790 | 2.700 | 48.3 |
2022/03/29(火) | 1,787 | 1.865 | 33.3 |
2021/09/28(火) | 2,777 | 1.260 | 35.0 |
2021/03/29(月) | 1,310 | 2.163 | 28.3 |
2020/09/28(月) | 1,075 | 1.240 | 13.3 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2020/03/27(金) | 770 | 2.164 | 16.7 |
2019/09/26(木) | 714 | 1.868 | 13.3 |
2019/03/26(火) | 613 | 2.881 | 17.7 |
2018/09/25(火) | 672 | 1.985 | 13.3 |
2018/03/27(火) | 658 | 5.474 | 36.0 |
2017/09/26(火) | 666 | 4.507 | 30.0 |
2017/03/28(火) | 554 | 5.418 | 30.0 |
2016/09/27(火) | 516 | 5.817 | 30.0 |
2016/03/28(月) | 528 | 5.679 | 30.0 |
2015/09/25(金) | 535 | 5.607 | 30.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2015/03/26(木) | 560 | 5.357 | 30.0 |
2014/09/25(木) | 532 | 5.642 | 30.0 |
2014/03/26(水) | 529 | 5.674 | 30.0 |
2013/09/25(水) | 585 | 5.131 | 30.0 |
2013/03/26(火) | 535 | 6.168 | 33.0 |
2012/09/25(火) | 466 | 7.077 | 33.0 |
2012/03/27(火) | 510 | 6.474 | 33.0 |
2011/09/27(火) | 500 | 6.600 | 33.0 |
2011/03/28(月) | 521 | 1.151 | 6.0 |
2010/09/27(月) | 452 | 6.633 | 30.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2010/03/26(金) | 458 | 5.455 | 25.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2025 | 2,945 | 2.207 | 65.0 |
2024 | 4,650 | 2.710 | 126.0 |
2023 | 3,375 | 3.881 | 131.0 |
2022 | 1,897 | 4.304 | 81.7 |
2021 | 1,855 | 3.415 | 63.3 |
2020 | 968 | 3.100 | 30.0 |
2019 | 660 | 4.694 | 31.0 |
2018 | 669 | 7.372 | 49.3 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/28(木) 3135.0 | 3085.0 -50.0 | 3010.0 -125.0 | 3055 -80.0 | 3020 -115.0 | 65.0 |
2024/09/27(木) 3795.0 | 3840.0 45.0 | 3760.0 -35.0 | 3815 20.0 | 3830 35.0 | 52.0 |
2024/03/28(水) 6890.0 | 7020.0 130.0 | 6720.0 -170.0 | 6750 -140.0 | 6840 -50.0 | 74.0 |
2023/09/28(水) 3550.0 | 3690.0 140.0 | 3440.0 -110.0 | 3510 -40.0 | 3675 125.0 | 61.0 |
2023/03/30(水) 2860.0 | 2920.0 60.0 | 2836.7 -23.3 | 2860 0 | 2870 10.0 | 70.0 |
2022/09/29(水) 1790.0 | 1786.7 -3.3 | 1736.7 -53.3 | 1780 -10.0 | 1746.7 -43.3 | 48.3 |
2022/03/30(火) 1786.7 | 1796.7 10.0 | 1740.0 -46.7 | 1783.3 -3.4 | 1776.7 -10.0 | 33.3 |
2021/09/29(火) 2776.7 | 2793.3 16.6 | 2683.3 -93.4 | 2696.7 -80.0 | 2770 -6.7 | 35.0 |
2021/03/30(月) 1310.0 | 1323.3 13.3 | 1290.0 -20.0 | 1293.3 -16.7 | 1315 5.0 | 28.3 |
2020/09/29(月) 1075.0 | 1081.7 6.7 | 1053.3 -21.7 | 1073.3 -1.7 | 1073.3 -1.7 | 13.3 |
2020/03/30(金) 770.3 | 733.3 -37.0 | 704.7 -65.6 | 720.3 -50.0 | 730.3 -40.0 | 16.7 |
2019/09/27(木) 713.7 | 699.7 -14.0 | 688.3 -25.4 | 688.7 -25.0 | 697.3 -16.4 | 13.3 |
2019/03/27(火) 613.3 | 602.0 -11.3 | 592.3 -21.0 | 600 -13.3 | 599.3 -14.0 | 17.7 |
2018/09/26(火) 671.7 | 655.0 -16.7 | 636.7 -35.0 | 646.3 -25.4 | 652 -19.7 | 13.3 |
2018/03/28(火) 657.7 | 651.7 -6.0 | 640.7 -17.0 | 646 -11.7 | 646.3 -11.4 | 36.0 |
2017/09/27(火) 665.7 | 663.3 -2.4 | 657.0 -8.7 | 659 -6.7 | 659.3 -6.4 | 30.0 |
2017/03/29(火) 553.7 | 544.0 -9.7 | 538.0 -15.7 | 544 -9.7 | 542 -11.7 | 30.0 |
2016/09/28(火) 515.7 | 508.7 -7.0 | 500.0 -15.7 | 508.7 -7.0 | 506.7 -9.0 | 30.0 |
2016/03/29(月) 528.3 | 519.3 -9.0 | 510.7 -17.6 | 511.7 -16.6 | 517.3 -11.0 | 30.0 |
2015/09/28(金) 535.0 | 532.0 -3.0 | 520.3 -14.7 | 523 -12.0 | 524.7 -10.3 | 30.0 |
2015/03/27(木) 560.0 | 558.3 -1.7 | 541.3 -18.7 | 558.3 -1.7 | 549.7 -10.3 | 30.0 |
2014/09/26(木) 531.7 | 526.7 -5.0 | 516.7 -15.0 | 519.7 -12.0 | 522 -9.7 | 30.0 |
2014/03/27(水) 528.7 | 464.0 -64.7 | 440.0 -88.7 | 442 -86.7 | 446 -82.7 | 30.0 |
2013/09/26(水) 584.7 | 556.7 -28.0 | 520.3 -64.4 | 534.7 -50.0 | 533.3 -51.4 | 30.0 |
2013/03/27(火) 535.0 | 523.3 -11.7 | 511.7 -23.3 | 511.7 -23.3 | 521 -14.0 | 33.0 |
2012/09/26(火) 466.3 | 461.7 -4.6 | 445.3 -21.0 | 445.3 -21.0 | 461.7 -4.6 | 33.0 |
2012/03/28(火) 509.7 | 498.3 -11.4 | 487.0 -22.7 | 488.7 -21.0 | 491.3 -18.4 | 33.0 |
2011/09/28(火) 500.0 | 506.0 6.0 | 496.7 -3.3 | 500 0 | 506 6.0 | 33.0 |
2011/03/29(月) 521.3 | 512.0 -9.3 | 505.3 -16.0 | 512 -9.3 | 509 -12.3 | 6.0 |
2010/09/28(月) 452.3 | 445.3 -7.0 | 433.3 -19.0 | 445.3 -7.0 | 438 -14.3 | 30.0 |
2010/03/29(金) 458.3 | 459.7 1.4 | 443.7 -14.6 | 450 -8.3 | 455.7 -2.6 | 25.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
東京エレクトロン デバイス(2760)の財務情報
東京エレクトロン デバイス(2760)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 187,133 | 10,052 | 7,798 | 37,515 | 143,674 |
1期前 | 211,583 | 12,983 | 9,451 | 36,096 | 147,832 |
2期前 | 205,553 | 10,884 | 7,654 | 30,280 | 129,086 |
3期前 | 152,229 | 6,384 | 3,185 | 25,037 | 93,693 |
4期前 | 122,232 | 3,686 | 2,542 | 25,193 | 80,534 |
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
東京エレクトロン デバイス(2760)の配当開示情報
2025/05/13 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2025/04/28 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/05/14 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/10/31 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2023/05/16 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/04/27 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月