2025.09.28
直近の権利月配当で比較
9月の予想配当:66.0円
直近配当ランキング:1061位
年間保有で比較
年間1株配当:140.0円
年間配当ランキング:812位
3月に権利日があるニッタ(5186)の配当情報をまとめています。
ニッタ(5186)の株価・配当利回り
ニッタ(5186)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ニッタ(5186)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 07/30(水) | 4,075 | 1.620 | -0.010 | 
| 07/29(火) | 4,050 | 1.630 | -0.012 | 
| 07/28(月) | 4,020 | 1.642 | 0.010 | 
| 07/25(金) | 4,045 | 1.632 | -0.020 | 
| 07/24(木) | 3,995 | 1.652 | 0.004 | 
| 07/23(水) | 4,005 | 1.648 | -0.029 | 
| 07/22(火) | 3,935 | 1.677 | 0.010 | 
| 07/18(金) | 3,960 | 1.667 | 0.0 | 
| 07/17(木) | 3,960 | 1.667 | -0.010 | 
| 07/16(水) | 3,935 | 1.677 | -0.002 | 
| 07/15(火) | 3,930 | 1.679 | 0.0 | 
| 07/14(月) | 3,930 | 1.679 | -0.024 | 
| 07/11(金) | 3,875 | 1.703 | -0.016 | 
| 07/10(木) | 3,840 | 1.719 | 0.002 | 
| 07/09(水) | 3,845 | 1.717 | -0.018 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 07/08(火) | 3,805 | 1.735 | 0.003 | 
| 07/07(月) | 3,810 | 1.732 | 0.011 | 
| 07/04(金) | 3,835 | 1.721 | -0.002 | 
| 07/03(木) | 3,830 | 1.723 | 0.004 | 
| 07/02(水) | 3,840 | 1.719 | -0.011 | 
| 07/01(火) | 3,815 | 1.730 | 0.020 | 
| 06/30(月) | 3,860 | 1.710 | -0.022 | 
| 06/26(木) | 3,810 | 1.732 | -0.014 | 
| 06/24(火) | 3,780 | 1.746 | -0.007 | 
| 06/23(月) | 3,765 | 1.753 | -0.005 | 
| 06/20(金) | 3,755 | 1.758 | -0.009 | 
| 06/19(木) | 3,735 | 1.767 | 0.0 | 
| 06/18(水) | 3,735 | 1.767 | -0.005 | 
| 06/17(火) | 3,725 | 1.772 | -0.005 | 
| 06/16(月) | 3,715 | 1.777 | -0.002 | 
ニッタの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ニッタ(5186)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、ニッタの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2025/03/27(木) | 3,910 | 1.893 | 74.0 | 
| 2023/09/27(水) | 3,420 | 1.608 | 55.0 | 
| 2023/03/29(水) | 2,983 | 2.011 | 60.0 | 
| 2022/09/28(水) | 2,840 | 1.761 | 50.0 | 
| 2022/03/29(火) | 2,839 | 2.290 | 65.0 | 
| 2021/09/28(火) | 2,847 | 1.229 | 35.0 | 
| 2021/03/29(月) | 2,762 | 1.448 | 40.0 | 
| 2020/09/28(月) | 2,379 | 1.261 | 30.0 | 
| 2020/03/27(金) | 2,300 | 1.522 | 35.0 | 
| 2019/09/26(木) | 3,015 | 1.161 | 35.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2019/03/26(火) | 3,695 | 0.947 | 35.0 | 
| 2018/09/25(火) | 4,315 | 0.765 | 33.0 | 
| 2018/03/27(火) | 3,935 | 0.915 | 36.0 | 
| 2017/09/26(火) | 4,090 | 0.660 | 27.0 | 
| 2017/03/28(火) | 3,220 | 0.807 | 26.0 | 
| 2016/09/27(火) | 2,517 | 1.033 | 26.0 | 
| 2016/03/28(月) | 2,936 | 0.954 | 28.0 | 
| 2015/09/25(金) | 2,888 | 0.831 | 24.0 | 
| 2015/03/26(木) | 3,275 | 0.092 | 3.0 | 
| 2014/09/25(木) | 2,650 | 0.679 | 18.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2014/03/26(水) | 2,034 | 0.983 | 20.0 | 
| 2013/09/25(水) | 2,094 | 0.716 | 15.0 | 
| 2013/03/26(火) | 1,729 | 0.868 | 15.0 | 
| 2012/09/25(火) | 1,237 | 1.213 | 15.0 | 
| 2012/03/27(火) | 1,552 | 1.095 | 17.0 | 
| 2011/09/27(火) | 1,550 | 0.839 | 13.0 | 
| 2011/03/28(月) | 1,440 | 1.111 | 16.0 | 
| 2010/09/27(月) | 1,314 | 0.761 | 10.0 | 
| 2010/03/26(金) | 1,436 | 0.557 | 8.0 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,702 | 1.999 | 74.0 | 
| 2023 | 3,200 | 3.594 | 115.0 | 
| 2022 | 2,844 | 4.044 | 115.0 | 
| 2021 | 2,648 | 2.833 | 75.0 | 
| 2020 | 2,357 | 2.758 | 65.0 | 
| 2019 | 3,246 | 2.156 | 70.0 | 
| 2018 | 4,111 | 1.678 | 69.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値  | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28(木) 3910.0  | 3825.0 -85.0  | 3770.0 -140.0  | 3815 -95.0  | 3790 -120.0  | 74.0 | 
| 2023/09/28(水) 3420.0  | 3375.0 -45.0  | 3315.0 -105.0  | 3360 -60.0  | 3350 -70.0  | 55.0 | 
| 2023/03/30(水) 2983.0  | 2937.0 -46.0  | 2901.0 -82.0  | 2936 -47.0  | 2924 -59.0  | 60.0 | 
| 2022/09/29(水) 2840.0  | 2834.0 -6.0  | 2800.0 -40.0  | 2829 -11.0  | 2834 -6.0  | 50.0 | 
| 2022/03/30(火) 2839.0  | 2783.0 -56.0  | 2738.0 -101.0  | 2776 -63.0  | 2773 -66.0  | 65.0 | 
| 2021/09/29(火) 2847.0  | 2765.0 -82.0  | 2715.0 -132.0  | 2762 -85.0  | 2756 -91.0  | 35.0 | 
| 2021/03/30(月) 2762.0  | 2712.0 -50.0  | 2644.0 -118.0  | 2708 -54.0  | 2703 -59.0  | 40.0 | 
| 2020/09/29(月) 2379.0  | 2431.0 52.0  | 2324.0 -55.0  | 2341 -38.0  | 2400 21.0  | 30.0 | 
| 2020/03/30(金) 2300.0  | 2238.0 -62.0  | 2085.0 -215.0  | 2238 -62.0  | 2208 -92.0  | 35.0 | 
| 2019/09/27(木) 3015.0  | 2989.0 -26.0  | 2910.0 -105.0  | 2980 -35.0  | 2924 -91.0  | 35.0 | 
| 2019/03/27(火) 3695.0  | 3690.0 -5.0  | 3645.0 -50.0  | 3670 -25.0  | 3690 -5.0  | 35.0 | 
| 2018/09/26(火) 4315.0  | 4375.0 60.0  | 4285.0 -30.0  | 4300 -15.0  | 4340 25.0  | 33.0 | 
| 2018/03/28(火) 3935.0  | 3910.0 -25.0  | 3825.0 -110.0  | 3835 -100.0  | 3900 -35.0  | 36.0 | 
| 2017/09/27(火) 4090.0  | 4095.0 5.0  | 4040.0 -50.0  | 4065 -25.0  | 4090 0  | 27.0 | 
| 2017/03/29(火) 3220.0  | 3245.0 25.0  | 3190.0 -30.0  | 3240 20.0  | 3210 -10.0  | 26.0 | 
| 2016/09/28(火) 2517.0  | 2556.0 39.0  | 2481.0 -36.0  | 2507 -10.0  | 2553 36.0  | 26.0 | 
| 2016/03/29(月) 2936.0  | 2940.0 4.0  | 2876.0 -60.0  | 2885 -51.0  | 2940 4.0  | 28.0 | 
| 2015/09/28(金) 2888.0  | 2941.0 53.0  | 2802.0 -86.0  | 2936 48.0  | 2856 -32.0  | 24.0 | 
| 2015/03/27(木) 3275.0  | 3305.0 30.0  | 3180.0 -95.0  | 3255 -20.0  | 3195 -80.0  | 3.0 | 
| 2014/09/26(木) 2650.0  | 2638.0 -12.0  | 2606.0 -44.0  | 2638 -12.0  | 2624 -26.0  | 18.0 | 
| 2014/03/27(水) 2034.0  | 1984.0 -50.0  | 1913.0 -121.0  | 1954 -80.0  | 1979 -55.0  | 20.0 | 
| 2013/09/26(水) 2094.0  | 2091.0 -3.0  | 2033.0 -61.0  | 2088 -6.0  | 2079 -15.0  | 15.0 | 
| 2013/03/27(火) 1729.0  | 1813.0 84.0  | 1732.0 3.0  | 1739 10.0  | 1796 67.0  | 15.0 | 
| 2012/09/26(火) 1237.0  | 1246.0 9.0  | 1205.0 -32.0  | 1214 -23.0  | 1212 -25.0  | 15.0 | 
| 2012/03/28(火) 1552.0  | 1554.0 2.0  | 1528.0 -24.0  | 1541 -11.0  | 1544 -8.0  | 17.0 | 
| 2011/09/28(火) 1550.0  | 1620.0 70.0  | 1575.0 25.0  | 1577 27.0  | 1613 63.0  | 13.0 | 
| 2011/03/29(月) 1440.0  | 1447.0 7.0  | 1365.0 -75.0  | 1400 -40.0  | 1423 -17.0  | 16.0 | 
| 2010/09/28(月) 1314.0  | 1328.0 14.0  | 1256.0 -58.0  | 1311 -3.0  | 1301 -13.0  | 10.0 | 
| 2010/03/29(金) 1436.0  | 1433.0 -3.0  | 1401.0 -35.0  | 1404 -32.0  | 1429 -7.0  | 8.0 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
ニッタ(5186)の財務情報
ニッタ(5186)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 45,335 | 7,359 | 6,323 | 96,604 | 109,528 | 
| 1期前 | 45,762 | 6,261 | 5,525 | 94,494 | 110,341 | 
| 2期前 | 46,921 | 10,616 | 9,626 | 90,270 | 107,838 | 
| 3期前 | 45,794 | 8,657 | 7,231 | 84,532 | 102,127 | 
| 4期前 | 45,293 | 4,592 | 3,821 | 80,744 | 97,279 | 
金額単位:百万円
決算日:3月31日
決算日:3月31日
ニッタ(5186)の配当開示情報
| 2025/03/07 | 配当予想の修正(増配及び創業140周年記念配当)に関するお知らせ | 
| 2023/11/02 | 株主還元方針の変更及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | 
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月