2025.09.28
直近の権利月配当で比較
6月の予想配当:35.0円
直近配当ランキング:570位
年間保有で比較
年間1株配当:35.0円
年間配当ランキング:1482位
6月に権利日があるナガオカ(6239)の配当情報をまとめています。
ナガオカ(6239)の株価・配当利回り
ナガオカ(6239)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ナガオカ(6239)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
|---|---|---|---|
| 09/26(金) | 1,507 | 2.322 | 0.024 |
| 09/25(木) | 1,523 | 2.298 | -0.034 |
| 09/24(水) | 1,501 | 2.332 | -0.039 |
| 09/22(月) | 1,476 | 2.371 | 0.011 |
| 09/19(金) | 1,483 | 2.360 | -0.036 |
| 09/18(木) | 1,461 | 2.396 | 0.020 |
| 09/17(水) | 1,473 | 2.376 | -0.036 |
| 09/16(火) | 1,451 | 2.412 | 0.049 |
| 09/12(金) | 1,481 | 2.363 | -0.002 |
| 09/11(木) | 1,480 | 2.365 | -0.022 |
| 09/10(水) | 1,466 | 2.387 | -0.040 |
| 09/09(火) | 1,442 | 2.427 | 0.035 |
| 09/08(月) | 1,463 | 2.392 | 0.029 |
| 09/05(金) | 1,481 | 2.363 | 0.008 |
| 09/04(木) | 1,486 | 2.355 | -0.057 |
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
| 09/03(水) | 1,451 | 2.412 | -0.079 |
| 09/02(火) | 1,405 | 2.491 | 0.002 |
| 09/01(月) | 1,406 | 2.489 | 0.0 |
| 08/29(金) | 1,406 | 2.489 | -0.015 |
| 08/28(木) | 1,398 | 2.504 | 0.0 |
| 08/27(水) | 1,398 | 2.504 | -0.003 |
| 08/26(火) | 1,396 | 2.507 | 0.007 |
| 08/25(月) | 1,400 | 2.500 | 0.009 |
| 08/22(金) | 1,405 | 2.491 | 0.003 |
| 08/21(木) | 1,407 | 2.488 | -0.021 |
| 08/20(水) | 1,395 | 2.509 | 0.002 |
| 08/19(火) | 1,396 | 2.507 | 0.009 |
| 08/18(月) | 1,401 | 2.498 | -0.002 |
| 08/15(金) | 1,400 | 2.500 | 0.033 |
| 08/14(木) | 1,419 | 2.467 | -0.040 |
ナガオカの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ナガオカ(6239)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、ナガオカの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/26(木) | 1,382 | 2.533 | 35.0 |
| 2023/06/28(水) | 819 | 2.808 | 23.0 |
| 2022/06/28(火) | 736 | 2.717 | 20.0 |
| 2021/06/28(月) | 918 | 1.634 | 15.0 |
| 2020/06/26(金) | 955 | 1.047 | 10.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,328 | 2.636 | 35.0 |
| 2023 | 837 | 2.747 | 23.0 |
| 2022 | 711 | 2.814 | 20.0 |
| 2021 | 819 | 1.832 | 15.0 |
| 2020 | 913 | 1.095 | 10.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27(木) 1382.0 | 1381.0 -1.0 | 1355.0 -27.0 | 1377 -5.0 | 1371 -11.0 | 35.0 |
| 2023/06/29(水) 819.0 | 818.0 -1.0 | 791.0 -28.0 | 796 -23.0 | 792 -27.0 | 23.0 |
| 2022/06/29(火) 736.0 | 834.0 98.0 | 756.0 20.0 | 776 40.0 | 780 44.0 | 20.0 |
| 2021/06/29(月) 918.0 | 916.0 -2.0 | 902.0 -16.0 | 908 -10.0 | 916 -2.0 | 15.0 |
| 2020/06/29(金) 955.0 | 969.0 14.0 | 900.0 -55.0 | 968 13.0 | 906 -49.0 | 10.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
ナガオカ(6239)の財務情報
ナガオカ(6239)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 5,136 | 1,239 | 849 | 4,923 | 6,723 |
| 1期前 | 4,225 | 982 | 494 | 4,101 | 5,368 |
| 2期前 | 3,410 | 988 | 690 | 3,756 | 4,868 |
| 3期前 | 4,377 | 948 | 762 | 3,173 | 4,607 |
| 4期前 | 5,236 | 832 | 632 | 2,331 | 5,133 |
金額単位:百万円
決算日:6月30日
決算日:6月30日
ナガオカ(6239)の配当開示情報
| 2024/08/09 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 2024/08/09 | 配当政策の変更(累進的配当政策導入)に関するお知らせ |

配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月