2025.04.29
直近の権利月配当で比較
5月の予想配当:29.0円
直近配当ランキング:943位
年間保有で比較
年間1株配当:58.0円
年間配当ランキング:814位
5月に権利日があるライク(2462)の配当情報をまとめています。
ライク(2462)の株価・配当利回り
ライク(2462)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
ライク(2462)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年4月29日
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
---|---|---|---|
04/25(金) | 1,475 | 1.966 | -0.023 |
04/24(木) | 1,458 | 1.989 | 0.018 |
04/23(水) | 1,471 | 1.971 | 0.012 |
04/22(火) | 1,480 | 1.959 | 0.002 |
04/21(月) | 1,482 | 1.957 | -0.017 |
04/18(金) | 1,469 | 1.974 | -0.027 |
04/17(木) | 1,449 | 2.001 | 0.0 |
04/16(水) | 1,449 | 2.001 | 0.012 |
04/15(火) | 1,458 | 1.989 | -0.015 |
04/14(月) | 1,447 | 2.004 | -0.017 |
04/11(金) | 1,435 | 2.021 | -0.018 |
04/10(木) | 1,422 | 2.039 | -0.076 |
04/09(水) | 1,371 | 2.115 | 0.041 |
04/08(火) | 1,398 | 2.074 | -0.150 |
04/07(月) | 1,304 | 2.224 | 0.169 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 |
04/04(金) | 1,411 | 2.055 | 0.078 |
04/03(木) | 1,467 | 1.977 | 0.014 |
04/02(水) | 1,477 | 1.963 | -0.003 |
04/01(火) | 1,475 | 1.966 | 0.020 |
03/31(月) | 1,490 | 1.946 | 0.060 |
03/28(金) | 1,538 | 1.886 | -0.029 |
03/27(木) | 1,514 | 1.915 | -0.007 |
03/26(水) | 1,509 | 1.922 | -0.028 |
03/25(火) | 1,487 | 1.950 | -0.019 |
03/24(月) | 1,473 | 1.969 | 0.012 |
03/21(金) | 1,482 | 1.957 | -0.004 |
03/19(水) | 1,479 | 1.961 | -0.020 |
03/18(火) | 1,464 | 1.981 | -0.001 |
03/17(月) | 1,463 | 1.982 | -0.039 |
03/14(金) | 1,435 | 2.021 | 0.007 |
ライクの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
ライク(2462)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、ライクの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|
2023/11/28(火) | 1,390 | 2.086 | 29.0 |
2023/05/29(月) | 1,870 | 1.711 | 32.0 |
2022/11/28(月) | 2,149 | 1.210 | 26.0 |
2022/05/27(金) | 2,069 | 1.257 | 26.0 |
2021/11/26(金) | 1,767 | 1.471 | 26.0 |
2021/05/27(木) | 2,165 | 1.617 | 35.0 |
2020/11/26(木) | 2,117 | 0.709 | 15.0 |
2020/05/27(水) | 1,744 | 0.803 | 14.0 |
2019/11/27(水) | 1,748 | 0.801 | 14.0 |
2019/05/28(火) | 1,248 | 1.122 | 14.0 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2018/11/27(火) | 1,601 | 0.750 | 12.0 |
2018/05/28(月) | 2,197 | 0.228 | 5.0 |
2017/11/27(月) | 2,158 | 0.463 | 10.0 |
2017/05/26(金) | 1,391 | 0.647 | 9.0 |
2016/11/25(金) | 921 | 0.977 | 9.0 |
2016/05/26(木) | 1,239 | 0.202 | 2.5 |
2015/11/25(水) | 659 | 1.138 | 7.5 |
2015/05/26(火) | 497 | 1.509 | 7.5 |
2014/11/25(火) | 405 | 1.854 | 7.5 |
2014/05/27(火) | 381 | 1.969 | 7.5 |
月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 |
2013/11/26(火) | 401 | 1.873 | 7.5 |
2013/05/28(火) | 451 | 1.665 | 7.5 |
2012/11/27(火) | 355 | 2.113 | 7.5 |
2012/05/28(月) | 329 | 2.280 | 7.5 |
2011/11/25(金) | 363 | 1.379 | 5.0 |
2011/05/26(木) | 475 | 1.579 | 7.5 |
2010/11/25(木) | 236 | 2.117 | 5.0 |
2010/05/26(水) | 238 | 2.103 | 5.0 |
平均配当利回り【年間で比較】
年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 |
---|---|---|---|
2023 | 1,698 | 3.593 | 61.0 |
2022 | 2,044 | 2.544 | 52.0 |
2021 | 1,976 | 3.086 | 61.0 |
2020 | 1,743 | 1.664 | 29.0 |
2019 | 1,414 | 1.980 | 28.0 |
2018 | 1,858 | 0.915 | 17.0 |
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値 Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
日付 前日終値 | High | Low | Open | Close | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023/11/29(火) 1390.0 | 1385.0 -5.0 | 1364.0 -26.0 | 1364 -26.0 | 1379 -11.0 | 29.0 |
2023/05/30(月) 1870.0 | 1801.0 -69.0 | 1745.0 -125.0 | 1790 -80.0 | 1764 -106.0 | 32.0 |
2022/11/29(月) 2149.0 | 2119.0 -30.0 | 2075.0 -74.0 | 2111 -38.0 | 2081 -68.0 | 26.0 |
2022/05/30(金) 2069.0 | 2154.0 85.0 | 1997.0 -72.0 | 2020 -49.0 | 2141 72.0 | 26.0 |
2021/11/29(金) 1767.0 | 1738.0 -29.0 | 1672.0 -95.0 | 1714 -53.0 | 1672 -95.0 | 26.0 |
2021/05/28(木) 2165.0 | 2185.0 20.0 | 2071.0 -94.0 | 2185 20.0 | 2080 -85.0 | 35.0 |
2020/11/27(木) 2117.0 | 2120.0 3.0 | 2064.0 -53.0 | 2075 -42.0 | 2090 -27.0 | 15.0 |
2020/05/28(水) 1744.0 | 1700.0 -44.0 | 1600.0 -144.0 | 1700 -44.0 | 1600 -144.0 | 14.0 |
2019/11/28(水) 1748.0 | 1723.0 -25.0 | 1687.0 -61.0 | 1722 -26.0 | 1697 -51.0 | 14.0 |
2019/05/29(火) 1248.0 | 1314.0 66.0 | 1198.0 -50.0 | 1220 -28.0 | 1267 19.0 | 14.0 |
2018/11/28(火) 1601.0 | 1653.0 52.0 | 1588.0 -13.0 | 1589 -12.0 | 1638 37.0 | 12.0 |
2018/05/29(月) 2197.0 | 2188.0 -9.0 | 2113.0 -84.0 | 2173 -24.0 | 2124 -73.0 | 5.0 |
2017/11/28(月) 2158.0 | 2301.0 143.0 | 2153.0 -5.0 | 2248 90.0 | 2238 80.0 | 10.0 |
2017/05/29(金) 1390.5 | 1428.5 38.0 | 1381.5 -9.0 | 1381.5 -9.0 | 1412 21.5 | 9.0 |
2016/11/28(金) 921.0 | 929.5 8.5 | 909.5 -11.5 | 913.5 -7.5 | 926.5 5.5 | 9.0 |
2016/05/27(木) 1238.5 | 1230.0 -8.5 | 1176.0 -62.5 | 1225.5 -13.0 | 1181 -57.5 | 2.5 |
2015/11/26(水) 659.0 | 670.0 11.0 | 635.5 -23.5 | 638 -21.0 | 645 -14.0 | 7.5 |
2015/05/27(火) 497.0 | 499.0 2.0 | 485.0 -12.0 | 487.5 -9.5 | 490.5 -6.5 | 7.5 |
2014/11/26(火) 404.5 | 391.0 -13.5 | 374.0 -30.5 | 390 -14.5 | 386.5 -18.0 | 7.5 |
2014/05/28(火) 381.0 | 369.5 -11.5 | 362.0 -19.0 | 366 -15.0 | 365 -16.0 | 7.5 |
2013/11/27(火) 400.5 | 397.5 -3.0 | 394.5 -6.0 | 395 -5.5 | 395.5 -5.0 | 7.5 |
2013/05/29(火) 450.5 | 442.0 -8.5 | 428.0 -22.5 | 428 -22.5 | 440.5 -10.0 | 7.5 |
2012/11/28(火) 355.0 | 349.0 -6.0 | 342.5 -12.5 | 347 -8.0 | 347.5 -7.5 | 7.5 |
2012/05/29(月) 329.0 | 320.5 -8.5 | 306.5 -22.5 | 306.5 -22.5 | 320.5 -8.5 | 7.5 |
2011/11/28(金) 362.5 | 360.0 -2.5 | 342.5 -20.0 | 350 -12.5 | 345.5 -17.0 | 5.0 |
2011/05/27(木) 475.0 | 499.5 24.5 | 470.0 -5.0 | 471.5 -3.5 | 493 18.0 | 7.5 |
2010/11/26(木) 236.2 | 231.5 -4.7 | 226.2 -10.0 | 227.5 -8.7 | 231.5 -4.7 | 5.0 |
2010/05/27(水) 237.8 | 232.0 -5.8 | 221.2 -16.6 | 229 -8.8 | 225.5 -12.3 | 5.0 |
:配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
ライク(2462)の財務情報
ライク(2462)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
---|---|---|---|---|---|
今期 | 2,265 | 1,623 | 7,501 | 13,603 | |
1期前 | 2,207 | 1,658 | 7,020 | 14,093 | |
2期前 | 2,192 | 2,063 | 6,439 | 13,873 | |
3期前 | 1,541 | 1,489 | 5,569 | 13,880 | |
4期前 | 562 | 517 | 4,531 | 11,151 |
金額単位:百万円
決算日:5月31日
決算日:5月31日
ライク(2462)の配当開示情報
2023/07/14 | 剰余金の配当(創業30周年記念配当)に関するお知らせ |
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月