2025.09.28
直近の権利月配当で比較
11月の予想配当:98.0円
直近配当ランキング:197位
年間保有で比較
年間1株配当:98.0円
年間配当ランキング:546位
11月に権利日があるトーセイ(8923)の配当情報をまとめています。
トーセイ(8923)の株価・配当利回り
トーセイ(8923)の配当額や出来高をグラフで表示。
株価・出来高・配当の時系列グラフ
配当利回りは、直近権利日で得られる配当金額をベースに計算しています。
配当利回り = 配当額 ÷ 株価 × 100
1年以上無配が続いた場合、その期間の配当利回りはゼロです。
トーセイ(8923)の日々の配当利回り
配当利回り【更新日】2025年9月28日
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
|---|---|---|---|
| 07/02(水) | 2,545 | 3.851 | -0.015 | 
| 07/01(火) | 2,535 | 3.866 | 0.072 | 
| 06/30(月) | 2,583 | 3.794 | -0.034 | 
| 06/26(木) | 2,560 | 3.828 | -0.011 | 
| 06/25(水) | 2,553 | 3.839 | -0.007 | 
| 06/24(火) | 2,548 | 3.846 | 0.040 | 
| 06/23(月) | 2,575 | 3.806 | 0.041 | 
| 06/20(金) | 2,603 | 3.765 | 0.046 | 
| 06/19(木) | 2,635 | 3.719 | -0.016 | 
| 06/18(水) | 2,624 | 3.735 | -0.058 | 
| 06/17(火) | 2,584 | 3.793 | -0.047 | 
| 06/16(月) | 2,552 | 3.840 | 0.030 | 
| 06/13(金) | 2,572 | 3.810 | 0.060 | 
| 06/12(木) | 2,613 | 3.750 | 0.015 | 
| 06/10(火) | 2,624 | 3.735 | 0.058 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 前日比較 | 
| 06/09(月) | 2,665 | 3.677 | -0.295 | 
| 06/05(木) | 2,467 | 3.972 | 0.044 | 
| 06/04(水) | 2,495 | 3.928 | 0.003 | 
| 06/03(火) | 2,497 | 3.925 | 0.058 | 
| 05/30(金) | 2,534 | 3.867 | -0.014 | 
| 05/29(木) | 2,525 | 3.881 | -0.025 | 
| 05/28(水) | 2,509 | 3.906 | -0.058 | 
| 05/27(火) | 2,472 | 3.964 | -0.029 | 
| 05/26(月) | 2,454 | 3.993 | -0.032 | 
| 05/23(金) | 2,435 | 4.025 | -0.030 | 
| 05/22(木) | 2,417 | 4.055 | 0.004 | 
| 05/21(水) | 2,419 | 4.051 | -0.031 | 
| 05/02(金) | 2,401 | 4.082 | 0.032 | 
| 05/01(木) | 2,420 | 4.050 | -0.033 | 
| 04/30(水) | 2,400 | 4.083 | 0.008 | 
トーセイの配当利回りをチェックして、高額配当目当ての買い時判断をしたい方向けの情報です。
トーセイ(8923)の高額年間配当
投資家目線の年度毎の年間配当をグラフ化、トーセイの配当実績が一目でわかる。
過去の配当(権利月最終日)
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
|---|---|---|---|
| 2023/11/28(火) | 1,923 | 3.120 | 60.0 | 
| 2022/11/28(月) | 1,466 | 3.479 | 51.0 | 
| 2021/11/26(金) | 1,026 | 3.704 | 38.0 | 
| 2020/11/26(木) | 1,115 | 1.704 | 19.0 | 
| 2019/11/27(水) | 1,420 | 2.958 | 42.0 | 
| 2018/11/27(火) | 1,018 | 2.947 | 30.0 | 
| 2017/11/27(月) | 1,060 | 2.358 | 25.0 | 
| 2016/11/25(金) | 833 | 2.641 | 22.0 | 
| 2015/11/25(水) | 762 | 2.100 | 16.0 | 
| 2014/11/25(火) | 747 | 1.606 | 12.0 | 
| 月/日 | 株価 | 配当利回り | 配当 | 
| 2013/11/26(火) | 796 | 1.005 | 8.0 | 
| 2012/11/27(火) | 348 | 1.727 | 6.0 | 
| 2011/11/25(金) | 188 | 2.658 | 5.0 | 
| 2010/11/25(木) | 299 | 1.675 | 5.0 | 
平均配当利回り【年間で比較】
| 年 | 平均株価 | 配当利回り | 配当額 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,689 | 3.552 | 60.0 | 
| 2022 | 1,237 | 4.123 | 51.0 | 
| 2021 | 1,101 | 3.450 | 38.0 | 
| 2020 | 1,089 | 1.744 | 19.0 | 
| 2019 | 1,134 | 3.704 | 42.0 | 
他項目の配当利回りと計算方法が異なります。
年間配当利回りは、総配当金額に対して、1年間の平均株価で算出
権利落ち日の株価と配当利益で比較
高額配当株の買い時、売り時を探しているなら、権利付き最終日の翌日の株価に注目!
			権利付最終日の翌日、「権利落ち日」の株価が、前日終値と比較して、どのくらい下がったかの比較グラフです。
High:高値ー前日終値   Low:安値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
Open:始値ー前日終値 Close:終値ー前日終値
配当権利落ち日の株価時系列データ
| 日付 前日終値  | High | Low | Open | Close | 配当 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/29(火) 1923.0  | 1874.0 -49.0  | 1835.0 -88.0  | 1845 -78.0  | 1849 -74.0  | 60.0 | 
| 2022/11/29(月) 1466.0  | 1462.0 -4.0  | 1400.0 -66.0  | 1409 -57.0  | 1441 -25.0  | 51.0 | 
| 2021/11/29(金) 1026.0  | 976.0 -50.0  | 950.0 -76.0  | 969 -57.0  | 951 -75.0  | 38.0 | 
| 2020/11/27(木) 1115.0  | 1187.0 72.0  | 1120.0 5.0  | 1126 11.0  | 1185 70.0  | 19.0 | 
| 2019/11/28(水) 1420.0  | 1385.0 -35.0  | 1355.0 -65.0  | 1382 -38.0  | 1369 -51.0  | 42.0 | 
| 2018/11/28(火) 1018.0  | 1015.0 -3.0  | 989.0 -29.0  | 995 -23.0  | 1011 -7.0  | 30.0 | 
| 2017/11/28(月) 1060.0  | 1058.0 -2.0  | 1020.0 -40.0  | 1020 -40.0  | 1050 -10.0  | 25.0 | 
| 2016/11/28(金) 833.0  | 829.0 -4.0  | 810.0 -23.0  | 810 -23.0  | 829 -4.0  | 22.0 | 
| 2015/11/26(水) 762.0  | 771.0 9.0  | 750.0 -12.0  | 756 -6.0  | 752 -10.0  | 16.0 | 
| 2014/11/26(火) 747.0  | 748.0 1.0  | 723.0 -24.0  | 737 -10.0  | 743 -4.0  | 12.0 | 
| 2013/11/27(火) 796.0  | 811.0 15.0  | 787.0 -9.0  | 790 -6.0  | 791 -5.0  | 8.0 | 
| 2012/11/28(火) 347.5  | 356.5 9.0  | 336.0 -11.5  | 347.5 0  | 340.5 -7.0  | 6.0 | 
| 2011/11/28(金) 188.1  | 188.2 0.1  | 181.4 -6.7  | 186 -2.1  | 183.2 -4.9  | 5.0 | 
| 2010/11/26(木) 298.5  | 306.0 7.5  | 296.5 -2.0  | 298.5 0  | 297.1 -1.4  | 5.0 | 
  :配当利益 > 株価下落(利益確定売り時チャンス?)
:配当利益 < 株価下落
:配当利益 < 急激な株価下落(買い時チャンス?)
トーセイ(8923)の財務情報
トーセイ(8923)の売上や資産、利益の財務情報が一目でチェックできます。
図解(グラフ)で財務情報の比較
| 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 45,588 | 14,838 | 11,746 | 81,997 | 244,994 | 
| 1期前 | 46,481 | 10,907 | 8,739 | 73,822 | 217,524 | 
| 2期前 | 43,064 | 10,678 | 8,687 | 65,863 | 189,897 | 
| 3期前 | 47,452 | 9,690 | 7,453 | 59,467 | 171,077 | 
| 4期前 | 51,958 | 3,383 | 2,595 | 51,737 | 148,072 | 
金額単位:百万円
決算日:11月30日
決算日:11月30日
トーセイ(8923)の配当開示情報
| 2025/07/07 | 2025年11月期 通期業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 
| 2024/11/25 | 2024年11月期 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
| 2024/10/07 | 2024年11月期 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
| 2023/12/20 | 2023年11月期 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
| 2023/10/31 | 2023年11月期 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | 
  
  
  
  
配当金額は、配当権利最終日の情報を元に算出
配当権利最終日の配当金額で算出、年2回以上配当日がある場合、中間配当の実績は半年前。
例:2023年3月期に決算がある場合、中間配当は2022年9月